# Azul Cargo Express vs Buslog: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 20 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 0 e a Buslog em 20. Os números vêm de 25.785 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/azul-cargo-express-vs-buslog  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 25.785 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Buslog — preço | Buslog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 57,10 | 5,5 dias | — | — | — |
| AL | Maceió | R$ 49,02 | 3,6 dias | — | — | — |
| AM | Manaus | R$ 53,83 | 3,6 dias | — | — | — |
| AP | Macapá | R$ 60,94 | 5,9 dias | — | — | — |
| BA | Salvador | R$ 45,48 | 3,2 dias | — | — | — |
| CE | Fortaleza | R$ 47,67 | 3,4 dias | — | — | — |
| DF | Brasília | R$ 73,87 | 4,2 dias | — | — | — |
| ES | Vitória | R$ 44,78 | 3,2 dias | — | — | — |
| GO | Goiânia | R$ 46,53 | 3,2 dias | — | — | — |
| MA | São Luís | R$ 50,67 | 3,4 dias | — | — | — |
| MG | Belo Horizonte | R$ 42,25 | 2,8 dias | R$ 24,21 | 4,9 dias | Buslog (R$ 18,04 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 47,34 | 3,5 dias | — | — | — |
| MT | Cuiabá | R$ 47,85 | 3,5 dias | — | — | — |
| PA | Belém | R$ 51,56 | 4,8 dias | — | — | — |
| PB | João Pessoa | R$ 49,25 | 3,6 dias | — | — | — |
| PE | Recife | R$ 45,49 | 2,9 dias | — | — | — |
| PI | Teresina | R$ 50,25 | 3,6 dias | — | — | — |
| PR | Curitiba | R$ 49,48 | 3,2 dias | R$ 22,37 | 4,3 dias | Buslog (R$ 27,10 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,98 | 3,1 dias | R$ 29,21 | 4,9 dias | Buslog (R$ 14,77 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,73 | 3,6 dias | — | — | — |
| RO | Porto Velho | R$ 54,60 | 4,4 dias | — | — | — |
| RR | Boa Vista | R$ 57,59 | 6,6 dias | — | — | — |
| RS | Porto Alegre | R$ 54,20 | 3,2 dias | R$ 23,92 | 4,9 dias | Buslog (R$ 30,28 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,41 | 3,3 dias | R$ 23,61 | 4,3 dias | Buslog (R$ 25,80 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 48,41 | 3,3 dias | — | — | — |
| SP | São Paulo | R$ 69,66 | 2,8 dias | — | — | — |
| TO | Palmas | R$ 49,55 | 3,7 dias | — | — | — |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Buslog — preço | Buslog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 83,57 | 5,5 dias | — | — | — |
| AL | Maceió | R$ 70,64 | 3,6 dias | — | — | — |
| AM | Manaus | R$ 78,54 | 3,6 dias | — | — | — |
| AP | Macapá | R$ 90,03 | 5,9 dias | — | — | — |
| BA | Salvador | R$ 65,18 | 3,2 dias | — | — | — |
| CE | Fortaleza | R$ 68,57 | 3,4 dias | — | — | — |
| DF | Brasília | R$ 98,49 | 4,2 dias | — | — | — |
| ES | Vitória | R$ 64,45 | 3,2 dias | — | — | — |
| GO | Goiânia | R$ 66,81 | 3,2 dias | — | — | — |
| MA | São Luís | R$ 73,60 | 3,4 dias | — | — | — |
| MG | Belo Horizonte | R$ 60,55 | 2,8 dias | R$ 26,36 | 4,9 dias | Buslog (R$ 34,19 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,41 | 3,5 dias | — | — | — |
| MT | Cuiabá | R$ 69,52 | 3,5 dias | — | — | — |
| PA | Belém | R$ 74,72 | 4,8 dias | — | — | — |
| PB | João Pessoa | R$ 70,82 | 3,6 dias | — | — | — |
| PE | Recife | R$ 65,44 | 2,9 dias | — | — | — |
| PI | Teresina | R$ 73,15 | 3,6 dias | — | — | — |
| PR | Curitiba | R$ 71,92 | 3,2 dias | R$ 24,45 | 4,3 dias | Buslog (R$ 47,47 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 63,29 | 3,1 dias | R$ 31,51 | 4,9 dias | Buslog (R$ 31,78 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,65 | 3,6 dias | — | — | — |
| RO | Porto Velho | R$ 79,63 | 4,4 dias | — | — | — |
| RR | Boa Vista | R$ 83,82 | 6,6 dias | — | — | — |
| RS | Porto Alegre | R$ 78,86 | 3,2 dias | R$ 25,71 | 4,9 dias | Buslog (R$ 53,14 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,81 | 3,3 dias | R$ 25,79 | 4,3 dias | Buslog (R$ 46,02 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 69,54 | 3,3 dias | — | — | — |
| SP | São Paulo | R$ 94,16 | 2,8 dias | — | — | — |
| TO | Palmas | R$ 72,17 | 3,7 dias | — | — | — |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Buslog — preço | Buslog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 174,97 | 5,5 dias | — | — | — |
| AL | Maceió | R$ 144,05 | 3,6 dias | — | — | — |
| AM | Manaus | R$ 161,25 | 3,6 dias | — | — | — |
| AP | Macapá | R$ 192,66 | 5,9 dias | — | — | — |
| BA | Salvador | R$ 133,16 | 3,2 dias | — | — | — |
| CE | Fortaleza | R$ 139,49 | 3,4 dias | — | — | — |
| DF | Brasília | R$ 176,39 | 4,2 dias | — | — | — |
| ES | Vitória | R$ 132,48 | 3,2 dias | — | — | — |
| GO | Goiânia | R$ 134,61 | 3,2 dias | — | — | — |
| MA | São Luís | R$ 149,97 | 3,4 dias | — | — | — |
| MG | Belo Horizonte | R$ 121,10 | 2,8 dias | R$ 36,05 | 4,9 dias | Buslog (R$ 85,05 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 138,71 | 3,5 dias | — | — | — |
| MT | Cuiabá | R$ 141,22 | 3,5 dias | — | — | — |
| PA | Belém | R$ 148,32 | 4,8 dias | — | — | — |
| PB | João Pessoa | R$ 143,85 | 3,6 dias | — | — | — |
| PE | Recife | R$ 131,98 | 2,9 dias | — | — | — |
| PI | Teresina | R$ 149,82 | 3,6 dias | — | — | — |
| PR | Curitiba | R$ 149,14 | 3,2 dias | R$ 33,42 | 4,3 dias | Buslog (R$ 115,72 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 129,72 | 3,1 dias | R$ 40,15 | 4,9 dias | Buslog (R$ 89,57 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,17 | 3,6 dias | — | — | — |
| RO | Porto Velho | R$ 164,78 | 4,4 dias | — | — | — |
| RR | Boa Vista | R$ 172,84 | 6,6 dias | — | — | — |
| RS | Porto Alegre | R$ 163,19 | 3,2 dias | R$ 35,27 | 4,9 dias | Buslog (R$ 127,91 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 149,09 | 3,3 dias | R$ 35,27 | 4,3 dias | Buslog (R$ 113,82 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 140,41 | 3,3 dias | — | — | — |
| SP | São Paulo | R$ 174,20 | 2,8 dias | — | — | — |
| TO | Palmas | R$ 148,70 | 3,7 dias | — | — | — |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Buslog — preço | Buslog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 341,28 | 5,5 dias | — | — | — |
| AL | Maceió | R$ 283,84 | 3,6 dias | — | — | — |
| AM | Manaus | R$ 317,37 | 3,6 dias | — | — | — |
| AP | Macapá | R$ 373,52 | 5,9 dias | — | — | — |
| BA | Salvador | R$ 264,00 | 3,2 dias | — | — | — |
| CE | Fortaleza | R$ 273,01 | 3,4 dias | — | — | — |
| DF | Brasília | R$ 324,81 | 4,2 dias | — | — | — |
| ES | Vitória | R$ 265,48 | 3,2 dias | — | — | — |
| GO | Goiânia | R$ 270,22 | 3,2 dias | — | — | — |
| MA | São Luís | R$ 301,52 | 3,4 dias | — | — | — |
| MG | Belo Horizonte | R$ 240,83 | 2,8 dias | R$ 63,15 | 4,9 dias | Buslog (R$ 177,68 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 272,22 | 3,5 dias | — | — | — |
| MT | Cuiabá | R$ 280,59 | 3,5 dias | — | — | — |
| PA | Belém | R$ 299,08 | 4,8 dias | — | — | — |
| PB | João Pessoa | R$ 283,11 | 3,6 dias | — | — | — |
| PE | Recife | R$ 260,22 | 2,9 dias | — | — | — |
| PI | Teresina | R$ 300,05 | 3,6 dias | — | — | — |
| PR | Curitiba | R$ 290,89 | 3,2 dias | R$ 58,02 | 4,3 dias | Buslog (R$ 232,87 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 254,71 | 3,1 dias | R$ 68,55 | 4,9 dias | Buslog (R$ 186,16 a menos) |
| RN | Natal | R$ 286,21 | 3,6 dias | — | — | — |
| RO | Porto Velho | R$ 324,44 | 4,4 dias | — | — | — |
| RR | Boa Vista | R$ 340,39 | 6,6 dias | — | — | — |
| RS | Porto Alegre | R$ 320,74 | 3,2 dias | R$ 63,70 | 4,9 dias | Buslog (R$ 257,04 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 291,66 | 3,3 dias | R$ 61,25 | 4,3 dias | Buslog (R$ 230,40 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 276,56 | 3,3 dias | — | — | — |
| SP | São Paulo | R$ 315,24 | 2,8 dias | — | — | — |
| TO | Palmas | R$ 295,10 | 3,7 dias | — | — | — |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)
- [Buslog](https://fretes.top/md/buslog)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
