# Azul Cargo Express vs JeT: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 14 e a JeT em 94. Os números vêm de 31.613 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/azul-cargo-express-vs-jet  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.613 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 57,10 | 5,5 dias | R$ 49,35 | 12,2 dias | JeT (R$ 7,74 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,02 | 3,6 dias | R$ 26,68 | 9,1 dias | JeT (R$ 22,35 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 53,83 | 3,6 dias | R$ 49,03 | 14,1 dias | JeT (R$ 4,80 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 60,94 | 5,9 dias | R$ 50,81 | 13,6 dias | JeT (R$ 10,13 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 45,48 | 3,2 dias | R$ 25,03 | 7,5 dias | JeT (R$ 20,45 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 47,67 | 3,4 dias | R$ 26,66 | 9,9 dias | JeT (R$ 21,01 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 73,87 | 4,2 dias | R$ 30,84 | 6,8 dias | JeT (R$ 43,03 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 44,78 | 3,2 dias | R$ 25,68 | 6,4 dias | JeT (R$ 19,10 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 46,53 | 3,2 dias | R$ 33,41 | 9,1 dias | JeT (R$ 13,12 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 50,67 | 3,4 dias | R$ 28,32 | 9,5 dias | JeT (R$ 22,35 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 42,25 | 2,8 dias | R$ 24,84 | 6,2 dias | JeT (R$ 17,41 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 47,34 | 3,5 dias | R$ 31,29 | 7,3 dias | JeT (R$ 16,05 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 47,85 | 3,5 dias | R$ 38,80 | 9,1 dias | JeT (R$ 9,05 a menos) |
| PA | Belém | R$ 51,56 | 4,8 dias | R$ 46,61 | 10,5 dias | JeT (R$ 4,95 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,25 | 3,6 dias | R$ 26,88 | 8,3 dias | JeT (R$ 22,38 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,49 | 2,9 dias | R$ 26,93 | 8,0 dias | JeT (R$ 18,56 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,25 | 3,6 dias | R$ 28,19 | 9,7 dias | JeT (R$ 22,06 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,48 | 3,2 dias | R$ 26,71 | 5,5 dias | JeT (R$ 22,77 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,98 | 3,1 dias | R$ 25,74 | 6,0 dias | JeT (R$ 18,24 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,73 | 3,6 dias | R$ 27,42 | 8,1 dias | JeT (R$ 22,31 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,60 | 4,4 dias | R$ 43,63 | 11,5 dias | JeT (R$ 10,97 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,59 | 6,6 dias | R$ 49,72 | 13,6 dias | JeT (R$ 7,87 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 54,20 | 3,2 dias | R$ 27,36 | 8,3 dias | JeT (R$ 26,83 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,41 | 3,3 dias | R$ 27,16 | 7,5 dias | JeT (R$ 22,25 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 48,41 | 3,3 dias | R$ 26,54 | 8,0 dias | JeT (R$ 21,87 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,66 | 2,8 dias | R$ 25,08 | 4,7 dias | JeT (R$ 44,59 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 49,55 | 3,7 dias | R$ 41,50 | 9,3 dias | JeT (R$ 8,05 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 83,57 | 5,5 dias | R$ 70,92 | 12,2 dias | JeT (R$ 12,65 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,64 | 3,6 dias | R$ 32,70 | 9,1 dias | JeT (R$ 37,94 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,54 | 3,6 dias | R$ 71,58 | 14,1 dias | JeT (R$ 6,96 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 90,03 | 5,9 dias | R$ 75,17 | 13,6 dias | JeT (R$ 14,86 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 65,18 | 3,2 dias | R$ 30,04 | 7,5 dias | JeT (R$ 35,14 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,57 | 3,4 dias | R$ 33,26 | 9,9 dias | JeT (R$ 35,31 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 98,49 | 4,2 dias | R$ 39,79 | 6,8 dias | JeT (R$ 58,70 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 64,45 | 3,2 dias | R$ 32,10 | 6,4 dias | JeT (R$ 32,35 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 66,81 | 3,2 dias | R$ 43,83 | 9,1 dias | JeT (R$ 22,98 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 73,60 | 3,4 dias | R$ 34,97 | 9,5 dias | JeT (R$ 38,63 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 60,55 | 2,8 dias | R$ 29,67 | 6,2 dias | JeT (R$ 30,88 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,41 | 3,5 dias | R$ 40,03 | 7,3 dias | JeT (R$ 28,38 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 69,52 | 3,5 dias | R$ 53,78 | 9,1 dias | JeT (R$ 15,74 a menos) |
| PA | Belém | R$ 74,72 | 4,8 dias | R$ 64,48 | 10,5 dias | JeT (R$ 10,24 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,82 | 3,6 dias | R$ 32,86 | 8,3 dias | JeT (R$ 37,96 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,44 | 2,9 dias | R$ 32,44 | 8,0 dias | JeT (R$ 33,00 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 73,15 | 3,6 dias | R$ 34,76 | 9,7 dias | JeT (R$ 38,39 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,92 | 3,2 dias | R$ 32,13 | 5,5 dias | JeT (R$ 39,79 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 63,29 | 3,1 dias | R$ 30,98 | 6,0 dias | JeT (R$ 32,31 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,65 | 3,6 dias | R$ 33,22 | 8,1 dias | JeT (R$ 38,43 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 79,63 | 4,4 dias | R$ 61,02 | 11,5 dias | JeT (R$ 18,61 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 83,82 | 6,6 dias | R$ 72,93 | 13,6 dias | JeT (R$ 10,89 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 78,86 | 3,2 dias | R$ 33,25 | 8,3 dias | JeT (R$ 45,60 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,81 | 3,3 dias | R$ 32,82 | 7,5 dias | JeT (R$ 38,99 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 69,54 | 3,3 dias | R$ 32,14 | 8,0 dias | JeT (R$ 37,40 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 94,16 | 2,8 dias | R$ 29,83 | 4,7 dias | JeT (R$ 64,33 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 72,17 | 3,7 dias | R$ 59,70 | 9,3 dias | JeT (R$ 12,48 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 174,97 | 5,5 dias | R$ 177,21 | 12,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,24 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 144,05 | 3,6 dias | R$ 81,76 | 9,1 dias | JeT (R$ 62,30 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 161,25 | 3,6 dias | R$ 191,74 | 14,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 30,49 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 192,66 | 5,9 dias | R$ 201,43 | 13,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 8,77 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 133,16 | 3,2 dias | R$ 78,70 | 7,5 dias | JeT (R$ 54,46 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 139,49 | 3,4 dias | R$ 86,83 | 9,9 dias | JeT (R$ 52,67 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 176,39 | 4,2 dias | R$ 101,23 | 6,8 dias | JeT (R$ 75,15 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 132,48 | 3,2 dias | R$ 83,57 | 6,4 dias | JeT (R$ 48,91 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 134,61 | 3,2 dias | R$ 103,98 | 9,1 dias | JeT (R$ 30,64 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 149,97 | 3,4 dias | R$ 90,43 | 9,5 dias | JeT (R$ 59,55 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 121,10 | 2,8 dias | R$ 72,12 | 6,2 dias | JeT (R$ 48,97 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 138,71 | 3,5 dias | R$ 93,81 | 7,3 dias | JeT (R$ 44,89 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 141,22 | 3,5 dias | R$ 136,06 | 9,1 dias | JeT (R$ 5,16 a menos) |
| PA | Belém | R$ 148,32 | 4,8 dias | R$ 157,26 | 10,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 8,93 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 143,85 | 3,6 dias | R$ 83,70 | 8,3 dias | JeT (R$ 60,15 a menos) |
| PE | Recife | R$ 131,98 | 2,9 dias | R$ 82,14 | 8,0 dias | JeT (R$ 49,84 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 149,82 | 3,6 dias | R$ 88,06 | 9,7 dias | JeT (R$ 61,76 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 149,14 | 3,2 dias | R$ 78,94 | 5,5 dias | JeT (R$ 70,20 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 129,72 | 3,1 dias | R$ 77,67 | 6,0 dias | JeT (R$ 52,06 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,17 | 3,6 dias | R$ 87,26 | 8,1 dias | JeT (R$ 58,91 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 164,78 | 4,4 dias | R$ 153,77 | 11,5 dias | JeT (R$ 11,01 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 172,84 | 6,6 dias | R$ 195,26 | 13,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 22,42 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 163,19 | 3,2 dias | R$ 80,21 | 8,3 dias | JeT (R$ 82,97 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 149,09 | 3,3 dias | R$ 79,76 | 7,5 dias | JeT (R$ 69,33 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 140,41 | 3,3 dias | R$ 80,49 | 8,0 dias | JeT (R$ 59,91 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 174,20 | 2,8 dias | R$ 72,62 | 4,7 dias | JeT (R$ 101,58 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 148,70 | 3,7 dias | R$ 154,03 | 9,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,32 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 341,28 | 5,5 dias | R$ 372,89 | 12,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 31,60 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 283,84 | 3,6 dias | R$ 190,47 | 9,1 dias | JeT (R$ 93,37 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 317,37 | 3,6 dias | R$ 537,86 | 14,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 220,49 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 373,52 | 5,9 dias | R$ 556,40 | 13,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 182,88 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 264,00 | 3,2 dias | R$ 188,88 | 7,5 dias | JeT (R$ 75,12 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 273,01 | 3,4 dias | R$ 209,14 | 9,9 dias | JeT (R$ 63,87 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 324,81 | 4,2 dias | R$ 240,64 | 6,8 dias | JeT (R$ 84,18 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 265,48 | 3,2 dias | R$ 193,84 | 6,4 dias | JeT (R$ 71,64 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 270,22 | 3,2 dias | R$ 249,52 | 9,1 dias | JeT (R$ 20,70 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 301,52 | 3,4 dias | R$ 220,50 | 9,5 dias | JeT (R$ 81,02 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 240,83 | 2,8 dias | R$ 162,09 | 6,2 dias | JeT (R$ 78,74 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 272,22 | 3,5 dias | R$ 199,09 | 7,3 dias | JeT (R$ 73,14 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 280,59 | 3,5 dias | R$ 315,53 | 9,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 34,94 a menos) |
| PA | Belém | R$ 299,08 | 4,8 dias | R$ 321,86 | 10,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 22,78 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 283,11 | 3,6 dias | R$ 190,42 | 8,3 dias | JeT (R$ 92,69 a menos) |
| PE | Recife | R$ 260,22 | 2,9 dias | R$ 192,87 | 8,0 dias | JeT (R$ 67,36 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 300,05 | 3,6 dias | R$ 214,17 | 9,7 dias | JeT (R$ 85,88 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 290,89 | 3,2 dias | R$ 166,12 | 5,5 dias | JeT (R$ 124,76 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 254,71 | 3,1 dias | R$ 170,82 | 6,0 dias | JeT (R$ 83,89 a menos) |
| RN | Natal | R$ 286,21 | 3,6 dias | R$ 203,93 | 8,1 dias | JeT (R$ 82,28 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 324,44 | 4,4 dias | R$ 366,66 | 11,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 42,21 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 340,39 | 6,6 dias | R$ 537,90 | 13,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 197,51 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 320,74 | 3,2 dias | R$ 171,80 | 8,3 dias | JeT (R$ 148,94 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 291,66 | 3,3 dias | R$ 172,77 | 7,5 dias | JeT (R$ 118,89 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 276,56 | 3,3 dias | R$ 188,31 | 8,0 dias | JeT (R$ 88,25 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 315,24 | 2,8 dias | R$ 156,14 | 4,7 dias | JeT (R$ 159,10 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 295,10 | 3,7 dias | R$ 351,02 | 9,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 55,91 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)
- [JeT](https://fretes.top/md/jet)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
