# Azul Cargo Express vs Loggi: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 27 e a Loggi em 81. Os números vêm de 30.321 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/azul-cargo-express-vs-loggi  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 30.321 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 57,10 | 5,5 dias | R$ 40,22 | 16,1 dias | Loggi (R$ 16,87 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,02 | 3,6 dias | R$ 31,03 | 11,2 dias | Loggi (R$ 18,00 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 53,83 | 3,6 dias | R$ 98,64 | 15,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 44,80 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 60,94 | 5,9 dias | R$ 107,56 | 17,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 46,62 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 45,48 | 3,2 dias | R$ 28,43 | 9,3 dias | Loggi (R$ 17,05 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 47,67 | 3,4 dias | R$ 33,47 | 10,5 dias | Loggi (R$ 14,20 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 73,87 | 4,2 dias | R$ 27,25 | 10,0 dias | Loggi (R$ 46,62 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 44,78 | 3,2 dias | R$ 30,82 | 8,9 dias | Loggi (R$ 13,96 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 46,53 | 3,2 dias | R$ 32,17 | 9,3 dias | Loggi (R$ 14,36 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 50,67 | 3,4 dias | R$ 43,93 | 14,3 dias | Loggi (R$ 6,74 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 42,25 | 2,8 dias | R$ 23,45 | 8,0 dias | Loggi (R$ 18,80 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 47,34 | 3,5 dias | R$ 31,18 | 10,6 dias | Loggi (R$ 16,16 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 47,85 | 3,5 dias | R$ 39,32 | 12,6 dias | Loggi (R$ 8,53 a menos) |
| PA | Belém | R$ 51,56 | 4,8 dias | R$ 41,50 | 13,8 dias | Loggi (R$ 10,06 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,25 | 3,6 dias | R$ 35,51 | 10,3 dias | Loggi (R$ 13,74 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,49 | 2,9 dias | R$ 27,05 | 9,3 dias | Loggi (R$ 18,44 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,25 | 3,6 dias | R$ 40,80 | 12,3 dias | Loggi (R$ 9,44 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,48 | 3,2 dias | R$ 24,43 | 8,4 dias | Loggi (R$ 25,05 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,98 | 3,1 dias | R$ 31,56 | 8,1 dias | Loggi (R$ 12,42 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,73 | 3,6 dias | R$ 34,58 | 11,0 dias | Loggi (R$ 15,15 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,60 | 4,4 dias | R$ 45,81 | 15,1 dias | Loggi (R$ 8,79 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,59 | 6,6 dias | R$ 254,38 | 18,0 dias | Azul Cargo Express (R$ 196,79 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 54,20 | 3,2 dias | R$ 30,99 | 9,4 dias | Loggi (R$ 23,21 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,41 | 3,3 dias | R$ 29,88 | 9,2 dias | Loggi (R$ 19,52 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 48,41 | 3,3 dias | R$ 30,63 | 11,2 dias | Loggi (R$ 17,78 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,66 | 2,8 dias | R$ 25,36 | 8,6 dias | Loggi (R$ 44,30 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 49,55 | 3,7 dias | R$ 38,26 | 12,2 dias | Loggi (R$ 11,29 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 83,57 | 5,5 dias | R$ 76,99 | 16,1 dias | Loggi (R$ 6,58 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,64 | 3,6 dias | R$ 51,99 | 11,2 dias | Loggi (R$ 18,65 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,54 | 3,6 dias | R$ 190,79 | 15,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 112,25 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 90,03 | 5,9 dias | R$ 200,28 | 17,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 110,24 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 65,18 | 3,2 dias | R$ 47,72 | 9,3 dias | Loggi (R$ 17,46 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,57 | 3,4 dias | R$ 58,37 | 10,5 dias | Loggi (R$ 10,20 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 98,49 | 4,2 dias | R$ 44,20 | 10,0 dias | Loggi (R$ 54,29 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 64,45 | 3,2 dias | R$ 52,82 | 8,9 dias | Loggi (R$ 11,63 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 66,81 | 3,2 dias | R$ 48,91 | 9,3 dias | Loggi (R$ 17,90 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 73,60 | 3,4 dias | R$ 72,22 | 14,3 dias | Loggi (R$ 1,38 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 60,55 | 2,8 dias | R$ 39,01 | 8,0 dias | Loggi (R$ 21,54 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,41 | 3,5 dias | R$ 51,30 | 10,6 dias | Loggi (R$ 17,10 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 69,52 | 3,5 dias | R$ 70,83 | 12,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,31 a menos) |
| PA | Belém | R$ 74,72 | 4,8 dias | R$ 66,64 | 13,8 dias | Loggi (R$ 8,08 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,82 | 3,6 dias | R$ 58,85 | 10,3 dias | Loggi (R$ 11,97 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,44 | 2,9 dias | R$ 46,80 | 9,3 dias | Loggi (R$ 18,64 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 73,15 | 3,6 dias | R$ 69,10 | 12,3 dias | Loggi (R$ 4,05 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,92 | 3,2 dias | R$ 41,12 | 8,4 dias | Loggi (R$ 30,80 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 63,29 | 3,1 dias | R$ 54,42 | 8,1 dias | Loggi (R$ 8,87 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,65 | 3,6 dias | R$ 56,57 | 11,0 dias | Loggi (R$ 15,08 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 79,63 | 4,4 dias | R$ 83,24 | 15,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,61 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 83,82 | 6,6 dias | R$ 358,60 | 18,0 dias | Azul Cargo Express (R$ 274,78 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 78,86 | 3,2 dias | R$ 51,97 | 9,4 dias | Loggi (R$ 26,88 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,81 | 3,3 dias | R$ 51,34 | 9,2 dias | Loggi (R$ 20,47 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 69,54 | 3,3 dias | R$ 50,82 | 11,2 dias | Loggi (R$ 18,72 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 94,16 | 2,8 dias | R$ 41,96 | 8,6 dias | Loggi (R$ 52,19 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 72,17 | 3,7 dias | R$ 61,39 | 12,2 dias | Loggi (R$ 10,78 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 174,97 | 5,5 dias | R$ 160,71 | 16,1 dias | Loggi (R$ 14,25 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 144,05 | 3,6 dias | R$ 107,52 | 11,2 dias | Loggi (R$ 36,53 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 161,25 | 3,6 dias | R$ 431,49 | 15,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 270,24 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 192,66 | 5,9 dias | R$ 467,71 | 17,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 275,05 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 133,16 | 3,2 dias | R$ 97,81 | 9,3 dias | Loggi (R$ 35,35 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 139,49 | 3,4 dias | R$ 119,96 | 10,5 dias | Loggi (R$ 19,53 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 176,39 | 4,2 dias | R$ 92,41 | 10,0 dias | Loggi (R$ 83,97 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 132,48 | 3,2 dias | R$ 107,00 | 8,9 dias | Loggi (R$ 25,48 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 134,61 | 3,2 dias | R$ 105,13 | 9,3 dias | Loggi (R$ 29,48 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 149,97 | 3,4 dias | R$ 148,07 | 14,3 dias | Loggi (R$ 1,90 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 121,10 | 2,8 dias | R$ 80,54 | 8,0 dias | Loggi (R$ 40,56 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 138,71 | 3,5 dias | R$ 106,08 | 10,6 dias | Loggi (R$ 32,63 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 141,22 | 3,5 dias | R$ 146,27 | 12,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,04 a menos) |
| PA | Belém | R$ 148,32 | 4,8 dias | R$ 126,30 | 13,8 dias | Loggi (R$ 22,02 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 143,85 | 3,6 dias | R$ 114,87 | 10,3 dias | Loggi (R$ 28,98 a menos) |
| PE | Recife | R$ 131,98 | 2,9 dias | R$ 92,89 | 9,3 dias | Loggi (R$ 39,09 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 149,82 | 3,6 dias | R$ 140,26 | 12,3 dias | Loggi (R$ 9,56 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 149,14 | 3,2 dias | R$ 89,24 | 8,4 dias | Loggi (R$ 59,91 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 129,72 | 3,1 dias | R$ 112,84 | 8,1 dias | Loggi (R$ 16,88 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,17 | 3,6 dias | R$ 104,96 | 11,0 dias | Loggi (R$ 41,21 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 164,78 | 4,4 dias | R$ 174,80 | 15,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 10,02 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 172,84 | 6,6 dias | R$ 742,49 | 18,0 dias | Azul Cargo Express (R$ 569,65 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 163,19 | 3,2 dias | R$ 105,02 | 9,4 dias | Loggi (R$ 58,16 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 149,09 | 3,3 dias | R$ 106,95 | 9,2 dias | Loggi (R$ 42,14 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 140,41 | 3,3 dias | R$ 100,36 | 11,2 dias | Loggi (R$ 40,05 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 174,20 | 2,8 dias | R$ 86,74 | 8,6 dias | Loggi (R$ 87,46 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 148,70 | 3,7 dias | R$ 122,47 | 12,2 dias | Loggi (R$ 26,23 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 341,28 | 5,5 dias | R$ 435,11 | 16,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 93,83 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 283,84 | 3,6 dias | R$ 273,39 | 11,2 dias | Loggi (R$ 10,46 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 317,37 | 3,6 dias | R$ 977,98 | 15,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 660,61 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 373,52 | 5,9 dias | R$ 1.134,05 | 17,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 760,53 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 264,00 | 3,2 dias | R$ 243,32 | 9,3 dias | Loggi (R$ 20,68 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 273,01 | 3,4 dias | R$ 334,45 | 10,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 61,44 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 324,81 | 4,2 dias | R$ 231,54 | 10,0 dias | Loggi (R$ 93,27 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 265,48 | 3,2 dias | R$ 269,38 | 8,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,89 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 270,22 | 3,2 dias | R$ 259,95 | 9,3 dias | Loggi (R$ 10,27 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 301,52 | 3,4 dias | R$ 365,05 | 14,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 63,53 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 240,83 | 2,8 dias | R$ 185,90 | 8,0 dias | Loggi (R$ 54,93 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 272,22 | 3,5 dias | R$ 263,23 | 10,6 dias | Loggi (R$ 9,00 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 280,59 | 3,5 dias | R$ 375,31 | 12,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 94,72 a menos) |
| PA | Belém | R$ 299,08 | 4,8 dias | R$ 332,62 | 13,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 33,53 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 283,11 | 3,6 dias | R$ 294,73 | 10,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 11,61 a menos) |
| PE | Recife | R$ 260,22 | 2,9 dias | R$ 237,72 | 9,3 dias | Loggi (R$ 22,50 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 300,05 | 3,6 dias | R$ 363,12 | 12,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 63,08 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 290,89 | 3,2 dias | R$ 214,93 | 8,4 dias | Loggi (R$ 75,96 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 254,71 | 3,1 dias | R$ 275,80 | 8,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 21,09 a menos) |
| RN | Natal | R$ 286,21 | 3,6 dias | R$ 266,84 | 11,0 dias | Loggi (R$ 19,38 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 324,44 | 4,4 dias | R$ 478,53 | 15,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 154,09 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 340,39 | 6,6 dias | R$ 1.902,52 | 18,0 dias | Azul Cargo Express (R$ 1.562,13 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 320,74 | 3,2 dias | R$ 263,67 | 9,4 dias | Loggi (R$ 57,07 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 291,66 | 3,3 dias | R$ 263,52 | 9,2 dias | Loggi (R$ 28,14 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 276,56 | 3,3 dias | R$ 259,50 | 11,2 dias | Loggi (R$ 17,06 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 315,24 | 2,8 dias | R$ 212,10 | 8,6 dias | Loggi (R$ 103,13 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 295,10 | 3,7 dias | R$ 309,38 | 12,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 14,27 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)
- [Loggi](https://fretes.top/md/loggi)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
