# Azul Cargo Express vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 27 e a Total Express em 81. Os números vêm de 30.216 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/azul-cargo-express-vs-total-express  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 30.216 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 57,10 | 5,5 dias | R$ 73,21 | 13,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 16,12 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,02 | 3,6 dias | R$ 30,66 | 7,4 dias | Total Express (R$ 18,37 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 53,83 | 3,6 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 6,51 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 60,94 | 5,9 dias | R$ 76,51 | 14,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 15,57 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 45,48 | 3,2 dias | R$ 29,36 | 8,1 dias | Total Express (R$ 16,12 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 47,67 | 3,4 dias | R$ 32,38 | 7,7 dias | Total Express (R$ 15,29 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 73,87 | 4,2 dias | R$ 26,63 | 7,6 dias | Total Express (R$ 47,23 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 44,78 | 3,2 dias | R$ 25,97 | 6,4 dias | Total Express (R$ 18,82 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 46,53 | 3,2 dias | R$ 26,29 | 7,1 dias | Total Express (R$ 20,25 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 50,67 | 3,4 dias | R$ 33,64 | 9,9 dias | Total Express (R$ 17,04 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 42,25 | 2,8 dias | R$ 23,01 | 6,2 dias | Total Express (R$ 19,24 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 47,34 | 3,5 dias | R$ 27,48 | 10,0 dias | Total Express (R$ 19,86 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 47,85 | 3,5 dias | R$ 28,67 | 9,1 dias | Total Express (R$ 19,18 a menos) |
| PA | Belém | R$ 51,56 | 4,8 dias | R$ 78,52 | 10,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 26,96 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,25 | 3,6 dias | R$ 31,78 | 7,0 dias | Total Express (R$ 17,47 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,49 | 2,9 dias | R$ 32,42 | 11,3 dias | Total Express (R$ 13,06 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,25 | 3,6 dias | R$ 36,52 | 9,3 dias | Total Express (R$ 13,73 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,48 | 3,2 dias | R$ 24,76 | 6,3 dias | Total Express (R$ 24,72 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,98 | 3,1 dias | R$ 24,90 | 6,1 dias | Total Express (R$ 19,08 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,73 | 3,6 dias | R$ 33,21 | 7,7 dias | Total Express (R$ 16,53 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,60 | 4,4 dias | R$ 55,99 | 11,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,39 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,59 | 6,6 dias | R$ 185,35 | 14,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 127,76 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 54,20 | 3,2 dias | R$ 27,60 | 6,9 dias | Total Express (R$ 26,59 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,41 | 3,3 dias | R$ 25,67 | 6,5 dias | Total Express (R$ 23,74 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 48,41 | 3,3 dias | R$ 29,99 | 6,7 dias | Total Express (R$ 18,42 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,66 | 2,8 dias | R$ 48,14 | 14,2 dias | Total Express (R$ 21,52 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 49,55 | 3,7 dias | R$ 40,03 | 9,3 dias | Total Express (R$ 9,52 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 83,57 | 5,5 dias | R$ 155,62 | 13,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 72,05 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,64 | 3,6 dias | R$ 54,98 | 7,4 dias | Total Express (R$ 15,66 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,54 | 3,6 dias | R$ 115,36 | 8,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 36,82 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 90,03 | 5,9 dias | R$ 179,64 | 14,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 89,60 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 65,18 | 3,2 dias | R$ 47,24 | 8,1 dias | Total Express (R$ 17,94 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,57 | 3,4 dias | R$ 57,56 | 7,7 dias | Total Express (R$ 11,00 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 98,49 | 4,2 dias | R$ 45,71 | 7,6 dias | Total Express (R$ 52,78 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 64,45 | 3,2 dias | R$ 40,65 | 6,4 dias | Total Express (R$ 23,80 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 66,81 | 3,2 dias | R$ 44,27 | 7,1 dias | Total Express (R$ 22,54 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 73,60 | 3,4 dias | R$ 60,03 | 9,9 dias | Total Express (R$ 13,57 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 60,55 | 2,8 dias | R$ 37,32 | 6,2 dias | Total Express (R$ 23,23 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,41 | 3,5 dias | R$ 49,44 | 10,0 dias | Total Express (R$ 18,96 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 69,52 | 3,5 dias | R$ 52,23 | 9,1 dias | Total Express (R$ 17,30 a menos) |
| PA | Belém | R$ 74,72 | 4,8 dias | R$ 137,31 | 10,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 62,59 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,82 | 3,6 dias | R$ 57,40 | 7,0 dias | Total Express (R$ 13,42 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,44 | 2,9 dias | R$ 56,21 | 11,3 dias | Total Express (R$ 9,23 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 73,15 | 3,6 dias | R$ 63,12 | 9,3 dias | Total Express (R$ 10,03 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,92 | 3,2 dias | R$ 41,94 | 6,3 dias | Total Express (R$ 29,97 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 63,29 | 3,1 dias | R$ 37,41 | 6,1 dias | Total Express (R$ 25,88 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,65 | 3,6 dias | R$ 57,46 | 7,7 dias | Total Express (R$ 14,19 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 79,63 | 4,4 dias | R$ 103,62 | 11,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 23,99 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 83,82 | 6,6 dias | R$ 330,66 | 14,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 246,84 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 78,86 | 3,2 dias | R$ 47,65 | 6,9 dias | Total Express (R$ 31,21 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,81 | 3,3 dias | R$ 39,96 | 6,5 dias | Total Express (R$ 31,85 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 69,54 | 3,3 dias | R$ 54,00 | 6,7 dias | Total Express (R$ 15,53 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 94,16 | 2,8 dias | R$ 70,35 | 14,2 dias | Total Express (R$ 23,81 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 72,17 | 3,7 dias | R$ 78,95 | 9,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 6,78 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 174,97 | 5,5 dias | R$ 371,74 | 13,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 196,77 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 144,05 | 3,6 dias | R$ 114,81 | 7,4 dias | Total Express (R$ 29,24 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 161,25 | 3,6 dias | R$ 286,51 | 8,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 125,26 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 192,66 | 5,9 dias | R$ 441,88 | 14,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 249,22 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 133,16 | 3,2 dias | R$ 86,59 | 8,1 dias | Total Express (R$ 46,56 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 139,49 | 3,4 dias | R$ 119,54 | 7,7 dias | Total Express (R$ 19,96 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 176,39 | 4,2 dias | R$ 81,93 | 7,6 dias | Total Express (R$ 94,46 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 132,48 | 3,2 dias | R$ 74,93 | 6,4 dias | Total Express (R$ 57,55 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 134,61 | 3,2 dias | R$ 79,61 | 7,0 dias | Total Express (R$ 55,00 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 149,97 | 3,4 dias | R$ 120,09 | 9,9 dias | Total Express (R$ 29,89 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 121,10 | 2,8 dias | R$ 65,44 | 6,2 dias | Total Express (R$ 55,65 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 138,71 | 3,5 dias | R$ 89,29 | 10,0 dias | Total Express (R$ 49,41 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 141,22 | 3,5 dias | R$ 97,18 | 9,1 dias | Total Express (R$ 44,05 a menos) |
| PA | Belém | R$ 148,32 | 4,8 dias | R$ 331,95 | 10,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 183,63 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 143,85 | 3,6 dias | R$ 114,44 | 7,1 dias | Total Express (R$ 29,41 a menos) |
| PE | Recife | R$ 131,98 | 2,9 dias | R$ 112,21 | 11,3 dias | Total Express (R$ 19,77 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 149,82 | 3,6 dias | R$ 117,51 | 9,3 dias | Total Express (R$ 32,31 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 149,14 | 3,2 dias | R$ 79,10 | 6,3 dias | Total Express (R$ 70,04 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 129,72 | 3,1 dias | R$ 65,33 | 6,1 dias | Total Express (R$ 64,39 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,17 | 3,6 dias | R$ 120,75 | 7,7 dias | Total Express (R$ 25,42 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 164,78 | 4,4 dias | R$ 230,99 | 11,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 66,21 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 172,84 | 6,6 dias | R$ 661,33 | 14,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 488,49 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 163,19 | 3,2 dias | R$ 90,44 | 6,9 dias | Total Express (R$ 72,74 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 149,09 | 3,3 dias | R$ 75,59 | 6,5 dias | Total Express (R$ 73,50 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 140,41 | 3,3 dias | R$ 113,53 | 6,7 dias | Total Express (R$ 26,87 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 174,20 | 2,8 dias | R$ 112,09 | 14,2 dias | Total Express (R$ 62,11 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 148,70 | 3,7 dias | R$ 169,25 | 9,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 20,55 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 341,28 | 5,5 dias | R$ 766,42 | 13,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 425,14 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 283,84 | 3,6 dias | R$ 231,70 | 7,4 dias | Total Express (R$ 52,14 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 317,37 | 3,6 dias | R$ 626,99 | 8,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 309,62 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 373,52 | 5,9 dias | R$ 925,65 | 14,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 552,13 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 264,00 | 3,2 dias | R$ 156,88 | 8,1 dias | Total Express (R$ 107,12 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 273,01 | 3,4 dias | R$ 246,00 | 7,7 dias | Total Express (R$ 27,00 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 324,81 | 4,2 dias | R$ 149,83 | 7,6 dias | Total Express (R$ 174,99 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 265,48 | 3,2 dias | R$ 141,59 | 6,4 dias | Total Express (R$ 123,89 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 270,22 | 3,2 dias | R$ 145,13 | 7,0 dias | Total Express (R$ 125,09 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 301,52 | 3,4 dias | R$ 244,28 | 9,9 dias | Total Express (R$ 57,24 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 240,83 | 2,8 dias | R$ 126,36 | 6,2 dias | Total Express (R$ 114,48 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 272,22 | 3,5 dias | R$ 168,69 | 10,0 dias | Total Express (R$ 103,53 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 280,59 | 3,5 dias | R$ 182,24 | 9,1 dias | Total Express (R$ 98,35 a menos) |
| PA | Belém | R$ 299,08 | 4,8 dias | R$ 684,44 | 10,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 385,36 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 283,11 | 3,6 dias | R$ 231,07 | 7,1 dias | Total Express (R$ 52,05 a menos) |
| PE | Recife | R$ 260,22 | 2,9 dias | R$ 226,64 | 11,3 dias | Total Express (R$ 33,58 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 300,05 | 3,6 dias | R$ 232,45 | 9,3 dias | Total Express (R$ 67,60 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 290,89 | 3,2 dias | R$ 157,28 | 6,3 dias | Total Express (R$ 133,61 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 254,71 | 3,1 dias | R$ 121,12 | 6,1 dias | Total Express (R$ 133,58 a menos) |
| RN | Natal | R$ 286,21 | 3,6 dias | R$ 247,15 | 7,7 dias | Total Express (R$ 39,06 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 324,44 | 4,4 dias | R$ 468,74 | 11,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 144,29 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 340,39 | 6,6 dias | R$ 1.441,82 | 14,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1.101,43 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 320,74 | 3,2 dias | R$ 180,68 | 6,9 dias | Total Express (R$ 140,06 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 291,66 | 3,3 dias | R$ 148,86 | 6,5 dias | Total Express (R$ 142,80 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 276,56 | 3,3 dias | R$ 230,57 | 6,7 dias | Total Express (R$ 45,99 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 315,24 | 2,8 dias | R$ 218,71 | 14,2 dias | Total Express (R$ 96,52 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 295,10 | 3,7 dias | R$ 348,77 | 9,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 53,66 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
