# Correios vs Azul Cargo Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 71 e a Azul Cargo Express em 37. Os números vêm de 31.637 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-azul-cargo-express  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.637 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,74 | 8,2 dias | R$ 57,10 | 5,5 dias | Correios (R$ 2,36 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,15 | 7,1 dias | R$ 49,02 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,13 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 55,08 | 12,1 dias | R$ 53,83 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,24 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,75 | 13,6 dias | R$ 60,94 | 5,9 dias | Correios (R$ 6,19 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 48,60 | 5,8 dias | R$ 45,48 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,11 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 49,63 | 5,8 dias | R$ 47,67 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,96 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,98 | 5,4 dias | R$ 73,87 | 4,2 dias | Correios (R$ 25,89 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,93 | 6,3 dias | R$ 44,78 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,15 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 50,65 | 5,8 dias | R$ 46,53 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 4,11 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,72 | 7,5 dias | R$ 50,67 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,05 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 47,54 | 6,0 dias | R$ 42,25 | 2,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,29 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,91 | 6,1 dias | R$ 47,34 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,57 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,99 | 6,3 dias | R$ 47,85 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 4,15 a menos) |
| PA | Belém | R$ 52,65 | 7,5 dias | R$ 51,56 | 4,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,09 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,45 | 7,2 dias | R$ 49,25 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,20 a menos) |
| PE | Recife | R$ 49,12 | 6,2 dias | R$ 45,49 | 2,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,63 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,68 | 7,0 dias | R$ 50,25 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,44 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,57 | 6,0 dias | R$ 49,48 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,09 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 48,55 | 6,0 dias | R$ 43,98 | 3,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 4,57 a menos) |
| RN | Natal | R$ 50,08 | 7,0 dias | R$ 49,73 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,35 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,08 | 7,8 dias | R$ 54,60 | 4,4 dias | Correios (R$ 0,53 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,76 | 12,9 dias | R$ 57,59 | 6,6 dias | Correios (R$ 1,83 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 51,60 | 6,3 dias | R$ 54,20 | 3,2 dias | Correios (R$ 2,60 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 50,58 | 6,1 dias | R$ 49,41 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,17 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,76 | 6,6 dias | R$ 48,41 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,35 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 48,54 | 10,2 dias | R$ 69,66 | 2,8 dias | Correios (R$ 21,12 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 52,36 | 6,3 dias | R$ 49,55 | 3,7 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,81 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 79,56 | 8,2 dias | R$ 83,57 | 5,5 dias | Correios (R$ 4,01 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,45 | 7,1 dias | R$ 70,64 | 3,6 dias | Correios (R$ 0,19 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 79,98 | 12,1 dias | R$ 78,54 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,44 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 79,63 | 13,6 dias | R$ 90,03 | 5,9 dias | Correios (R$ 10,40 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 69,09 | 5,8 dias | R$ 65,18 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,91 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 71,35 | 5,8 dias | R$ 68,57 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,78 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 68,55 | 5,4 dias | R$ 98,49 | 4,2 dias | Correios (R$ 29,94 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 71,49 | 6,3 dias | R$ 64,45 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 7,04 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 72,72 | 5,8 dias | R$ 66,81 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,91 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 74,76 | 7,5 dias | R$ 73,60 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,16 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 67,58 | 6,0 dias | R$ 60,55 | 2,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 7,03 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 69,68 | 6,1 dias | R$ 68,41 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,27 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 74,87 | 6,3 dias | R$ 69,52 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,34 a menos) |
| PA | Belém | R$ 76,06 | 7,5 dias | R$ 74,72 | 4,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,33 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,95 | 7,2 dias | R$ 70,82 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,13 a menos) |
| PE | Recife | R$ 70,39 | 6,2 dias | R$ 65,44 | 2,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 4,95 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 72,67 | 7,0 dias | R$ 73,15 | 3,6 dias | Correios (R$ 0,48 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,25 | 6,0 dias | R$ 71,92 | 3,2 dias | Correios (R$ 0,66 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 69,18 | 6,0 dias | R$ 63,29 | 3,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 5,88 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,91 | 7,0 dias | R$ 71,65 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,26 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 78,45 | 7,8 dias | R$ 79,63 | 4,4 dias | Correios (R$ 1,18 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 81,17 | 12,9 dias | R$ 83,82 | 6,6 dias | Correios (R$ 2,65 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 74,46 | 6,3 dias | R$ 78,86 | 3,2 dias | Correios (R$ 4,39 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 72,65 | 6,1 dias | R$ 71,81 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,84 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 71,42 | 6,6 dias | R$ 69,54 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,88 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,65 | 10,2 dias | R$ 94,16 | 2,8 dias | Correios (R$ 24,51 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 75,69 | 6,3 dias | R$ 72,17 | 3,7 dias | Azul Cargo Express (R$ 3,51 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 132,40 | 8,2 dias | R$ 174,97 | 5,5 dias | Correios (R$ 42,57 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 116,31 | 7,1 dias | R$ 144,05 | 3,6 dias | Correios (R$ 27,75 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 133,12 | 12,1 dias | R$ 161,25 | 3,6 dias | Correios (R$ 28,13 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 132,50 | 13,6 dias | R$ 192,66 | 5,9 dias | Correios (R$ 60,16 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 114,31 | 5,8 dias | R$ 133,16 | 3,2 dias | Correios (R$ 18,84 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 118,24 | 5,8 dias | R$ 139,49 | 3,4 dias | Correios (R$ 21,25 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 113,19 | 5,4 dias | R$ 176,39 | 4,2 dias | Correios (R$ 63,20 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 118,43 | 6,3 dias | R$ 132,48 | 3,2 dias | Correios (R$ 14,05 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 120,44 | 5,8 dias | R$ 134,61 | 3,2 dias | Correios (R$ 14,18 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 124,07 | 7,5 dias | R$ 149,97 | 3,4 dias | Correios (R$ 25,90 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 111,72 | 6,0 dias | R$ 121,10 | 2,8 dias | Correios (R$ 9,37 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 115,31 | 6,1 dias | R$ 138,71 | 3,5 dias | Correios (R$ 23,39 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 124,26 | 6,3 dias | R$ 141,22 | 3,5 dias | Correios (R$ 16,96 a menos) |
| PA | Belém | R$ 126,37 | 7,5 dias | R$ 148,32 | 4,8 dias | Correios (R$ 21,95 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 117,28 | 7,2 dias | R$ 143,85 | 3,6 dias | Correios (R$ 26,57 a menos) |
| PE | Recife | R$ 116,21 | 6,2 dias | R$ 131,98 | 2,9 dias | Correios (R$ 15,77 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 120,52 | 7,0 dias | R$ 149,82 | 3,6 dias | Correios (R$ 29,30 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 118,08 | 6,0 dias | R$ 149,14 | 3,2 dias | Correios (R$ 31,07 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 114,48 | 6,0 dias | R$ 129,72 | 3,1 dias | Correios (R$ 15,24 a menos) |
| RN | Natal | R$ 119,02 | 7,0 dias | R$ 146,17 | 3,6 dias | Correios (R$ 27,15 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 130,47 | 7,8 dias | R$ 164,78 | 4,4 dias | Correios (R$ 34,32 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 135,17 | 12,9 dias | R$ 172,84 | 6,6 dias | Correios (R$ 37,67 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 123,61 | 6,3 dias | R$ 163,19 | 3,2 dias | Correios (R$ 39,58 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 120,50 | 6,1 dias | R$ 149,09 | 3,3 dias | Correios (R$ 28,59 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 118,15 | 6,6 dias | R$ 140,41 | 3,3 dias | Correios (R$ 22,26 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 115,30 | 10,2 dias | R$ 174,20 | 2,8 dias | Correios (R$ 58,90 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 125,67 | 6,3 dias | R$ 148,70 | 3,7 dias | Correios (R$ 23,03 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 264,91 | 8,2 dias | R$ 341,28 | 5,5 dias | Correios (R$ 76,37 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 232,34 | 7,1 dias | R$ 283,84 | 3,6 dias | Correios (R$ 51,51 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 266,37 | 12,1 dias | R$ 317,37 | 3,6 dias | Correios (R$ 51,00 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 265,15 | 13,6 dias | R$ 373,52 | 5,9 dias | Correios (R$ 108,37 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 228,56 | 5,8 dias | R$ 264,00 | 3,2 dias | Correios (R$ 35,44 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 236,43 | 5,8 dias | R$ 273,01 | 3,4 dias | Correios (R$ 36,57 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 226,22 | 5,4 dias | R$ 324,81 | 4,2 dias | Correios (R$ 98,59 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 236,87 | 6,3 dias | R$ 265,48 | 3,2 dias | Correios (R$ 28,61 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 240,72 | 5,8 dias | R$ 270,22 | 3,2 dias | Correios (R$ 29,50 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 248,22 | 7,5 dias | R$ 301,52 | 3,4 dias | Correios (R$ 53,30 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 223,48 | 6,0 dias | R$ 240,83 | 2,8 dias | Correios (R$ 17,35 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 230,59 | 6,1 dias | R$ 272,22 | 3,5 dias | Correios (R$ 41,63 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 248,60 | 6,3 dias | R$ 280,59 | 3,5 dias | Correios (R$ 31,99 a menos) |
| PA | Belém | R$ 252,77 | 7,5 dias | R$ 299,08 | 4,8 dias | Correios (R$ 46,32 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 234,27 | 7,2 dias | R$ 283,11 | 3,6 dias | Correios (R$ 48,85 a menos) |
| PE | Recife | R$ 232,15 | 6,2 dias | R$ 260,22 | 2,9 dias | Correios (R$ 28,08 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 241,01 | 7,0 dias | R$ 300,05 | 3,6 dias | Correios (R$ 59,04 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 236,10 | 6,0 dias | R$ 290,89 | 3,2 dias | Correios (R$ 54,79 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 228,88 | 6,0 dias | R$ 254,71 | 3,1 dias | Correios (R$ 25,83 a menos) |
| RN | Natal | R$ 237,88 | 7,0 dias | R$ 286,21 | 3,6 dias | Correios (R$ 48,34 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 261,05 | 7,8 dias | R$ 324,44 | 4,4 dias | Correios (R$ 63,40 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 270,48 | 12,9 dias | R$ 340,39 | 6,6 dias | Correios (R$ 69,91 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 247,23 | 6,3 dias | R$ 320,74 | 3,2 dias | Correios (R$ 73,51 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 240,96 | 6,1 dias | R$ 291,66 | 3,3 dias | Correios (R$ 50,70 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 236,18 | 6,6 dias | R$ 276,56 | 3,3 dias | Correios (R$ 40,38 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 230,51 | 10,2 dias | R$ 315,24 | 2,8 dias | Correios (R$ 84,72 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 251,44 | 6,3 dias | R$ 295,10 | 3,7 dias | Correios (R$ 43,67 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
