# Correios vs Jadlog: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 59 e a Jadlog em 49. Os números vêm de 31.637 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-jadlog  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.637 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,74 | 8,2 dias | R$ 54,74 | 17,0 dias | empate |
| AL | Maceió | R$ 49,15 | 7,1 dias | R$ 40,91 | 10,8 dias | Jadlog (R$ 8,24 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 55,08 | 12,1 dias | R$ 49,14 | 18,1 dias | Jadlog (R$ 5,94 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,75 | 13,6 dias | R$ 52,22 | 17,2 dias | Jadlog (R$ 2,53 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 48,60 | 5,8 dias | R$ 38,75 | 8,5 dias | Jadlog (R$ 9,85 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 49,63 | 5,8 dias | R$ 43,41 | 10,7 dias | Jadlog (R$ 6,22 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,98 | 5,4 dias | R$ 57,24 | 9,6 dias | Correios (R$ 9,26 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,93 | 6,3 dias | R$ 41,61 | 10,6 dias | Jadlog (R$ 8,32 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 50,65 | 5,8 dias | R$ 41,96 | 9,0 dias | Jadlog (R$ 8,69 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,72 | 7,5 dias | R$ 43,60 | 10,7 dias | Jadlog (R$ 8,12 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 47,54 | 6,0 dias | R$ 39,21 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 8,33 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,91 | 6,1 dias | R$ 43,63 | 10,6 dias | Jadlog (R$ 5,28 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,99 | 6,3 dias | R$ 43,01 | 11,9 dias | Jadlog (R$ 8,98 a menos) |
| PA | Belém | R$ 52,65 | 7,5 dias | R$ 44,91 | 11,0 dias | Jadlog (R$ 7,74 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,45 | 7,2 dias | R$ 41,34 | 9,6 dias | Jadlog (R$ 8,11 a menos) |
| PE | Recife | R$ 49,12 | 6,2 dias | R$ 42,17 | 8,4 dias | Jadlog (R$ 6,95 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,68 | 7,0 dias | R$ 44,09 | 15,0 dias | Jadlog (R$ 6,59 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,57 | 6,0 dias | R$ 42,83 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 6,74 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 48,55 | 6,0 dias | R$ 40,41 | 7,7 dias | Jadlog (R$ 8,14 a menos) |
| RN | Natal | R$ 50,08 | 7,0 dias | R$ 45,01 | 10,9 dias | Jadlog (R$ 5,07 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,08 | 7,8 dias | R$ 56,49 | 14,3 dias | Correios (R$ 2,42 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,76 | 12,9 dias | R$ 57,10 | 19,2 dias | Correios (R$ 1,34 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 51,60 | 6,3 dias | R$ 47,08 | 9,1 dias | Jadlog (R$ 4,52 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 50,58 | 6,1 dias | R$ 45,22 | 9,3 dias | Jadlog (R$ 5,36 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,76 | 6,6 dias | R$ 40,61 | 10,4 dias | Jadlog (R$ 9,15 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 48,54 | 10,2 dias | R$ 44,61 | 8,6 dias | Jadlog (R$ 3,93 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 52,36 | 6,3 dias | R$ 44,32 | 11,5 dias | Jadlog (R$ 8,04 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 79,56 | 8,2 dias | R$ 91,88 | 17,0 dias | Correios (R$ 12,32 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,45 | 7,1 dias | R$ 64,01 | 10,8 dias | Jadlog (R$ 6,44 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 79,98 | 12,1 dias | R$ 78,35 | 18,1 dias | Jadlog (R$ 1,63 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 79,63 | 13,6 dias | R$ 88,72 | 17,2 dias | Correios (R$ 9,08 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 69,09 | 5,8 dias | R$ 59,39 | 8,5 dias | Jadlog (R$ 9,69 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 71,35 | 5,8 dias | R$ 68,21 | 10,7 dias | Jadlog (R$ 3,14 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 68,55 | 5,4 dias | R$ 75,22 | 9,6 dias | Correios (R$ 6,67 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 71,49 | 6,3 dias | R$ 63,09 | 10,6 dias | Jadlog (R$ 8,40 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 72,72 | 5,8 dias | R$ 62,24 | 9,0 dias | Jadlog (R$ 10,48 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 74,76 | 7,5 dias | R$ 66,70 | 10,7 dias | Jadlog (R$ 8,06 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 67,58 | 6,0 dias | R$ 58,66 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 8,92 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 69,68 | 6,1 dias | R$ 65,37 | 10,6 dias | Jadlog (R$ 4,30 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 74,87 | 6,3 dias | R$ 66,69 | 11,9 dias | Jadlog (R$ 8,17 a menos) |
| PA | Belém | R$ 76,06 | 7,5 dias | R$ 70,35 | 11,0 dias | Jadlog (R$ 5,70 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,95 | 7,2 dias | R$ 64,32 | 9,6 dias | Jadlog (R$ 6,63 a menos) |
| PE | Recife | R$ 70,39 | 6,2 dias | R$ 65,21 | 8,4 dias | Jadlog (R$ 5,19 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 72,67 | 7,0 dias | R$ 67,66 | 15,0 dias | Jadlog (R$ 5,01 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,25 | 6,0 dias | R$ 63,69 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 7,57 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 69,18 | 6,0 dias | R$ 60,13 | 7,7 dias | Jadlog (R$ 9,05 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,91 | 7,0 dias | R$ 70,42 | 10,9 dias | Jadlog (R$ 1,49 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 78,45 | 7,8 dias | R$ 88,39 | 14,3 dias | Correios (R$ 9,94 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 81,17 | 12,9 dias | R$ 98,90 | 19,2 dias | Correios (R$ 17,74 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 74,46 | 6,3 dias | R$ 71,41 | 9,1 dias | Jadlog (R$ 3,05 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 72,65 | 6,1 dias | R$ 66,94 | 9,3 dias | Jadlog (R$ 5,71 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 71,42 | 6,6 dias | R$ 62,73 | 10,4 dias | Jadlog (R$ 8,70 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,65 | 10,2 dias | R$ 64,86 | 8,6 dias | Jadlog (R$ 4,78 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 75,69 | 6,3 dias | R$ 69,12 | 11,5 dias | Jadlog (R$ 6,57 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 132,40 | 8,2 dias | R$ 200,66 | 17,0 dias | Correios (R$ 68,25 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 116,31 | 7,1 dias | R$ 131,19 | 10,8 dias | Correios (R$ 14,88 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 133,12 | 12,1 dias | R$ 162,04 | 18,1 dias | Correios (R$ 28,92 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 132,50 | 13,6 dias | R$ 203,53 | 17,2 dias | Correios (R$ 71,03 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 114,31 | 5,8 dias | R$ 117,87 | 8,5 dias | Correios (R$ 3,56 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 118,24 | 5,8 dias | R$ 141,10 | 10,7 dias | Correios (R$ 22,86 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 113,19 | 5,4 dias | R$ 145,11 | 9,6 dias | Correios (R$ 31,92 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 118,43 | 6,3 dias | R$ 122,78 | 10,6 dias | Correios (R$ 4,35 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 120,44 | 5,8 dias | R$ 121,95 | 9,0 dias | Correios (R$ 1,52 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 124,07 | 7,5 dias | R$ 139,01 | 10,7 dias | Correios (R$ 14,95 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 111,72 | 6,0 dias | R$ 108,58 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 3,14 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 115,31 | 6,1 dias | R$ 129,35 | 10,6 dias | Correios (R$ 14,03 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 124,26 | 6,3 dias | R$ 135,64 | 11,9 dias | Correios (R$ 11,38 a menos) |
| PA | Belém | R$ 126,37 | 7,5 dias | R$ 146,40 | 11,0 dias | Correios (R$ 20,03 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 117,28 | 7,2 dias | R$ 134,80 | 9,6 dias | Correios (R$ 17,52 a menos) |
| PE | Recife | R$ 116,21 | 6,2 dias | R$ 134,80 | 8,4 dias | Correios (R$ 18,59 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 120,52 | 7,0 dias | R$ 140,69 | 15,0 dias | Correios (R$ 20,17 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 118,08 | 6,0 dias | R$ 117,46 | 8,0 dias | Jadlog (R$ 0,61 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 114,48 | 6,0 dias | R$ 111,35 | 7,7 dias | Jadlog (R$ 3,13 a menos) |
| RN | Natal | R$ 119,02 | 7,0 dias | R$ 146,28 | 10,9 dias | Correios (R$ 27,26 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 130,47 | 7,8 dias | R$ 188,52 | 14,3 dias | Correios (R$ 58,06 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 135,17 | 12,9 dias | R$ 225,72 | 19,2 dias | Correios (R$ 90,55 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 123,61 | 6,3 dias | R$ 135,80 | 9,1 dias | Correios (R$ 12,20 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 120,50 | 6,1 dias | R$ 128,55 | 9,3 dias | Correios (R$ 8,05 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 118,15 | 6,6 dias | R$ 129,07 | 10,4 dias | Correios (R$ 10,92 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 115,30 | 10,2 dias | R$ 120,70 | 8,6 dias | Correios (R$ 5,39 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 125,67 | 6,3 dias | R$ 142,21 | 11,5 dias | Correios (R$ 16,54 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 264,91 | 8,2 dias | R$ 471,50 | 17,0 dias | Correios (R$ 206,59 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 232,34 | 7,1 dias | R$ 312,58 | 10,8 dias | Correios (R$ 80,25 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 266,37 | 12,1 dias | R$ 386,22 | 18,1 dias | Correios (R$ 119,86 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 265,15 | 13,6 dias | R$ 523,35 | 17,2 dias | Correios (R$ 258,20 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 228,56 | 5,8 dias | R$ 280,73 | 8,5 dias | Correios (R$ 52,17 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 236,43 | 5,8 dias | R$ 329,92 | 10,7 dias | Correios (R$ 93,48 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 226,22 | 5,4 dias | R$ 387,09 | 9,6 dias | Correios (R$ 160,87 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 236,87 | 6,3 dias | R$ 294,25 | 10,6 dias | Correios (R$ 57,38 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 240,72 | 5,8 dias | R$ 295,83 | 9,0 dias | Correios (R$ 55,11 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 248,22 | 7,5 dias | R$ 327,84 | 10,7 dias | Correios (R$ 79,62 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 223,48 | 6,0 dias | R$ 262,72 | 8,0 dias | Correios (R$ 39,24 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 230,59 | 6,1 dias | R$ 311,51 | 10,6 dias | Correios (R$ 80,91 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 248,60 | 6,3 dias | R$ 329,26 | 11,9 dias | Correios (R$ 80,66 a menos) |
| PA | Belém | R$ 252,77 | 7,5 dias | R$ 347,80 | 11,0 dias | Correios (R$ 95,03 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 234,27 | 7,2 dias | R$ 322,37 | 9,6 dias | Correios (R$ 88,10 a menos) |
| PE | Recife | R$ 232,15 | 6,2 dias | R$ 324,40 | 8,4 dias | Correios (R$ 92,26 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 241,01 | 7,0 dias | R$ 332,27 | 15,0 dias | Correios (R$ 91,26 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 236,10 | 6,0 dias | R$ 280,49 | 8,0 dias | Correios (R$ 44,40 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 228,88 | 6,0 dias | R$ 268,89 | 7,7 dias | Correios (R$ 40,00 a menos) |
| RN | Natal | R$ 237,88 | 7,0 dias | R$ 347,85 | 10,9 dias | Correios (R$ 109,97 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 261,05 | 7,8 dias | R$ 449,38 | 14,3 dias | Correios (R$ 188,34 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 270,48 | 12,9 dias | R$ 570,79 | 19,2 dias | Correios (R$ 300,32 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 247,23 | 6,3 dias | R$ 328,10 | 9,1 dias | Correios (R$ 80,87 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 240,96 | 6,1 dias | R$ 314,19 | 9,3 dias | Correios (R$ 73,23 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 236,18 | 6,6 dias | R$ 309,96 | 10,4 dias | Correios (R$ 73,78 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 230,51 | 10,2 dias | R$ 291,29 | 8,6 dias | Correios (R$ 60,78 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 251,44 | 6,3 dias | R$ 344,42 | 11,5 dias | Correios (R$ 92,99 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [Jadlog](https://fretes.top/md/jadlog)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
