# Correios vs JeT: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 18 e a JeT em 90. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-jet  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 34.553 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,01 | 8,1 dias | R$ 49,38 | 12,1 dias | JeT (R$ 4,63 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 48,50 | 7,0 dias | R$ 26,78 | 9,1 dias | JeT (R$ 21,72 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 54,34 | 12,1 dias | R$ 49,06 | 14,1 dias | JeT (R$ 5,28 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,02 | 13,6 dias | R$ 50,83 | 13,7 dias | JeT (R$ 3,19 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 47,95 | 5,7 dias | R$ 25,22 | 7,5 dias | JeT (R$ 22,73 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 48,97 | 5,7 dias | R$ 26,69 | 10,0 dias | JeT (R$ 22,28 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,35 | 5,3 dias | R$ 30,91 | 6,8 dias | JeT (R$ 16,43 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,27 | 6,3 dias | R$ 25,73 | 6,5 dias | JeT (R$ 23,55 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 49,98 | 5,8 dias | R$ 33,50 | 9,1 dias | JeT (R$ 16,48 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,03 | 7,5 dias | R$ 28,38 | 9,5 dias | JeT (R$ 22,65 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 46,91 | 5,9 dias | R$ 24,85 | 6,2 dias | JeT (R$ 22,06 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,26 | 6,1 dias | R$ 31,29 | 7,3 dias | JeT (R$ 16,97 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,30 | 6,3 dias | R$ 38,84 | 9,2 dias | JeT (R$ 12,46 a menos) |
| PA | Belém | R$ 51,94 | 7,5 dias | R$ 46,62 | 10,6 dias | JeT (R$ 5,32 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 48,79 | 7,1 dias | R$ 27,16 | 8,3 dias | JeT (R$ 21,63 a menos) |
| PE | Recife | R$ 48,46 | 6,2 dias | R$ 27,15 | 8,1 dias | JeT (R$ 21,31 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,00 | 7,0 dias | R$ 28,48 | 9,7 dias | JeT (R$ 21,52 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 48,91 | 5,9 dias | R$ 26,92 | 5,6 dias | JeT (R$ 21,99 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 47,91 | 6,0 dias | R$ 25,87 | 6,1 dias | JeT (R$ 22,04 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,41 | 7,0 dias | R$ 27,71 | 8,1 dias | JeT (R$ 21,70 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 53,35 | 7,7 dias | R$ 43,85 | 11,5 dias | JeT (R$ 9,51 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,01 | 12,8 dias | R$ 49,87 | 13,6 dias | JeT (R$ 5,14 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 50,92 | 6,2 dias | R$ 27,62 | 8,3 dias | JeT (R$ 23,30 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,91 | 6,1 dias | R$ 27,41 | 7,5 dias | JeT (R$ 22,50 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,09 | 6,5 dias | R$ 26,87 | 8,1 dias | JeT (R$ 22,23 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 47,90 | 10,1 dias | R$ 25,55 | 4,8 dias | JeT (R$ 22,35 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 51,67 | 6,2 dias | R$ 41,55 | 9,4 dias | JeT (R$ 10,11 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 78,50 | 8,1 dias | R$ 70,98 | 12,1 dias | JeT (R$ 7,52 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 69,51 | 7,0 dias | R$ 32,82 | 9,1 dias | JeT (R$ 36,69 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,91 | 12,1 dias | R$ 71,63 | 14,1 dias | JeT (R$ 7,29 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 78,57 | 13,6 dias | R$ 75,22 | 13,7 dias | JeT (R$ 3,35 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 68,17 | 5,7 dias | R$ 30,27 | 7,5 dias | JeT (R$ 37,90 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 70,40 | 5,7 dias | R$ 33,29 | 10,0 dias | JeT (R$ 37,11 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 67,65 | 5,3 dias | R$ 39,91 | 6,8 dias | JeT (R$ 27,74 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 70,54 | 6,3 dias | R$ 32,15 | 6,5 dias | JeT (R$ 38,40 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 71,76 | 5,8 dias | R$ 43,96 | 9,1 dias | JeT (R$ 27,80 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 73,76 | 7,5 dias | R$ 35,04 | 9,5 dias | JeT (R$ 38,72 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 66,68 | 5,9 dias | R$ 29,73 | 6,2 dias | JeT (R$ 36,96 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,75 | 6,1 dias | R$ 40,03 | 7,3 dias | JeT (R$ 28,72 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 73,88 | 6,3 dias | R$ 53,85 | 9,2 dias | JeT (R$ 20,02 a menos) |
| PA | Belém | R$ 75,04 | 7,5 dias | R$ 64,52 | 10,6 dias | JeT (R$ 10,53 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,00 | 7,1 dias | R$ 33,25 | 8,3 dias | JeT (R$ 36,75 a menos) |
| PE | Recife | R$ 69,46 | 6,2 dias | R$ 32,75 | 8,1 dias | JeT (R$ 36,71 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 71,70 | 7,0 dias | R$ 35,16 | 9,7 dias | JeT (R$ 36,54 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 70,31 | 5,9 dias | R$ 32,41 | 5,6 dias | JeT (R$ 37,90 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 68,26 | 6,0 dias | R$ 31,17 | 6,1 dias | JeT (R$ 37,09 a menos) |
| RN | Natal | R$ 70,95 | 7,0 dias | R$ 33,61 | 8,1 dias | JeT (R$ 37,33 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 77,40 | 7,7 dias | R$ 61,34 | 11,5 dias | JeT (R$ 16,06 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 80,08 | 12,8 dias | R$ 73,17 | 13,6 dias | JeT (R$ 6,91 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 73,48 | 6,2 dias | R$ 33,60 | 8,3 dias | JeT (R$ 39,88 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,69 | 6,1 dias | R$ 33,16 | 7,5 dias | JeT (R$ 38,53 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 70,47 | 6,5 dias | R$ 32,58 | 8,1 dias | JeT (R$ 37,89 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 68,72 | 10,1 dias | R$ 30,44 | 4,8 dias | JeT (R$ 38,29 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 74,68 | 6,2 dias | R$ 59,79 | 9,4 dias | JeT (R$ 14,89 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 130,63 | 8,1 dias | R$ 177,20 | 12,1 dias | Correios (R$ 46,57 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 114,75 | 7,0 dias | R$ 81,94 | 9,1 dias | JeT (R$ 32,81 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 131,34 | 12,1 dias | R$ 191,70 | 14,1 dias | Correios (R$ 60,36 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 130,73 | 13,6 dias | R$ 201,38 | 13,7 dias | Correios (R$ 70,65 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 112,79 | 5,7 dias | R$ 79,12 | 7,5 dias | JeT (R$ 33,67 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 116,66 | 5,7 dias | R$ 86,92 | 10,0 dias | JeT (R$ 29,74 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 111,69 | 5,3 dias | R$ 101,35 | 6,8 dias | JeT (R$ 10,34 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 116,86 | 6,3 dias | R$ 83,69 | 6,5 dias | JeT (R$ 33,17 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 118,84 | 5,8 dias | R$ 104,14 | 9,1 dias | JeT (R$ 14,70 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 122,41 | 7,5 dias | R$ 90,59 | 9,5 dias | JeT (R$ 31,82 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 110,24 | 5,9 dias | R$ 72,51 | 6,2 dias | JeT (R$ 37,73 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 113,79 | 6,1 dias | R$ 93,83 | 7,3 dias | JeT (R$ 19,96 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 122,61 | 6,3 dias | R$ 136,05 | 9,2 dias | Correios (R$ 13,43 a menos) |
| PA | Belém | R$ 124,69 | 7,5 dias | R$ 157,26 | 10,6 dias | Correios (R$ 32,57 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 115,70 | 7,1 dias | R$ 84,46 | 8,3 dias | JeT (R$ 31,25 a menos) |
| PE | Recife | R$ 114,66 | 6,2 dias | R$ 82,71 | 8,1 dias | JeT (R$ 31,95 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 118,90 | 7,0 dias | R$ 88,90 | 9,7 dias | JeT (R$ 30,01 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 116,51 | 5,9 dias | R$ 79,41 | 5,6 dias | JeT (R$ 37,10 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 112,96 | 6,0 dias | R$ 77,88 | 6,1 dias | JeT (R$ 35,08 a menos) |
| RN | Natal | R$ 117,42 | 7,0 dias | R$ 88,06 | 8,1 dias | JeT (R$ 29,36 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 128,72 | 7,7 dias | R$ 154,25 | 11,5 dias | Correios (R$ 25,53 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 133,36 | 12,8 dias | R$ 195,69 | 13,6 dias | Correios (R$ 62,33 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 121,97 | 6,2 dias | R$ 80,86 | 8,3 dias | JeT (R$ 41,11 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 118,90 | 6,1 dias | R$ 80,41 | 7,5 dias | JeT (R$ 38,49 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 116,57 | 6,5 dias | R$ 81,28 | 8,1 dias | JeT (R$ 35,29 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 113,77 | 10,1 dias | R$ 73,60 | 4,8 dias | JeT (R$ 40,18 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 124,00 | 6,2 dias | R$ 154,08 | 9,4 dias | Correios (R$ 30,08 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 261,37 | 8,1 dias | R$ 372,79 | 12,1 dias | Correios (R$ 111,42 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 229,22 | 7,0 dias | R$ 190,97 | 9,1 dias | JeT (R$ 38,25 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 262,80 | 12,1 dias | R$ 537,60 | 14,1 dias | Correios (R$ 274,80 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 261,60 | 13,6 dias | R$ 556,12 | 13,7 dias | Correios (R$ 294,52 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 225,52 | 5,7 dias | R$ 189,73 | 7,5 dias | JeT (R$ 35,79 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 233,28 | 5,7 dias | R$ 209,29 | 10,0 dias | JeT (R$ 23,99 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 223,23 | 5,3 dias | R$ 240,85 | 6,8 dias | Correios (R$ 17,63 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 233,73 | 6,3 dias | R$ 194,08 | 6,5 dias | JeT (R$ 39,65 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 237,53 | 5,8 dias | R$ 249,84 | 9,1 dias | Correios (R$ 12,32 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 244,90 | 7,5 dias | R$ 220,79 | 9,5 dias | JeT (R$ 24,10 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 220,50 | 5,9 dias | R$ 162,58 | 6,2 dias | JeT (R$ 57,92 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 227,54 | 6,1 dias | R$ 199,11 | 7,3 dias | JeT (R$ 28,42 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 245,30 | 6,3 dias | R$ 315,42 | 9,2 dias | Correios (R$ 70,12 a menos) |
| PA | Belém | R$ 249,39 | 7,5 dias | R$ 321,89 | 10,6 dias | Correios (R$ 72,50 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 231,13 | 7,1 dias | R$ 192,03 | 8,3 dias | JeT (R$ 39,09 a menos) |
| PE | Recife | R$ 229,05 | 6,2 dias | R$ 194,04 | 8,1 dias | JeT (R$ 35,01 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 237,78 | 7,0 dias | R$ 215,93 | 9,7 dias | JeT (R$ 21,86 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 232,97 | 5,9 dias | R$ 167,08 | 5,6 dias | JeT (R$ 65,89 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 225,85 | 6,0 dias | R$ 171,23 | 6,1 dias | JeT (R$ 54,62 a menos) |
| RN | Natal | R$ 234,69 | 7,0 dias | R$ 205,61 | 8,1 dias | JeT (R$ 29,08 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 257,55 | 7,7 dias | R$ 367,53 | 11,5 dias | Correios (R$ 109,98 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 266,86 | 12,8 dias | R$ 538,57 | 13,6 dias | Correios (R$ 271,71 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 243,95 | 6,2 dias | R$ 173,02 | 8,3 dias | JeT (R$ 70,93 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 237,77 | 6,1 dias | R$ 173,93 | 7,5 dias | JeT (R$ 63,83 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 233,01 | 6,5 dias | R$ 190,08 | 8,1 dias | JeT (R$ 42,93 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 227,45 | 10,1 dias | R$ 158,92 | 4,8 dias | JeT (R$ 68,53 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 248,08 | 6,2 dias | R$ 351,05 | 9,4 dias | Correios (R$ 102,97 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [JeT](https://fretes.top/md/jet)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
