# Correios vs LATAM Cargo: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 14 e a LATAM Cargo em 94. Os números vêm de 31.637 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-latam-cargo  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.637 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,74 | 8,2 dias | R$ 91,38 | 7,0 dias | Correios (R$ 36,64 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,15 | 7,1 dias | R$ 24,77 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 24,39 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 55,08 | 12,1 dias | R$ 35,90 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 19,17 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,75 | 13,6 dias | R$ 105,69 | 6,7 dias | Correios (R$ 50,94 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 48,60 | 5,8 dias | R$ 30,30 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 18,29 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 49,63 | 5,8 dias | R$ 23,92 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 25,71 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,98 | 5,4 dias | R$ 25,89 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 22,08 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,93 | 6,3 dias | R$ 19,86 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 30,08 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 50,65 | 5,8 dias | R$ 30,76 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 19,88 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,72 | 7,5 dias | R$ 30,39 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 21,33 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 47,54 | 6,0 dias | R$ 21,71 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 25,83 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,91 | 6,1 dias | R$ 32,35 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 16,56 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,99 | 6,3 dias | R$ 27,54 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 24,45 a menos) |
| PA | Belém | R$ 52,65 | 7,5 dias | R$ 43,14 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 9,51 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,45 | 7,2 dias | R$ 24,37 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 25,08 a menos) |
| PE | Recife | R$ 49,12 | 6,2 dias | R$ 25,83 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 23,29 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,68 | 7,0 dias | R$ 36,69 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 13,99 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,57 | 6,0 dias | R$ 21,87 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 27,69 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 48,55 | 6,0 dias | R$ 21,85 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 26,70 a menos) |
| RN | Natal | R$ 50,08 | 7,0 dias | R$ 20,30 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 29,78 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,08 | 7,8 dias | R$ 46,67 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 7,41 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,76 | 12,9 dias | R$ 59,24 | 7,0 dias | Correios (R$ 3,48 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 51,60 | 6,3 dias | R$ 22,17 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 29,43 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 50,58 | 6,1 dias | R$ 26,22 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 24,36 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,76 | 6,6 dias | R$ 30,88 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 18,88 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 48,54 | 10,2 dias | R$ 21,52 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 27,02 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 52,36 | 6,3 dias | R$ 39,22 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 13,14 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 79,56 | 8,2 dias | R$ 125,82 | 7,0 dias | Correios (R$ 46,26 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,45 | 7,1 dias | R$ 32,78 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 37,67 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 79,98 | 12,1 dias | R$ 45,77 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 34,21 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 79,63 | 13,6 dias | R$ 150,81 | 6,7 dias | Correios (R$ 71,18 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 69,09 | 5,8 dias | R$ 38,27 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 30,81 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 71,35 | 5,8 dias | R$ 33,46 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 37,89 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 68,55 | 5,4 dias | R$ 34,11 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 34,45 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 71,49 | 6,3 dias | R$ 27,95 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 43,54 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 72,72 | 5,8 dias | R$ 38,97 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 33,75 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 74,76 | 7,5 dias | R$ 40,75 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 34,01 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 67,58 | 6,0 dias | R$ 29,70 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 37,87 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 69,68 | 6,1 dias | R$ 40,78 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 28,89 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 74,87 | 6,3 dias | R$ 35,78 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 39,09 a menos) |
| PA | Belém | R$ 76,06 | 7,5 dias | R$ 59,43 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 16,62 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,95 | 7,2 dias | R$ 32,47 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 38,48 a menos) |
| PE | Recife | R$ 70,39 | 6,2 dias | R$ 33,06 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 37,33 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 72,67 | 7,0 dias | R$ 47,15 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 25,52 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,25 | 6,0 dias | R$ 29,92 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 41,33 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 69,18 | 6,0 dias | R$ 29,88 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 39,29 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,91 | 7,0 dias | R$ 28,30 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 43,61 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 78,45 | 7,8 dias | R$ 69,11 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 9,34 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 81,17 | 12,9 dias | R$ 86,15 | 7,0 dias | Correios (R$ 4,98 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 74,46 | 6,3 dias | R$ 30,31 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 44,15 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 72,65 | 6,1 dias | R$ 34,52 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 38,13 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 71,42 | 6,6 dias | R$ 39,18 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 32,24 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,65 | 10,2 dias | R$ 29,43 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 40,22 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 75,69 | 6,3 dias | R$ 53,88 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 21,81 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 132,40 | 8,2 dias | R$ 171,51 | 7,0 dias | Correios (R$ 39,11 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 116,31 | 7,1 dias | R$ 46,51 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 69,80 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 133,12 | 12,1 dias | R$ 62,00 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 71,12 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 132,50 | 13,6 dias | R$ 210,11 | 6,7 dias | Correios (R$ 77,61 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 114,31 | 5,8 dias | R$ 51,22 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 63,09 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 118,24 | 5,8 dias | R$ 50,46 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 67,78 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 113,19 | 5,4 dias | R$ 47,99 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 65,20 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 118,43 | 6,3 dias | R$ 42,31 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 76,12 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 120,44 | 5,8 dias | R$ 52,27 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 68,16 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 124,07 | 7,5 dias | R$ 58,67 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 65,40 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 111,72 | 6,0 dias | R$ 43,61 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 68,11 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 115,31 | 6,1 dias | R$ 54,37 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 60,94 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 124,26 | 6,3 dias | R$ 49,51 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 74,75 a menos) |
| PA | Belém | R$ 126,37 | 7,5 dias | R$ 80,96 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 45,41 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 117,28 | 7,2 dias | R$ 46,44 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 70,84 a menos) |
| PE | Recife | R$ 116,21 | 6,2 dias | R$ 45,03 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 71,18 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 120,52 | 7,0 dias | R$ 64,53 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 55,98 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 118,08 | 6,0 dias | R$ 43,94 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 74,14 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 114,48 | 6,0 dias | R$ 43,90 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 70,58 a menos) |
| RN | Natal | R$ 119,02 | 7,0 dias | R$ 42,54 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 76,48 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 130,47 | 7,8 dias | R$ 166,99 | 7,0 dias | Correios (R$ 36,52 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 135,17 | 12,9 dias | R$ 210,45 | 7,0 dias | Correios (R$ 75,28 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 123,61 | 6,3 dias | R$ 44,52 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 79,09 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 120,50 | 6,1 dias | R$ 48,62 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 71,88 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 118,15 | 6,6 dias | R$ 52,77 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 65,38 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 115,30 | 10,2 dias | R$ 43,22 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 72,09 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 125,67 | 6,3 dias | R$ 73,37 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 52,31 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 264,91 | 8,2 dias | R$ 337,94 | 7,0 dias | Correios (R$ 73,03 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 232,34 | 7,1 dias | R$ 92,60 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 139,74 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 266,37 | 12,1 dias | R$ 130,76 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 135,61 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 265,15 | 13,6 dias | R$ 374,12 | 6,7 dias | Correios (R$ 108,97 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 228,56 | 5,8 dias | R$ 100,65 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 127,90 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 236,43 | 5,8 dias | R$ 102,02 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 134,42 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 226,22 | 5,4 dias | R$ 94,28 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 131,94 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 236,87 | 6,3 dias | R$ 77,27 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 159,60 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 240,72 | 5,8 dias | R$ 107,77 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 132,95 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 248,22 | 7,5 dias | R$ 117,45 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 130,77 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 223,48 | 6,0 dias | R$ 86,54 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 136,94 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 230,59 | 6,1 dias | R$ 105,53 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 125,07 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 248,60 | 6,3 dias | R$ 96,87 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 151,73 a menos) |
| PA | Belém | R$ 252,77 | 7,5 dias | R$ 145,27 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 107,50 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 234,27 | 7,2 dias | R$ 103,22 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 131,05 a menos) |
| PE | Recife | R$ 232,15 | 6,2 dias | R$ 89,01 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 143,14 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 241,01 | 7,0 dias | R$ 127,84 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 113,17 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 236,10 | 6,0 dias | R$ 86,87 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 149,23 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 228,88 | 6,0 dias | R$ 87,25 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 141,63 a menos) |
| RN | Natal | R$ 237,88 | 7,0 dias | R$ 86,38 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 151,49 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 261,05 | 7,8 dias | R$ 333,13 | 7,0 dias | Correios (R$ 72,08 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 270,48 | 12,9 dias | R$ 421,44 | 7,0 dias | Correios (R$ 150,96 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 247,23 | 6,3 dias | R$ 87,90 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 159,33 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 240,96 | 6,1 dias | R$ 95,12 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 145,84 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 236,18 | 6,6 dias | R$ 108,04 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 128,13 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 230,51 | 10,2 dias | R$ 85,39 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 145,13 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 251,44 | 6,3 dias | R$ 116,94 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 134,50 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
