# Correios vs Loggi: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 40 e a Loggi em 68. Os números vêm de 31.637 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-loggi  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.637 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,74 | 8,2 dias | R$ 40,22 | 16,1 dias | Loggi (R$ 14,52 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 49,15 | 7,1 dias | R$ 31,03 | 11,2 dias | Loggi (R$ 18,12 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 55,08 | 12,1 dias | R$ 98,64 | 15,5 dias | Correios (R$ 43,56 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,75 | 13,6 dias | R$ 107,56 | 17,5 dias | Correios (R$ 52,81 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 48,60 | 5,8 dias | R$ 28,43 | 9,3 dias | Loggi (R$ 20,17 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 49,63 | 5,8 dias | R$ 33,47 | 10,5 dias | Loggi (R$ 16,16 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,98 | 5,4 dias | R$ 27,25 | 10,0 dias | Loggi (R$ 20,73 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,93 | 6,3 dias | R$ 30,82 | 8,9 dias | Loggi (R$ 19,12 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 50,65 | 5,8 dias | R$ 32,17 | 9,3 dias | Loggi (R$ 18,48 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,72 | 7,5 dias | R$ 43,93 | 14,3 dias | Loggi (R$ 7,79 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 47,54 | 6,0 dias | R$ 23,45 | 8,0 dias | Loggi (R$ 24,09 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,91 | 6,1 dias | R$ 31,18 | 10,6 dias | Loggi (R$ 17,73 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,99 | 6,3 dias | R$ 39,32 | 12,6 dias | Loggi (R$ 12,67 a menos) |
| PA | Belém | R$ 52,65 | 7,5 dias | R$ 41,50 | 13,8 dias | Loggi (R$ 11,15 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 49,45 | 7,2 dias | R$ 35,51 | 10,3 dias | Loggi (R$ 13,94 a menos) |
| PE | Recife | R$ 49,12 | 6,2 dias | R$ 27,05 | 9,3 dias | Loggi (R$ 22,07 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,68 | 7,0 dias | R$ 40,80 | 12,3 dias | Loggi (R$ 9,88 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 49,57 | 6,0 dias | R$ 24,43 | 8,4 dias | Loggi (R$ 25,14 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 48,55 | 6,0 dias | R$ 31,56 | 8,1 dias | Loggi (R$ 17,00 a menos) |
| RN | Natal | R$ 50,08 | 7,0 dias | R$ 34,58 | 11,0 dias | Loggi (R$ 15,50 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 54,08 | 7,8 dias | R$ 45,81 | 15,1 dias | Loggi (R$ 8,27 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,76 | 12,9 dias | R$ 254,38 | 18,0 dias | Correios (R$ 198,62 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 51,60 | 6,3 dias | R$ 30,99 | 9,4 dias | Loggi (R$ 20,61 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 50,58 | 6,1 dias | R$ 29,88 | 9,2 dias | Loggi (R$ 20,70 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,76 | 6,6 dias | R$ 30,63 | 11,2 dias | Loggi (R$ 19,13 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 48,54 | 10,2 dias | R$ 25,36 | 8,6 dias | Loggi (R$ 23,18 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 52,36 | 6,3 dias | R$ 38,26 | 12,2 dias | Loggi (R$ 14,10 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 79,56 | 8,2 dias | R$ 76,99 | 16,1 dias | Loggi (R$ 2,57 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 70,45 | 7,1 dias | R$ 51,99 | 11,2 dias | Loggi (R$ 18,46 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 79,98 | 12,1 dias | R$ 190,79 | 15,5 dias | Correios (R$ 110,81 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 79,63 | 13,6 dias | R$ 200,28 | 17,5 dias | Correios (R$ 120,65 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 69,09 | 5,8 dias | R$ 47,72 | 9,3 dias | Loggi (R$ 21,36 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 71,35 | 5,8 dias | R$ 58,37 | 10,5 dias | Loggi (R$ 12,99 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 68,55 | 5,4 dias | R$ 44,20 | 10,0 dias | Loggi (R$ 24,35 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 71,49 | 6,3 dias | R$ 52,82 | 8,9 dias | Loggi (R$ 18,67 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 72,72 | 5,8 dias | R$ 48,91 | 9,3 dias | Loggi (R$ 23,81 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 74,76 | 7,5 dias | R$ 72,22 | 14,3 dias | Loggi (R$ 2,54 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 67,58 | 6,0 dias | R$ 39,01 | 8,0 dias | Loggi (R$ 28,57 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 69,68 | 6,1 dias | R$ 51,30 | 10,6 dias | Loggi (R$ 18,37 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 74,87 | 6,3 dias | R$ 70,83 | 12,6 dias | Loggi (R$ 4,03 a menos) |
| PA | Belém | R$ 76,06 | 7,5 dias | R$ 66,64 | 13,8 dias | Loggi (R$ 9,41 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,95 | 7,2 dias | R$ 58,85 | 10,3 dias | Loggi (R$ 12,10 a menos) |
| PE | Recife | R$ 70,39 | 6,2 dias | R$ 46,80 | 9,3 dias | Loggi (R$ 23,59 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 72,67 | 7,0 dias | R$ 69,10 | 12,3 dias | Loggi (R$ 3,58 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 71,25 | 6,0 dias | R$ 41,12 | 8,4 dias | Loggi (R$ 30,14 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 69,18 | 6,0 dias | R$ 54,42 | 8,1 dias | Loggi (R$ 14,76 a menos) |
| RN | Natal | R$ 71,91 | 7,0 dias | R$ 56,57 | 11,0 dias | Loggi (R$ 15,34 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 78,45 | 7,8 dias | R$ 83,24 | 15,1 dias | Correios (R$ 4,79 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 81,17 | 12,9 dias | R$ 358,60 | 18,0 dias | Correios (R$ 277,43 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 74,46 | 6,3 dias | R$ 51,97 | 9,4 dias | Loggi (R$ 22,49 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 72,65 | 6,1 dias | R$ 51,34 | 9,2 dias | Loggi (R$ 21,31 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 71,42 | 6,6 dias | R$ 50,82 | 11,2 dias | Loggi (R$ 20,61 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 69,65 | 10,2 dias | R$ 41,96 | 8,6 dias | Loggi (R$ 27,68 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 75,69 | 6,3 dias | R$ 61,39 | 12,2 dias | Loggi (R$ 14,29 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 132,40 | 8,2 dias | R$ 160,71 | 16,1 dias | Correios (R$ 28,31 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 116,31 | 7,1 dias | R$ 107,52 | 11,2 dias | Loggi (R$ 8,78 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 133,12 | 12,1 dias | R$ 431,49 | 15,5 dias | Correios (R$ 298,37 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 132,50 | 13,6 dias | R$ 467,71 | 17,5 dias | Correios (R$ 335,21 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 114,31 | 5,8 dias | R$ 97,81 | 9,3 dias | Loggi (R$ 16,51 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 118,24 | 5,8 dias | R$ 119,96 | 10,5 dias | Correios (R$ 1,72 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 113,19 | 5,4 dias | R$ 92,41 | 10,0 dias | Loggi (R$ 20,77 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 118,43 | 6,3 dias | R$ 107,00 | 8,9 dias | Loggi (R$ 11,43 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 120,44 | 5,8 dias | R$ 105,13 | 9,3 dias | Loggi (R$ 15,30 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 124,07 | 7,5 dias | R$ 148,07 | 14,3 dias | Correios (R$ 24,00 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 111,72 | 6,0 dias | R$ 80,54 | 8,0 dias | Loggi (R$ 31,18 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 115,31 | 6,1 dias | R$ 106,08 | 10,6 dias | Loggi (R$ 9,23 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 124,26 | 6,3 dias | R$ 146,27 | 12,6 dias | Correios (R$ 22,00 a menos) |
| PA | Belém | R$ 126,37 | 7,5 dias | R$ 126,30 | 13,8 dias | Loggi (R$ 0,07 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 117,28 | 7,2 dias | R$ 114,87 | 10,3 dias | Loggi (R$ 2,40 a menos) |
| PE | Recife | R$ 116,21 | 6,2 dias | R$ 92,89 | 9,3 dias | Loggi (R$ 23,32 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 120,52 | 7,0 dias | R$ 140,26 | 12,3 dias | Correios (R$ 19,74 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 118,08 | 6,0 dias | R$ 89,24 | 8,4 dias | Loggi (R$ 28,84 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 114,48 | 6,0 dias | R$ 112,84 | 8,1 dias | Loggi (R$ 1,64 a menos) |
| RN | Natal | R$ 119,02 | 7,0 dias | R$ 104,96 | 11,0 dias | Loggi (R$ 14,05 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 130,47 | 7,8 dias | R$ 174,80 | 15,1 dias | Correios (R$ 44,34 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 135,17 | 12,9 dias | R$ 742,49 | 18,0 dias | Correios (R$ 607,33 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 123,61 | 6,3 dias | R$ 105,02 | 9,4 dias | Loggi (R$ 18,58 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 120,50 | 6,1 dias | R$ 106,95 | 9,2 dias | Loggi (R$ 13,55 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 118,15 | 6,6 dias | R$ 100,36 | 11,2 dias | Loggi (R$ 17,79 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 115,30 | 10,2 dias | R$ 86,74 | 8,6 dias | Loggi (R$ 28,56 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 125,67 | 6,3 dias | R$ 122,47 | 12,2 dias | Loggi (R$ 3,21 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 264,91 | 8,2 dias | R$ 435,11 | 16,1 dias | Correios (R$ 170,20 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 232,34 | 7,1 dias | R$ 273,39 | 11,2 dias | Correios (R$ 41,05 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 266,37 | 12,1 dias | R$ 977,98 | 15,5 dias | Correios (R$ 711,61 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 265,15 | 13,6 dias | R$ 1.134,05 | 17,5 dias | Correios (R$ 868,90 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 228,56 | 5,8 dias | R$ 243,32 | 9,3 dias | Correios (R$ 14,76 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 236,43 | 5,8 dias | R$ 334,45 | 10,5 dias | Correios (R$ 98,02 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 226,22 | 5,4 dias | R$ 231,54 | 10,0 dias | Correios (R$ 5,31 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 236,87 | 6,3 dias | R$ 269,38 | 8,9 dias | Correios (R$ 32,51 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 240,72 | 5,8 dias | R$ 259,95 | 9,3 dias | Correios (R$ 19,24 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 248,22 | 7,5 dias | R$ 365,05 | 14,3 dias | Correios (R$ 116,83 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 223,48 | 6,0 dias | R$ 185,90 | 8,0 dias | Loggi (R$ 37,58 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 230,59 | 6,1 dias | R$ 263,23 | 10,6 dias | Correios (R$ 32,64 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 248,60 | 6,3 dias | R$ 375,31 | 12,6 dias | Correios (R$ 126,71 a menos) |
| PA | Belém | R$ 252,77 | 7,5 dias | R$ 332,62 | 13,8 dias | Correios (R$ 79,85 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 234,27 | 7,2 dias | R$ 294,73 | 10,3 dias | Correios (R$ 60,46 a menos) |
| PE | Recife | R$ 232,15 | 6,2 dias | R$ 237,72 | 9,3 dias | Correios (R$ 5,58 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 241,01 | 7,0 dias | R$ 363,12 | 12,3 dias | Correios (R$ 122,11 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 236,10 | 6,0 dias | R$ 214,93 | 8,4 dias | Loggi (R$ 21,17 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 228,88 | 6,0 dias | R$ 275,80 | 8,1 dias | Correios (R$ 46,92 a menos) |
| RN | Natal | R$ 237,88 | 7,0 dias | R$ 266,84 | 11,0 dias | Correios (R$ 28,96 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 261,05 | 7,8 dias | R$ 478,53 | 15,1 dias | Correios (R$ 217,48 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 270,48 | 12,9 dias | R$ 1.902,52 | 18,0 dias | Correios (R$ 1.632,05 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 247,23 | 6,3 dias | R$ 263,67 | 9,4 dias | Correios (R$ 16,44 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 240,96 | 6,1 dias | R$ 263,52 | 9,2 dias | Correios (R$ 22,56 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 236,18 | 6,6 dias | R$ 259,50 | 11,2 dias | Correios (R$ 23,32 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 230,51 | 10,2 dias | R$ 212,10 | 8,6 dias | Loggi (R$ 18,41 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 251,44 | 6,3 dias | R$ 309,38 | 12,2 dias | Correios (R$ 57,94 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [Loggi](https://fretes.top/md/loggi)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
