# Correios vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 34 e a Total Express em 74. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/correios-vs-total-express  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 34.553 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,01 | 8,1 dias | R$ 73,32 | 13,4 dias | Correios (R$ 19,31 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 48,50 | 7,0 dias | R$ 30,68 | 7,4 dias | Total Express (R$ 17,82 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 54,34 | 12,1 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | Correios (R$ 6,00 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 54,02 | 13,6 dias | R$ 76,65 | 14,3 dias | Correios (R$ 22,63 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 47,95 | 5,7 dias | R$ 29,43 | 8,2 dias | Total Express (R$ 18,52 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 48,97 | 5,7 dias | R$ 32,45 | 7,7 dias | Total Express (R$ 16,52 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,35 | 5,3 dias | R$ 26,72 | 7,6 dias | Total Express (R$ 20,62 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 49,27 | 6,3 dias | R$ 26,04 | 6,5 dias | Total Express (R$ 23,23 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 49,98 | 5,8 dias | R$ 26,37 | 7,1 dias | Total Express (R$ 23,61 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 51,03 | 7,5 dias | R$ 33,71 | 9,9 dias | Total Express (R$ 17,32 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 46,91 | 5,9 dias | R$ 23,06 | 6,3 dias | Total Express (R$ 23,85 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 48,26 | 6,1 dias | R$ 27,54 | 10,0 dias | Total Express (R$ 20,72 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 51,30 | 6,3 dias | R$ 28,79 | 9,2 dias | Total Express (R$ 22,51 a menos) |
| PA | Belém | R$ 51,94 | 7,5 dias | R$ 78,60 | 10,2 dias | Correios (R$ 26,65 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 48,79 | 7,1 dias | R$ 31,86 | 7,1 dias | Total Express (R$ 16,93 a menos) |
| PE | Recife | R$ 48,46 | 6,2 dias | R$ 32,44 | 11,1 dias | Total Express (R$ 16,03 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 50,00 | 7,0 dias | R$ 36,58 | 9,4 dias | Total Express (R$ 13,42 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 48,91 | 5,9 dias | R$ 24,82 | 6,3 dias | Total Express (R$ 24,09 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 47,91 | 6,0 dias | R$ 24,97 | 6,2 dias | Total Express (R$ 22,94 a menos) |
| RN | Natal | R$ 49,41 | 7,0 dias | R$ 33,30 | 7,8 dias | Total Express (R$ 16,11 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 53,35 | 7,7 dias | R$ 56,10 | 11,3 dias | Correios (R$ 2,75 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 55,01 | 12,8 dias | R$ 185,67 | 14,5 dias | Correios (R$ 130,65 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 50,92 | 6,2 dias | R$ 27,68 | 7,0 dias | Total Express (R$ 23,24 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 49,91 | 6,1 dias | R$ 25,76 | 6,5 dias | Total Express (R$ 24,15 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 49,09 | 6,5 dias | R$ 30,01 | 6,7 dias | Total Express (R$ 19,08 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 47,90 | 10,1 dias | R$ 48,28 | 14,3 dias | Correios (R$ 0,38 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 51,67 | 6,2 dias | R$ 40,13 | 9,4 dias | Total Express (R$ 11,53 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 78,50 | 8,1 dias | R$ 155,84 | 13,4 dias | Correios (R$ 77,34 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 69,51 | 7,0 dias | R$ 54,96 | 7,4 dias | Total Express (R$ 14,54 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,91 | 12,1 dias | R$ 115,47 | 8,1 dias | Correios (R$ 36,56 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 78,57 | 13,6 dias | R$ 180,04 | 14,3 dias | Correios (R$ 101,47 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 68,17 | 5,7 dias | R$ 47,30 | 8,2 dias | Total Express (R$ 20,88 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 70,40 | 5,7 dias | R$ 57,54 | 7,7 dias | Total Express (R$ 12,86 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 67,65 | 5,3 dias | R$ 45,89 | 7,6 dias | Total Express (R$ 21,75 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 70,54 | 6,3 dias | R$ 40,74 | 6,5 dias | Total Express (R$ 29,80 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 71,76 | 5,8 dias | R$ 44,43 | 7,1 dias | Total Express (R$ 27,33 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 73,76 | 7,5 dias | R$ 60,15 | 9,9 dias | Total Express (R$ 13,61 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 66,68 | 5,9 dias | R$ 37,43 | 6,3 dias | Total Express (R$ 29,26 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 68,75 | 6,1 dias | R$ 49,58 | 10,0 dias | Total Express (R$ 19,17 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 73,88 | 6,3 dias | R$ 52,51 | 9,2 dias | Total Express (R$ 21,36 a menos) |
| PA | Belém | R$ 75,04 | 7,5 dias | R$ 137,55 | 10,2 dias | Correios (R$ 62,51 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 70,00 | 7,1 dias | R$ 57,36 | 7,1 dias | Total Express (R$ 12,65 a menos) |
| PE | Recife | R$ 69,46 | 6,2 dias | R$ 56,16 | 11,1 dias | Total Express (R$ 13,29 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 71,70 | 7,0 dias | R$ 63,20 | 9,4 dias | Total Express (R$ 8,50 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 70,31 | 5,9 dias | R$ 42,07 | 6,3 dias | Total Express (R$ 28,24 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 68,26 | 6,0 dias | R$ 37,51 | 6,2 dias | Total Express (R$ 30,75 a menos) |
| RN | Natal | R$ 70,95 | 7,0 dias | R$ 57,44 | 7,8 dias | Total Express (R$ 13,51 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 77,40 | 7,7 dias | R$ 103,81 | 11,3 dias | Correios (R$ 26,40 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 80,08 | 12,8 dias | R$ 331,14 | 14,5 dias | Correios (R$ 251,06 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 73,48 | 6,2 dias | R$ 47,73 | 7,0 dias | Total Express (R$ 25,75 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 71,69 | 6,1 dias | R$ 40,12 | 6,5 dias | Total Express (R$ 31,57 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 70,47 | 6,5 dias | R$ 53,99 | 6,7 dias | Total Express (R$ 16,48 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 68,72 | 10,1 dias | R$ 70,56 | 14,3 dias | Correios (R$ 1,83 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 74,68 | 6,2 dias | R$ 79,15 | 9,4 dias | Correios (R$ 4,48 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 130,63 | 8,1 dias | R$ 372,28 | 13,4 dias | Correios (R$ 241,65 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 114,75 | 7,0 dias | R$ 114,74 | 7,4 dias | empate |
| AM | Manaus | R$ 131,34 | 12,1 dias | R$ 286,80 | 8,1 dias | Correios (R$ 155,45 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 130,73 | 13,6 dias | R$ 442,93 | 14,3 dias | Correios (R$ 312,20 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 112,79 | 5,7 dias | R$ 86,70 | 8,2 dias | Total Express (R$ 26,09 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 116,66 | 5,7 dias | R$ 119,43 | 7,7 dias | Correios (R$ 2,77 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 111,69 | 5,3 dias | R$ 82,27 | 7,6 dias | Total Express (R$ 29,42 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 116,86 | 6,3 dias | R$ 75,12 | 6,5 dias | Total Express (R$ 41,74 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 118,84 | 5,8 dias | R$ 79,91 | 7,1 dias | Total Express (R$ 38,93 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 122,41 | 7,5 dias | R$ 120,33 | 9,9 dias | Total Express (R$ 2,07 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 110,24 | 5,9 dias | R$ 65,66 | 6,3 dias | Total Express (R$ 44,58 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 113,79 | 6,1 dias | R$ 89,57 | 10,0 dias | Total Express (R$ 24,22 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 122,61 | 6,3 dias | R$ 97,80 | 9,2 dias | Total Express (R$ 24,82 a menos) |
| PA | Belém | R$ 124,69 | 7,5 dias | R$ 332,57 | 10,2 dias | Correios (R$ 207,88 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 115,70 | 7,1 dias | R$ 114,29 | 7,1 dias | Total Express (R$ 1,42 a menos) |
| PE | Recife | R$ 114,66 | 6,2 dias | R$ 112,05 | 11,1 dias | Total Express (R$ 2,61 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 118,90 | 7,0 dias | R$ 117,69 | 9,4 dias | Total Express (R$ 1,22 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 116,51 | 5,9 dias | R$ 79,35 | 6,3 dias | Total Express (R$ 37,17 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 112,96 | 6,0 dias | R$ 65,55 | 6,2 dias | Total Express (R$ 47,42 a menos) |
| RN | Natal | R$ 117,42 | 7,0 dias | R$ 120,68 | 7,8 dias | Correios (R$ 3,25 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 128,72 | 7,7 dias | R$ 231,50 | 11,3 dias | Correios (R$ 102,78 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 133,36 | 12,8 dias | R$ 662,31 | 14,5 dias | Correios (R$ 528,95 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 121,97 | 6,2 dias | R$ 90,61 | 7,0 dias | Total Express (R$ 31,36 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 118,90 | 6,1 dias | R$ 75,88 | 6,5 dias | Total Express (R$ 43,02 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 116,57 | 6,5 dias | R$ 113,49 | 6,7 dias | Total Express (R$ 3,07 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 113,77 | 10,1 dias | R$ 112,51 | 14,3 dias | Total Express (R$ 1,27 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 124,00 | 6,2 dias | R$ 169,76 | 9,4 dias | Correios (R$ 45,76 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Correios — preço | Correios — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 261,37 | 8,1 dias | R$ 767,61 | 13,4 dias | Correios (R$ 506,24 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 229,22 | 7,0 dias | R$ 231,42 | 7,4 dias | Correios (R$ 2,20 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 262,80 | 12,1 dias | R$ 627,37 | 8,1 dias | Correios (R$ 364,56 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 261,60 | 13,6 dias | R$ 927,99 | 14,3 dias | Correios (R$ 666,39 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 225,52 | 5,7 dias | R$ 157,01 | 8,2 dias | Total Express (R$ 68,51 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 233,28 | 5,7 dias | R$ 245,65 | 7,7 dias | Correios (R$ 12,37 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 223,23 | 5,3 dias | R$ 150,43 | 7,6 dias | Total Express (R$ 72,79 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 233,73 | 6,3 dias | R$ 141,96 | 6,5 dias | Total Express (R$ 91,77 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 237,53 | 5,8 dias | R$ 145,71 | 7,1 dias | Total Express (R$ 91,82 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 244,90 | 7,5 dias | R$ 244,72 | 9,9 dias | Total Express (R$ 0,18 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 220,50 | 5,9 dias | R$ 126,76 | 6,3 dias | Total Express (R$ 93,73 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 227,54 | 6,1 dias | R$ 169,20 | 10,0 dias | Total Express (R$ 58,34 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 245,30 | 6,3 dias | R$ 183,44 | 9,2 dias | Total Express (R$ 61,86 a menos) |
| PA | Belém | R$ 249,39 | 7,5 dias | R$ 685,78 | 10,2 dias | Correios (R$ 436,39 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 231,13 | 7,1 dias | R$ 230,61 | 7,1 dias | Total Express (R$ 0,51 a menos) |
| PE | Recife | R$ 229,05 | 6,2 dias | R$ 226,17 | 11,1 dias | Total Express (R$ 2,88 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 237,78 | 7,0 dias | R$ 232,75 | 9,4 dias | Total Express (R$ 5,04 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 232,97 | 5,9 dias | R$ 157,60 | 6,3 dias | Total Express (R$ 75,37 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 225,85 | 6,0 dias | R$ 121,55 | 6,2 dias | Total Express (R$ 104,30 a menos) |
| RN | Natal | R$ 234,69 | 7,0 dias | R$ 246,88 | 7,8 dias | Correios (R$ 12,20 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 257,55 | 7,7 dias | R$ 469,58 | 11,3 dias | Correios (R$ 212,02 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 266,86 | 12,8 dias | R$ 1.443,52 | 14,5 dias | Correios (R$ 1.176,66 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 243,95 | 6,2 dias | R$ 181,01 | 7,0 dias | Total Express (R$ 62,94 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 237,77 | 6,1 dias | R$ 149,46 | 6,5 dias | Total Express (R$ 88,30 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 233,01 | 6,5 dias | R$ 230,38 | 6,7 dias | Total Express (R$ 2,63 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 227,45 | 10,1 dias | R$ 219,57 | 14,3 dias | Total Express (R$ 7,88 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 248,08 | 6,2 dias | R$ 349,69 | 9,4 dias | Correios (R$ 101,61 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Correios](https://fretes.top/md/correios)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

O preço dos Correios acima é a média de PAC e SEDEX, que custam e demoram coisas bem diferentes. Comparação entre os dois serviços: https://fretes.top/comparar/pac-vs-sedex

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
