# Jadlog vs Azul Cargo Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 72 e a Azul Cargo Express em 36. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/jadlog-vs-azul-cargo-express  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 34.553 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,69 | 16,9 dias | R$ 57,10 | 5,5 dias | Jadlog (R$ 2,40 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 40,89 | 10,8 dias | R$ 49,03 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 8,14 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 49,10 | 18,1 dias | R$ 53,83 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 4,73 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 52,20 | 17,1 dias | R$ 60,94 | 5,9 dias | Jadlog (R$ 8,74 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,72 | 8,4 dias | R$ 45,48 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 6,76 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 43,38 | 10,7 dias | R$ 47,67 | 3,4 dias | Jadlog (R$ 4,29 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 57,19 | 9,6 dias | R$ 73,87 | 4,2 dias | Jadlog (R$ 16,68 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 41,58 | 10,4 dias | R$ 44,79 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 3,21 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 41,94 | 9,0 dias | R$ 46,54 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 4,60 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 43,57 | 10,6 dias | R$ 50,67 | 3,4 dias | Jadlog (R$ 7,10 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 39,19 | 7,9 dias | R$ 42,22 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 3,04 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 43,60 | 10,6 dias | R$ 47,35 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 3,75 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 42,98 | 11,9 dias | R$ 47,85 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 4,87 a menos) |
| PA | Belém | R$ 44,88 | 11,0 dias | R$ 51,56 | 4,8 dias | Jadlog (R$ 6,68 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 41,32 | 9,6 dias | R$ 49,25 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 7,94 a menos) |
| PE | Recife | R$ 42,14 | 8,4 dias | R$ 45,49 | 2,9 dias | Jadlog (R$ 3,35 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 44,06 | 14,9 dias | R$ 50,24 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 6,19 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 42,80 | 8,0 dias | R$ 49,49 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 6,69 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 40,38 | 7,7 dias | R$ 43,99 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 3,61 a menos) |
| RN | Natal | R$ 44,98 | 10,8 dias | R$ 49,73 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 4,75 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 56,45 | 14,3 dias | R$ 54,60 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,84 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,05 | 19,1 dias | R$ 57,59 | 6,6 dias | Jadlog (R$ 0,54 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 47,04 | 9,0 dias | R$ 54,21 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 7,16 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 45,19 | 9,3 dias | R$ 49,42 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 4,23 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 40,58 | 10,3 dias | R$ 48,41 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 7,83 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 44,58 | 8,6 dias | R$ 69,67 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 25,09 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 44,29 | 11,5 dias | R$ 49,55 | 3,7 dias | Jadlog (R$ 5,26 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,79 | 16,9 dias | R$ 83,57 | 5,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 8,23 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 63,96 | 10,8 dias | R$ 70,64 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 6,68 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,27 | 18,1 dias | R$ 78,54 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 0,26 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 88,67 | 17,1 dias | R$ 90,03 | 5,9 dias | Jadlog (R$ 1,36 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 59,35 | 8,4 dias | R$ 65,18 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 5,84 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,15 | 10,7 dias | R$ 68,56 | 3,4 dias | Jadlog (R$ 0,41 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 75,16 | 9,6 dias | R$ 98,50 | 4,2 dias | Jadlog (R$ 23,34 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 63,04 | 10,4 dias | R$ 64,46 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 1,42 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 62,19 | 9,0 dias | R$ 66,81 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 4,62 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 66,64 | 10,6 dias | R$ 73,59 | 3,4 dias | Jadlog (R$ 6,95 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 58,62 | 7,9 dias | R$ 60,51 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 1,89 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 65,33 | 10,6 dias | R$ 68,42 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 3,09 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 66,64 | 11,9 dias | R$ 69,53 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 2,89 a menos) |
| PA | Belém | R$ 70,30 | 11,0 dias | R$ 74,72 | 4,8 dias | Jadlog (R$ 4,43 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 64,27 | 9,6 dias | R$ 70,82 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 6,55 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,16 | 8,4 dias | R$ 65,44 | 2,9 dias | Jadlog (R$ 0,28 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 67,60 | 14,9 dias | R$ 73,15 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 5,55 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 63,63 | 8,0 dias | R$ 71,93 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 8,30 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 60,08 | 7,7 dias | R$ 63,30 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 3,23 a menos) |
| RN | Natal | R$ 70,35 | 10,8 dias | R$ 71,64 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 1,29 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 88,31 | 14,3 dias | R$ 79,63 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 8,67 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 98,80 | 19,1 dias | R$ 83,81 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 14,99 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 71,36 | 9,0 dias | R$ 78,87 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 7,51 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 66,88 | 9,3 dias | R$ 71,83 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 4,94 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 62,68 | 10,3 dias | R$ 69,54 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 6,86 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 64,81 | 8,6 dias | R$ 94,17 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 29,36 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 69,06 | 11,5 dias | R$ 72,18 | 3,7 dias | Jadlog (R$ 3,11 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 200,44 | 16,9 dias | R$ 174,96 | 5,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 25,47 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 131,06 | 10,8 dias | R$ 144,06 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 13,00 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 161,87 | 18,1 dias | R$ 161,25 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,62 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 203,41 | 17,1 dias | R$ 192,66 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 10,75 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 117,76 | 8,4 dias | R$ 133,16 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 15,40 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 140,96 | 10,7 dias | R$ 139,49 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,48 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 144,97 | 9,6 dias | R$ 176,41 | 4,2 dias | Jadlog (R$ 31,43 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 122,66 | 10,4 dias | R$ 132,50 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 9,84 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 121,86 | 9,0 dias | R$ 134,63 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 12,77 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 138,87 | 10,6 dias | R$ 149,96 | 3,4 dias | Jadlog (R$ 11,09 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 108,50 | 7,9 dias | R$ 120,99 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 12,50 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 129,24 | 10,6 dias | R$ 138,73 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 9,49 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 135,51 | 11,9 dias | R$ 141,23 | 3,5 dias | Jadlog (R$ 5,72 a menos) |
| PA | Belém | R$ 146,26 | 11,0 dias | R$ 148,33 | 4,8 dias | Jadlog (R$ 2,07 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 134,66 | 9,6 dias | R$ 143,83 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 9,17 a menos) |
| PE | Recife | R$ 134,66 | 8,4 dias | R$ 131,97 | 2,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,69 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 140,54 | 14,9 dias | R$ 149,81 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 9,27 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 117,35 | 8,0 dias | R$ 149,18 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 31,83 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 111,24 | 7,7 dias | R$ 129,75 | 3,1 dias | Jadlog (R$ 18,51 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,13 | 10,8 dias | R$ 146,16 | 3,6 dias | Jadlog (R$ 0,03 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 188,32 | 14,3 dias | R$ 164,78 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 23,55 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 225,46 | 19,1 dias | R$ 172,83 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 52,63 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 135,68 | 9,0 dias | R$ 163,22 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 27,54 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 128,42 | 9,3 dias | R$ 149,12 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 20,70 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 128,94 | 10,3 dias | R$ 140,41 | 3,3 dias | Jadlog (R$ 11,46 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 120,59 | 8,6 dias | R$ 174,23 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 53,64 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 142,08 | 11,5 dias | R$ 148,72 | 3,7 dias | Jadlog (R$ 6,64 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 470,98 | 16,9 dias | R$ 341,28 | 5,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 129,70 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 312,26 | 10,8 dias | R$ 283,86 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 28,41 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 385,80 | 18,1 dias | R$ 317,36 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 68,44 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 522,97 | 17,1 dias | R$ 373,51 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 149,46 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 280,45 | 8,4 dias | R$ 264,01 | 3,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 16,44 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 329,57 | 10,7 dias | R$ 272,99 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 56,57 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 386,69 | 9,6 dias | R$ 324,85 | 4,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 61,84 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 293,95 | 10,4 dias | R$ 265,53 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 28,42 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 295,56 | 9,0 dias | R$ 270,26 | 3,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 25,29 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 327,49 | 10,6 dias | R$ 301,50 | 3,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 25,99 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 262,46 | 8,0 dias | R$ 240,60 | 2,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 21,86 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 311,21 | 10,6 dias | R$ 272,26 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 38,95 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 328,93 | 11,9 dias | R$ 280,61 | 3,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 48,32 a menos) |
| PA | Belém | R$ 347,45 | 11,0 dias | R$ 299,09 | 4,8 dias | Azul Cargo Express (R$ 48,35 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 322,03 | 9,6 dias | R$ 283,09 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 38,95 a menos) |
| PE | Recife | R$ 324,07 | 8,4 dias | R$ 260,22 | 2,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 63,84 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 331,91 | 14,9 dias | R$ 300,04 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 31,87 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 280,20 | 8,0 dias | R$ 290,95 | 3,2 dias | Jadlog (R$ 10,75 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 268,60 | 7,7 dias | R$ 254,76 | 3,1 dias | Azul Cargo Express (R$ 13,84 a menos) |
| RN | Natal | R$ 347,47 | 10,8 dias | R$ 286,19 | 3,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 61,28 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 448,89 | 14,3 dias | R$ 324,44 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 124,45 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 570,12 | 19,1 dias | R$ 340,37 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 229,75 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 327,76 | 9,0 dias | R$ 320,81 | 3,2 dias | Azul Cargo Express (R$ 6,96 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 313,85 | 9,3 dias | R$ 291,73 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 22,13 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 309,64 | 10,3 dias | R$ 276,56 | 3,3 dias | Azul Cargo Express (R$ 33,08 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 291,01 | 8,6 dias | R$ 315,29 | 2,8 dias | Jadlog (R$ 24,29 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 344,08 | 11,5 dias | R$ 295,13 | 3,7 dias | Azul Cargo Express (R$ 48,95 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Jadlog](https://fretes.top/md/jadlog)
- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
