# Jadlog vs LATAM Cargo: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 6 e a LATAM Cargo em 102. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/jadlog-vs-latam-cargo  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 34.553 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,69 | 16,9 dias | R$ 91,38 | 7,0 dias | Jadlog (R$ 36,69 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 40,89 | 10,8 dias | R$ 24,76 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 16,13 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 49,10 | 18,1 dias | R$ 35,88 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 13,22 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 52,20 | 17,1 dias | R$ 105,69 | 6,8 dias | Jadlog (R$ 53,49 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,72 | 8,4 dias | R$ 30,30 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 8,42 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 43,38 | 10,7 dias | R$ 23,90 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 19,48 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 57,19 | 9,6 dias | R$ 25,89 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 31,30 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 41,58 | 10,4 dias | R$ 19,87 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 21,70 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 41,94 | 9,0 dias | R$ 30,76 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 11,17 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 43,57 | 10,6 dias | R$ 30,38 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 13,19 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 39,19 | 7,9 dias | R$ 21,73 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 17,46 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 43,60 | 10,6 dias | R$ 32,38 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 11,22 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 42,98 | 11,9 dias | R$ 27,57 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 15,41 a menos) |
| PA | Belém | R$ 44,88 | 11,0 dias | R$ 43,14 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1,74 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 41,32 | 9,6 dias | R$ 24,37 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 16,95 a menos) |
| PE | Recife | R$ 42,14 | 8,4 dias | R$ 25,81 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 16,33 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 44,06 | 14,9 dias | R$ 36,67 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 7,39 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 42,80 | 8,0 dias | R$ 21,90 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 20,90 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 40,38 | 7,7 dias | R$ 21,88 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 18,50 a menos) |
| RN | Natal | R$ 44,98 | 10,8 dias | R$ 20,29 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 24,69 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 56,45 | 14,3 dias | R$ 46,67 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 9,78 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,05 | 19,1 dias | R$ 59,24 | 7,0 dias | Jadlog (R$ 2,19 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 47,04 | 9,0 dias | R$ 22,19 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 24,85 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 45,19 | 9,3 dias | R$ 26,24 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 18,94 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 40,58 | 10,3 dias | R$ 30,87 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 9,71 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 44,58 | 8,6 dias | R$ 21,52 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 23,06 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 44,29 | 11,5 dias | R$ 39,22 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 5,07 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,79 | 16,9 dias | R$ 125,80 | 7,0 dias | Jadlog (R$ 34,00 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 63,96 | 10,8 dias | R$ 32,77 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 31,19 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,27 | 18,1 dias | R$ 45,74 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 32,53 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 88,67 | 17,1 dias | R$ 150,81 | 6,8 dias | Jadlog (R$ 62,14 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 59,35 | 8,4 dias | R$ 38,27 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 21,08 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,15 | 10,7 dias | R$ 33,44 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 34,71 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 75,16 | 9,6 dias | R$ 34,11 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 41,06 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 63,04 | 10,4 dias | R$ 27,97 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 35,07 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 62,19 | 9,0 dias | R$ 38,97 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 23,22 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 66,64 | 10,6 dias | R$ 40,73 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 25,91 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 58,62 | 7,9 dias | R$ 29,73 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 28,89 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 65,33 | 10,6 dias | R$ 40,82 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 24,50 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 66,64 | 11,9 dias | R$ 35,81 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 30,83 a menos) |
| PA | Belém | R$ 70,30 | 11,0 dias | R$ 59,42 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 10,88 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 64,27 | 9,6 dias | R$ 32,46 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 31,82 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,16 | 8,4 dias | R$ 33,04 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 32,12 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 67,60 | 14,9 dias | R$ 47,13 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 20,47 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 63,63 | 8,0 dias | R$ 29,96 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 33,68 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 60,08 | 7,7 dias | R$ 29,92 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 30,16 a menos) |
| RN | Natal | R$ 70,35 | 10,8 dias | R$ 28,29 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 42,06 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 88,31 | 14,3 dias | R$ 69,11 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 19,20 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 98,80 | 19,1 dias | R$ 86,15 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 12,65 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 71,36 | 9,0 dias | R$ 30,34 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 41,01 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 66,88 | 9,3 dias | R$ 34,56 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 32,33 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 62,68 | 10,3 dias | R$ 39,17 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 23,51 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 64,81 | 8,6 dias | R$ 29,43 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 35,38 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 69,06 | 11,5 dias | R$ 53,87 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 15,20 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 200,44 | 16,9 dias | R$ 171,46 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 28,98 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 131,06 | 10,8 dias | R$ 46,49 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 84,57 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 161,87 | 18,1 dias | R$ 61,96 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 99,91 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 203,41 | 17,1 dias | R$ 210,11 | 6,8 dias | Jadlog (R$ 6,70 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 117,76 | 8,4 dias | R$ 51,22 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 66,55 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 140,96 | 10,7 dias | R$ 50,43 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 90,53 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 144,97 | 9,6 dias | R$ 47,99 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 96,99 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 122,66 | 10,4 dias | R$ 42,34 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 80,32 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 121,86 | 9,0 dias | R$ 52,27 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 69,58 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 138,87 | 10,6 dias | R$ 58,65 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 80,22 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 108,50 | 7,9 dias | R$ 43,65 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 64,85 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 129,24 | 10,6 dias | R$ 54,43 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 74,81 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 135,51 | 11,9 dias | R$ 49,56 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 85,96 a menos) |
| PA | Belém | R$ 146,26 | 11,0 dias | R$ 80,94 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 65,32 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 134,66 | 9,6 dias | R$ 46,42 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 88,24 a menos) |
| PE | Recife | R$ 134,66 | 8,4 dias | R$ 45,00 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 89,67 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 140,54 | 14,9 dias | R$ 64,51 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 76,03 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 117,35 | 8,0 dias | R$ 43,98 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 73,36 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 111,24 | 7,7 dias | R$ 43,95 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 67,29 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,13 | 10,8 dias | R$ 42,52 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 103,60 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 188,32 | 14,3 dias | R$ 166,99 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 21,33 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 225,46 | 19,1 dias | R$ 210,45 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 15,01 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 135,68 | 9,0 dias | R$ 44,57 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 91,11 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 128,42 | 9,3 dias | R$ 48,66 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 79,76 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 128,94 | 10,3 dias | R$ 52,75 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 76,19 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 120,59 | 8,6 dias | R$ 43,22 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 77,37 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 142,08 | 11,5 dias | R$ 73,34 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 68,73 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 470,98 | 16,9 dias | R$ 337,86 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 133,12 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 312,26 | 10,8 dias | R$ 92,58 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 219,68 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 385,80 | 18,1 dias | R$ 130,70 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 255,10 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 522,97 | 17,1 dias | R$ 374,12 | 6,8 dias | LATAM Cargo (R$ 148,85 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 280,45 | 8,4 dias | R$ 100,66 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 179,79 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 329,57 | 10,7 dias | R$ 101,97 | 4,3 dias | LATAM Cargo (R$ 227,60 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 386,69 | 9,6 dias | R$ 94,28 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 292,40 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 293,95 | 10,4 dias | R$ 77,31 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 216,64 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 295,56 | 9,0 dias | R$ 107,77 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 187,78 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 327,49 | 10,6 dias | R$ 117,44 | 6,1 dias | LATAM Cargo (R$ 210,05 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 262,46 | 8,0 dias | R$ 86,59 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 175,87 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 311,21 | 10,6 dias | R$ 105,61 | 4,6 dias | LATAM Cargo (R$ 205,61 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 328,93 | 11,9 dias | R$ 96,94 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 231,99 a menos) |
| PA | Belém | R$ 347,45 | 11,0 dias | R$ 145,23 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 202,22 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 322,03 | 9,6 dias | R$ 103,20 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 218,83 a menos) |
| PE | Recife | R$ 324,07 | 8,4 dias | R$ 88,97 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 235,10 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 331,91 | 14,9 dias | R$ 127,82 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 204,09 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 280,20 | 8,0 dias | R$ 86,95 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 193,26 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 268,60 | 7,7 dias | R$ 87,33 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 181,27 a menos) |
| RN | Natal | R$ 347,47 | 10,8 dias | R$ 86,37 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 261,10 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 448,89 | 14,3 dias | R$ 333,13 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 115,76 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 570,12 | 19,1 dias | R$ 421,44 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 148,68 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 327,76 | 9,0 dias | R$ 87,98 | 4,0 dias | LATAM Cargo (R$ 239,79 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 313,85 | 9,3 dias | R$ 95,18 | 3,9 dias | LATAM Cargo (R$ 218,67 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 309,64 | 10,3 dias | R$ 108,03 | 4,9 dias | LATAM Cargo (R$ 201,61 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 291,01 | 8,6 dias | R$ 85,39 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 205,62 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 344,08 | 11,5 dias | R$ 116,91 | 5,7 dias | LATAM Cargo (R$ 227,17 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Jadlog](https://fretes.top/md/jadlog)
- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
