# Jadlog vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 28 e a Total Express em 80. Os números vêm de 31.637 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/jadlog-vs-total-express  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.637 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 54,74 | 17,0 dias | R$ 73,21 | 13,3 dias | Jadlog (R$ 18,47 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 40,91 | 10,8 dias | R$ 30,66 | 7,4 dias | Total Express (R$ 10,25 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 49,14 | 18,1 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | Jadlog (R$ 11,20 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 52,22 | 17,2 dias | R$ 76,51 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 24,29 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,75 | 8,5 dias | R$ 29,36 | 8,1 dias | Total Express (R$ 9,39 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 43,41 | 10,7 dias | R$ 32,38 | 7,7 dias | Total Express (R$ 11,03 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 57,24 | 9,6 dias | R$ 26,63 | 7,6 dias | Total Express (R$ 30,60 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 41,61 | 10,6 dias | R$ 25,97 | 6,4 dias | Total Express (R$ 15,64 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 41,96 | 9,0 dias | R$ 26,29 | 7,1 dias | Total Express (R$ 15,67 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 43,60 | 10,7 dias | R$ 33,64 | 9,9 dias | Total Express (R$ 9,96 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 39,21 | 8,0 dias | R$ 23,01 | 6,2 dias | Total Express (R$ 16,20 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 43,63 | 10,6 dias | R$ 27,48 | 10,0 dias | Total Express (R$ 16,15 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 43,01 | 11,9 dias | R$ 28,67 | 9,1 dias | Total Express (R$ 14,34 a menos) |
| PA | Belém | R$ 44,91 | 11,0 dias | R$ 78,52 | 10,1 dias | Jadlog (R$ 33,61 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 41,34 | 9,6 dias | R$ 31,78 | 7,0 dias | Total Express (R$ 9,56 a menos) |
| PE | Recife | R$ 42,17 | 8,4 dias | R$ 32,42 | 11,3 dias | Total Express (R$ 9,74 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 44,09 | 15,0 dias | R$ 36,52 | 9,3 dias | Total Express (R$ 7,57 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 42,83 | 8,0 dias | R$ 24,76 | 6,3 dias | Total Express (R$ 18,07 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 40,41 | 7,7 dias | R$ 24,90 | 6,1 dias | Total Express (R$ 15,51 a menos) |
| RN | Natal | R$ 45,01 | 10,9 dias | R$ 33,21 | 7,7 dias | Total Express (R$ 11,80 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 56,49 | 14,3 dias | R$ 55,99 | 11,3 dias | Total Express (R$ 0,50 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 57,10 | 19,2 dias | R$ 185,35 | 14,4 dias | Jadlog (R$ 128,25 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 47,08 | 9,1 dias | R$ 27,60 | 6,9 dias | Total Express (R$ 19,47 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 45,22 | 9,3 dias | R$ 25,67 | 6,5 dias | Total Express (R$ 19,56 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 40,61 | 10,4 dias | R$ 29,99 | 6,7 dias | Total Express (R$ 10,61 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 44,61 | 8,6 dias | R$ 48,14 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 3,53 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 44,32 | 11,5 dias | R$ 40,03 | 9,3 dias | Total Express (R$ 4,28 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,88 | 17,0 dias | R$ 155,62 | 13,3 dias | Jadlog (R$ 63,73 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 64,01 | 10,8 dias | R$ 54,98 | 7,4 dias | Total Express (R$ 9,03 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 78,35 | 18,1 dias | R$ 115,36 | 8,1 dias | Jadlog (R$ 37,01 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 88,72 | 17,2 dias | R$ 179,64 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 90,92 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 59,39 | 8,5 dias | R$ 47,24 | 8,1 dias | Total Express (R$ 12,16 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 68,21 | 10,7 dias | R$ 57,56 | 7,7 dias | Total Express (R$ 10,65 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 75,22 | 9,6 dias | R$ 45,71 | 7,6 dias | Total Express (R$ 29,51 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 63,09 | 10,6 dias | R$ 40,65 | 6,4 dias | Total Express (R$ 22,44 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 62,24 | 9,0 dias | R$ 44,27 | 7,1 dias | Total Express (R$ 17,97 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 66,70 | 10,7 dias | R$ 60,03 | 9,9 dias | Total Express (R$ 6,67 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 58,66 | 8,0 dias | R$ 37,32 | 6,2 dias | Total Express (R$ 21,34 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 65,37 | 10,6 dias | R$ 49,44 | 10,0 dias | Total Express (R$ 15,93 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 66,69 | 11,9 dias | R$ 52,23 | 9,1 dias | Total Express (R$ 14,47 a menos) |
| PA | Belém | R$ 70,35 | 11,0 dias | R$ 137,31 | 10,1 dias | Jadlog (R$ 66,96 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 64,32 | 9,6 dias | R$ 57,40 | 7,0 dias | Total Express (R$ 6,92 a menos) |
| PE | Recife | R$ 65,21 | 8,4 dias | R$ 56,21 | 11,3 dias | Total Express (R$ 9,00 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 67,66 | 15,0 dias | R$ 63,12 | 9,3 dias | Total Express (R$ 4,54 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 63,69 | 8,0 dias | R$ 41,94 | 6,3 dias | Total Express (R$ 21,74 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 60,13 | 7,7 dias | R$ 37,41 | 6,1 dias | Total Express (R$ 22,72 a menos) |
| RN | Natal | R$ 70,42 | 10,9 dias | R$ 57,46 | 7,7 dias | Total Express (R$ 12,96 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 88,39 | 14,3 dias | R$ 103,62 | 11,3 dias | Jadlog (R$ 15,23 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 98,90 | 19,2 dias | R$ 330,66 | 14,4 dias | Jadlog (R$ 231,75 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 71,41 | 9,1 dias | R$ 47,65 | 6,9 dias | Total Express (R$ 23,76 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 66,94 | 9,3 dias | R$ 39,96 | 6,5 dias | Total Express (R$ 26,98 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 62,73 | 10,4 dias | R$ 54,00 | 6,7 dias | Total Express (R$ 8,72 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 64,86 | 8,6 dias | R$ 70,35 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 5,49 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 69,12 | 11,5 dias | R$ 78,95 | 9,3 dias | Jadlog (R$ 9,83 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 200,66 | 17,0 dias | R$ 371,74 | 13,3 dias | Jadlog (R$ 171,08 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 131,19 | 10,8 dias | R$ 114,81 | 7,4 dias | Total Express (R$ 16,37 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 162,04 | 18,1 dias | R$ 286,51 | 8,1 dias | Jadlog (R$ 124,47 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 203,53 | 17,2 dias | R$ 441,88 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 238,34 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 117,87 | 8,5 dias | R$ 86,59 | 8,1 dias | Total Express (R$ 31,28 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 141,10 | 10,7 dias | R$ 119,54 | 7,7 dias | Total Express (R$ 21,56 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 145,11 | 9,6 dias | R$ 81,93 | 7,6 dias | Total Express (R$ 63,18 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 122,78 | 10,6 dias | R$ 74,93 | 6,4 dias | Total Express (R$ 47,85 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 121,95 | 9,0 dias | R$ 79,61 | 7,0 dias | Total Express (R$ 42,34 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 139,01 | 10,7 dias | R$ 120,09 | 9,9 dias | Total Express (R$ 18,93 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 108,58 | 8,0 dias | R$ 65,44 | 6,2 dias | Total Express (R$ 43,14 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 129,35 | 10,6 dias | R$ 89,29 | 10,0 dias | Total Express (R$ 40,05 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 135,64 | 11,9 dias | R$ 97,18 | 9,1 dias | Total Express (R$ 38,46 a menos) |
| PA | Belém | R$ 146,40 | 11,0 dias | R$ 331,95 | 10,1 dias | Jadlog (R$ 185,55 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 134,80 | 9,6 dias | R$ 114,44 | 7,1 dias | Total Express (R$ 20,36 a menos) |
| PE | Recife | R$ 134,80 | 8,4 dias | R$ 112,21 | 11,3 dias | Total Express (R$ 22,59 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 140,69 | 15,0 dias | R$ 117,51 | 9,3 dias | Total Express (R$ 23,18 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 117,46 | 8,0 dias | R$ 79,10 | 6,3 dias | Total Express (R$ 38,36 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 111,35 | 7,7 dias | R$ 65,33 | 6,1 dias | Total Express (R$ 46,02 a menos) |
| RN | Natal | R$ 146,28 | 10,9 dias | R$ 120,75 | 7,7 dias | Total Express (R$ 25,53 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 188,52 | 14,3 dias | R$ 230,99 | 11,3 dias | Jadlog (R$ 42,47 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 225,72 | 19,2 dias | R$ 661,33 | 14,4 dias | Jadlog (R$ 435,61 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 135,80 | 9,1 dias | R$ 90,44 | 6,9 dias | Total Express (R$ 45,36 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 128,55 | 9,3 dias | R$ 75,59 | 6,5 dias | Total Express (R$ 52,96 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 129,07 | 10,4 dias | R$ 113,53 | 6,7 dias | Total Express (R$ 15,54 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 120,70 | 8,6 dias | R$ 112,09 | 14,2 dias | Total Express (R$ 8,61 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 142,21 | 11,5 dias | R$ 169,25 | 9,3 dias | Jadlog (R$ 27,04 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Jadlog — preço | Jadlog — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 471,50 | 17,0 dias | R$ 766,42 | 13,3 dias | Jadlog (R$ 294,92 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 312,58 | 10,8 dias | R$ 231,70 | 7,4 dias | Total Express (R$ 80,88 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 386,22 | 18,1 dias | R$ 626,99 | 8,1 dias | Jadlog (R$ 240,77 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 523,35 | 17,2 dias | R$ 925,65 | 14,2 dias | Jadlog (R$ 402,30 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 280,73 | 8,5 dias | R$ 156,88 | 8,1 dias | Total Express (R$ 123,85 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 329,92 | 10,7 dias | R$ 246,00 | 7,7 dias | Total Express (R$ 83,91 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 387,09 | 9,6 dias | R$ 149,83 | 7,6 dias | Total Express (R$ 237,27 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 294,25 | 10,6 dias | R$ 141,59 | 6,4 dias | Total Express (R$ 152,66 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 295,83 | 9,0 dias | R$ 145,13 | 7,0 dias | Total Express (R$ 150,70 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 327,84 | 10,7 dias | R$ 244,28 | 9,9 dias | Total Express (R$ 83,57 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 262,72 | 8,0 dias | R$ 126,36 | 6,2 dias | Total Express (R$ 136,37 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 311,51 | 10,6 dias | R$ 168,69 | 10,0 dias | Total Express (R$ 142,82 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 329,26 | 11,9 dias | R$ 182,24 | 9,1 dias | Total Express (R$ 147,01 a menos) |
| PA | Belém | R$ 347,80 | 11,0 dias | R$ 684,44 | 10,1 dias | Jadlog (R$ 336,64 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 322,37 | 9,6 dias | R$ 231,07 | 7,1 dias | Total Express (R$ 91,30 a menos) |
| PE | Recife | R$ 324,40 | 8,4 dias | R$ 226,64 | 11,3 dias | Total Express (R$ 97,76 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 332,27 | 15,0 dias | R$ 232,45 | 9,3 dias | Total Express (R$ 99,82 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 280,49 | 8,0 dias | R$ 157,28 | 6,3 dias | Total Express (R$ 123,22 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 268,89 | 7,7 dias | R$ 121,12 | 6,1 dias | Total Express (R$ 147,76 a menos) |
| RN | Natal | R$ 347,85 | 10,9 dias | R$ 247,15 | 7,7 dias | Total Express (R$ 100,70 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 449,38 | 14,3 dias | R$ 468,74 | 11,3 dias | Jadlog (R$ 19,35 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 570,79 | 19,2 dias | R$ 1.441,82 | 14,4 dias | Jadlog (R$ 871,03 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 328,10 | 9,1 dias | R$ 180,68 | 6,9 dias | Total Express (R$ 147,41 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 314,19 | 9,3 dias | R$ 148,86 | 6,5 dias | Total Express (R$ 165,33 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 309,96 | 10,4 dias | R$ 230,57 | 6,7 dias | Total Express (R$ 79,38 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 291,29 | 8,6 dias | R$ 218,71 | 14,2 dias | Total Express (R$ 72,58 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 344,42 | 11,5 dias | R$ 348,77 | 9,3 dias | Jadlog (R$ 4,34 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Jadlog](https://fretes.top/md/jadlog)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
