# JeT vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a JeT sai mais barata em 78 e a Total Express em 30. Os números vêm de 34.533 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/jet-vs-total-express  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 34.533 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | JeT — preço | JeT — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 49,38 | 12,1 dias | R$ 73,32 | 13,4 dias | JeT (R$ 23,94 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 26,78 | 9,1 dias | R$ 30,68 | 7,4 dias | JeT (R$ 3,90 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 49,06 | 14,1 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | JeT (R$ 11,28 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 50,83 | 13,7 dias | R$ 76,65 | 14,3 dias | JeT (R$ 25,82 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 25,22 | 7,5 dias | R$ 29,43 | 8,2 dias | JeT (R$ 4,21 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 26,69 | 10,0 dias | R$ 32,45 | 7,7 dias | JeT (R$ 5,76 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 30,91 | 6,8 dias | R$ 26,72 | 7,6 dias | Total Express (R$ 4,19 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 25,73 | 6,5 dias | R$ 26,04 | 6,5 dias | JeT (R$ 0,31 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 33,50 | 9,1 dias | R$ 26,37 | 7,1 dias | Total Express (R$ 7,13 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 28,38 | 9,5 dias | R$ 33,71 | 9,9 dias | JeT (R$ 5,34 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 24,85 | 6,2 dias | R$ 23,06 | 6,3 dias | Total Express (R$ 1,79 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 31,29 | 7,3 dias | R$ 27,54 | 10,0 dias | Total Express (R$ 3,75 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 38,84 | 9,2 dias | R$ 28,79 | 9,2 dias | Total Express (R$ 10,05 a menos) |
| PA | Belém | R$ 46,62 | 10,6 dias | R$ 78,60 | 10,2 dias | JeT (R$ 31,97 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 27,16 | 8,3 dias | R$ 31,86 | 7,1 dias | JeT (R$ 4,70 a menos) |
| PE | Recife | R$ 27,15 | 8,1 dias | R$ 32,44 | 11,1 dias | JeT (R$ 5,29 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 28,48 | 9,7 dias | R$ 36,58 | 9,4 dias | JeT (R$ 8,10 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 26,92 | 5,6 dias | R$ 24,82 | 6,3 dias | Total Express (R$ 2,10 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 25,87 | 6,1 dias | R$ 24,97 | 6,2 dias | Total Express (R$ 0,90 a menos) |
| RN | Natal | R$ 27,71 | 8,1 dias | R$ 33,30 | 7,8 dias | JeT (R$ 5,58 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 43,85 | 11,5 dias | R$ 56,10 | 11,3 dias | JeT (R$ 12,25 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 49,87 | 13,6 dias | R$ 185,67 | 14,5 dias | JeT (R$ 135,80 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 27,62 | 8,3 dias | R$ 27,68 | 7,0 dias | JeT (R$ 0,06 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 27,41 | 7,5 dias | R$ 25,76 | 6,5 dias | Total Express (R$ 1,65 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 26,87 | 8,1 dias | R$ 30,01 | 6,7 dias | JeT (R$ 3,14 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 25,55 | 4,8 dias | R$ 48,28 | 14,3 dias | JeT (R$ 22,73 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 41,55 | 9,4 dias | R$ 40,13 | 9,4 dias | Total Express (R$ 1,42 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | JeT — preço | JeT — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 70,98 | 12,1 dias | R$ 155,84 | 13,4 dias | JeT (R$ 84,86 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 32,82 | 9,1 dias | R$ 54,96 | 7,4 dias | JeT (R$ 22,15 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 71,63 | 14,1 dias | R$ 115,47 | 8,1 dias | JeT (R$ 43,84 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 75,22 | 13,7 dias | R$ 180,04 | 14,3 dias | JeT (R$ 104,82 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 30,27 | 7,5 dias | R$ 47,30 | 8,2 dias | JeT (R$ 17,02 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,29 | 10,0 dias | R$ 57,54 | 7,7 dias | JeT (R$ 24,25 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 39,91 | 6,8 dias | R$ 45,89 | 7,6 dias | JeT (R$ 5,98 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 32,15 | 6,5 dias | R$ 40,74 | 6,5 dias | JeT (R$ 8,60 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 43,96 | 9,1 dias | R$ 44,43 | 7,1 dias | JeT (R$ 0,47 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 35,04 | 9,5 dias | R$ 60,15 | 9,9 dias | JeT (R$ 25,12 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 29,73 | 6,2 dias | R$ 37,43 | 6,3 dias | JeT (R$ 7,70 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 40,03 | 7,3 dias | R$ 49,58 | 10,0 dias | JeT (R$ 9,54 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 53,85 | 9,2 dias | R$ 52,51 | 9,2 dias | Total Express (R$ 1,34 a menos) |
| PA | Belém | R$ 64,52 | 10,6 dias | R$ 137,55 | 10,2 dias | JeT (R$ 73,04 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 33,25 | 8,3 dias | R$ 57,36 | 7,1 dias | JeT (R$ 24,10 a menos) |
| PE | Recife | R$ 32,75 | 8,1 dias | R$ 56,16 | 11,1 dias | JeT (R$ 23,42 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 35,16 | 9,7 dias | R$ 63,20 | 9,4 dias | JeT (R$ 28,04 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 32,41 | 5,6 dias | R$ 42,07 | 6,3 dias | JeT (R$ 9,66 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 31,17 | 6,1 dias | R$ 37,51 | 6,2 dias | JeT (R$ 6,34 a menos) |
| RN | Natal | R$ 33,61 | 8,1 dias | R$ 57,44 | 7,8 dias | JeT (R$ 23,82 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 61,34 | 11,5 dias | R$ 103,81 | 11,3 dias | JeT (R$ 42,46 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 73,17 | 13,6 dias | R$ 331,14 | 14,5 dias | JeT (R$ 257,97 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 33,60 | 8,3 dias | R$ 47,73 | 7,0 dias | JeT (R$ 14,13 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 33,16 | 7,5 dias | R$ 40,12 | 6,5 dias | JeT (R$ 6,96 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 32,58 | 8,1 dias | R$ 53,99 | 6,7 dias | JeT (R$ 21,41 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 30,44 | 4,8 dias | R$ 70,56 | 14,3 dias | JeT (R$ 40,12 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 59,79 | 9,4 dias | R$ 79,15 | 9,4 dias | JeT (R$ 19,37 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | JeT — preço | JeT — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 177,20 | 12,1 dias | R$ 372,28 | 13,4 dias | JeT (R$ 195,08 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 81,94 | 9,1 dias | R$ 114,74 | 7,4 dias | JeT (R$ 32,80 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 191,70 | 14,1 dias | R$ 286,80 | 8,1 dias | JeT (R$ 95,09 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 201,38 | 13,7 dias | R$ 442,93 | 14,3 dias | JeT (R$ 241,55 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 79,12 | 7,5 dias | R$ 86,70 | 8,2 dias | JeT (R$ 7,58 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 86,92 | 10,0 dias | R$ 119,43 | 7,7 dias | JeT (R$ 32,51 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 101,35 | 6,8 dias | R$ 82,27 | 7,6 dias | Total Express (R$ 19,08 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 83,69 | 6,5 dias | R$ 75,12 | 6,5 dias | Total Express (R$ 8,57 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 104,14 | 9,1 dias | R$ 79,91 | 7,1 dias | Total Express (R$ 24,23 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 90,59 | 9,5 dias | R$ 120,33 | 9,9 dias | JeT (R$ 29,75 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 72,51 | 6,2 dias | R$ 65,66 | 6,3 dias | Total Express (R$ 6,85 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 93,83 | 7,3 dias | R$ 89,57 | 10,0 dias | Total Express (R$ 4,26 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 136,05 | 9,2 dias | R$ 97,80 | 9,2 dias | Total Express (R$ 38,25 a menos) |
| PA | Belém | R$ 157,26 | 10,6 dias | R$ 332,57 | 10,2 dias | JeT (R$ 175,31 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 84,46 | 8,3 dias | R$ 114,29 | 7,1 dias | JeT (R$ 29,83 a menos) |
| PE | Recife | R$ 82,71 | 8,1 dias | R$ 112,05 | 11,1 dias | JeT (R$ 29,34 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 88,90 | 9,7 dias | R$ 117,69 | 9,4 dias | JeT (R$ 28,79 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 79,41 | 5,6 dias | R$ 79,35 | 6,3 dias | Total Express (R$ 0,07 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 77,88 | 6,1 dias | R$ 65,55 | 6,2 dias | Total Express (R$ 12,33 a menos) |
| RN | Natal | R$ 88,06 | 8,1 dias | R$ 120,68 | 7,8 dias | JeT (R$ 32,61 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 154,25 | 11,5 dias | R$ 231,50 | 11,3 dias | JeT (R$ 77,25 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 195,69 | 13,6 dias | R$ 662,31 | 14,5 dias | JeT (R$ 466,62 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 80,86 | 8,3 dias | R$ 90,61 | 7,0 dias | JeT (R$ 9,75 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 80,41 | 7,5 dias | R$ 75,88 | 6,5 dias | Total Express (R$ 4,53 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 81,28 | 8,1 dias | R$ 113,49 | 6,7 dias | JeT (R$ 32,22 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 73,60 | 4,8 dias | R$ 112,51 | 14,3 dias | JeT (R$ 38,91 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 154,08 | 9,4 dias | R$ 169,76 | 9,4 dias | JeT (R$ 15,67 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | JeT — preço | JeT — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 372,79 | 12,1 dias | R$ 767,61 | 13,4 dias | JeT (R$ 394,82 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 190,97 | 9,1 dias | R$ 231,42 | 7,4 dias | JeT (R$ 40,45 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 537,60 | 14,1 dias | R$ 627,37 | 8,1 dias | JeT (R$ 89,76 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 556,12 | 13,7 dias | R$ 927,99 | 14,3 dias | JeT (R$ 371,87 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 189,73 | 7,5 dias | R$ 157,01 | 8,2 dias | Total Express (R$ 32,71 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 209,29 | 10,0 dias | R$ 245,65 | 7,7 dias | JeT (R$ 36,36 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 240,85 | 6,8 dias | R$ 150,43 | 7,6 dias | Total Express (R$ 90,42 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 194,08 | 6,5 dias | R$ 141,96 | 6,5 dias | Total Express (R$ 52,12 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 249,84 | 9,1 dias | R$ 145,71 | 7,1 dias | Total Express (R$ 104,14 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 220,79 | 9,5 dias | R$ 244,72 | 9,9 dias | JeT (R$ 23,92 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 162,58 | 6,2 dias | R$ 126,76 | 6,3 dias | Total Express (R$ 35,82 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 199,11 | 7,3 dias | R$ 169,20 | 10,0 dias | Total Express (R$ 29,91 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 315,42 | 9,2 dias | R$ 183,44 | 9,2 dias | Total Express (R$ 131,98 a menos) |
| PA | Belém | R$ 321,89 | 10,6 dias | R$ 685,78 | 10,2 dias | JeT (R$ 363,89 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 192,03 | 8,3 dias | R$ 230,61 | 7,1 dias | JeT (R$ 38,58 a menos) |
| PE | Recife | R$ 194,04 | 8,1 dias | R$ 226,17 | 11,1 dias | JeT (R$ 32,13 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 215,93 | 9,7 dias | R$ 232,75 | 9,4 dias | JeT (R$ 16,82 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 167,08 | 5,6 dias | R$ 157,60 | 6,3 dias | Total Express (R$ 9,48 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 171,23 | 6,1 dias | R$ 121,55 | 6,2 dias | Total Express (R$ 49,68 a menos) |
| RN | Natal | R$ 205,61 | 8,1 dias | R$ 246,88 | 7,8 dias | JeT (R$ 41,27 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 367,53 | 11,5 dias | R$ 469,58 | 11,3 dias | JeT (R$ 102,05 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 538,57 | 13,6 dias | R$ 1.443,52 | 14,5 dias | JeT (R$ 904,95 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 173,02 | 8,3 dias | R$ 181,01 | 7,0 dias | JeT (R$ 7,99 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 173,93 | 7,5 dias | R$ 149,46 | 6,5 dias | Total Express (R$ 24,47 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 190,08 | 8,1 dias | R$ 230,38 | 6,7 dias | JeT (R$ 40,30 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 158,92 | 4,8 dias | R$ 219,57 | 14,3 dias | JeT (R$ 60,65 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 351,05 | 9,4 dias | R$ 349,69 | 9,4 dias | Total Express (R$ 1,36 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [JeT](https://fretes.top/md/jet)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
