# LATAM Cargo vs Azul Cargo Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 96 e a Azul Cargo Express em 12. Os números vêm de 30.709 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/latam-cargo-vs-azul-cargo-express  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 30.709 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,38 | 7,0 dias | R$ 57,10 | 5,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 34,28 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 24,77 | 4,9 dias | R$ 49,02 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 24,26 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 35,90 | 6,4 dias | R$ 53,83 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 17,93 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 105,69 | 6,7 dias | R$ 60,94 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 44,75 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 30,30 | 4,6 dias | R$ 45,48 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 15,18 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 23,92 | 4,3 dias | R$ 47,67 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 23,75 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 25,89 | 3,2 dias | R$ 73,87 | 4,2 dias | LATAM Cargo (R$ 47,97 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 19,86 | 3,9 dias | R$ 44,78 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 24,92 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 30,76 | 4,8 dias | R$ 46,53 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 15,77 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 30,39 | 6,3 dias | R$ 50,67 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 20,29 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 21,71 | 4,0 dias | R$ 42,25 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 20,53 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 32,35 | 4,7 dias | R$ 47,34 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 14,99 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 27,54 | 4,9 dias | R$ 47,85 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 20,30 a menos) |
| PA | Belém | R$ 43,14 | 6,1 dias | R$ 51,56 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 8,42 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 24,37 | 4,9 dias | R$ 49,25 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 24,88 a menos) |
| PE | Recife | R$ 25,83 | 4,8 dias | R$ 45,49 | 2,9 dias | LATAM Cargo (R$ 19,66 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 36,69 | 4,9 dias | R$ 50,25 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 13,56 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 21,87 | 3,9 dias | R$ 49,48 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 27,60 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 21,85 | 3,7 dias | R$ 43,98 | 3,1 dias | LATAM Cargo (R$ 22,13 a menos) |
| RN | Natal | R$ 20,30 | 4,8 dias | R$ 49,73 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 29,44 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 46,67 | 7,0 dias | R$ 54,60 | 4,4 dias | LATAM Cargo (R$ 7,93 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 59,24 | 7,0 dias | R$ 57,59 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 1,65 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 22,17 | 4,0 dias | R$ 54,20 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 32,03 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 26,22 | 3,9 dias | R$ 49,41 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 23,19 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 30,88 | 4,9 dias | R$ 48,41 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 17,53 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 21,52 | 3,5 dias | R$ 69,66 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 48,15 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 39,22 | 5,7 dias | R$ 49,55 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 10,33 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 125,82 | 7,0 dias | R$ 83,57 | 5,5 dias | Azul Cargo Express (R$ 42,25 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 32,78 | 4,9 dias | R$ 70,64 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 37,86 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 45,77 | 6,4 dias | R$ 78,54 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 32,77 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 150,81 | 6,7 dias | R$ 90,03 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 60,78 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,27 | 4,6 dias | R$ 65,18 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 26,91 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,46 | 4,3 dias | R$ 68,57 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 35,10 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 34,11 | 3,2 dias | R$ 98,49 | 4,2 dias | LATAM Cargo (R$ 64,39 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 27,95 | 3,9 dias | R$ 64,45 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 36,50 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 38,97 | 4,8 dias | R$ 66,81 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 27,83 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 40,75 | 6,3 dias | R$ 73,60 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 32,85 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 29,70 | 4,0 dias | R$ 60,55 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 30,85 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 40,78 | 4,7 dias | R$ 68,41 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 27,63 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 35,78 | 4,9 dias | R$ 69,52 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 33,75 a menos) |
| PA | Belém | R$ 59,43 | 6,1 dias | R$ 74,72 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 15,29 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 32,47 | 4,9 dias | R$ 70,82 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 38,35 a menos) |
| PE | Recife | R$ 33,06 | 4,8 dias | R$ 65,44 | 2,9 dias | LATAM Cargo (R$ 32,38 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 47,15 | 4,9 dias | R$ 73,15 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 26,00 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 29,92 | 3,9 dias | R$ 71,92 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 41,99 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 29,88 | 3,7 dias | R$ 63,29 | 3,1 dias | LATAM Cargo (R$ 33,41 a menos) |
| RN | Natal | R$ 28,30 | 4,8 dias | R$ 71,65 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 43,35 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 69,11 | 7,0 dias | R$ 79,63 | 4,4 dias | LATAM Cargo (R$ 10,52 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 86,15 | 7,0 dias | R$ 83,82 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,33 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 30,31 | 4,0 dias | R$ 78,86 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 48,55 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 34,52 | 3,9 dias | R$ 71,81 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 37,29 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 39,18 | 4,9 dias | R$ 69,54 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 30,36 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 29,43 | 3,5 dias | R$ 94,16 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 64,73 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 53,88 | 5,7 dias | R$ 72,17 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 18,29 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 171,51 | 7,0 dias | R$ 174,97 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 3,45 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 46,51 | 4,9 dias | R$ 144,05 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 97,55 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 62,00 | 6,4 dias | R$ 161,25 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 99,25 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 210,11 | 6,7 dias | R$ 192,66 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 17,45 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 51,22 | 4,6 dias | R$ 133,16 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 81,93 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 50,46 | 4,3 dias | R$ 139,49 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 89,03 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,99 | 3,2 dias | R$ 176,39 | 4,2 dias | LATAM Cargo (R$ 128,40 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 42,31 | 3,9 dias | R$ 132,48 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 90,17 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 52,27 | 4,8 dias | R$ 134,61 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 82,34 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 58,67 | 6,3 dias | R$ 149,97 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 91,31 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 43,61 | 4,0 dias | R$ 121,10 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 77,49 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 54,37 | 4,7 dias | R$ 138,71 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 84,33 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 49,51 | 4,9 dias | R$ 141,22 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 91,71 a menos) |
| PA | Belém | R$ 80,96 | 6,1 dias | R$ 148,32 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 67,36 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 46,44 | 4,9 dias | R$ 143,85 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 97,41 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,03 | 4,8 dias | R$ 131,98 | 2,9 dias | LATAM Cargo (R$ 86,95 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 64,53 | 4,9 dias | R$ 149,82 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 85,29 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 43,94 | 3,9 dias | R$ 149,14 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 105,21 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,90 | 3,7 dias | R$ 129,72 | 3,1 dias | LATAM Cargo (R$ 85,82 a menos) |
| RN | Natal | R$ 42,54 | 4,8 dias | R$ 146,17 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 103,63 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 166,99 | 7,0 dias | R$ 164,78 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 2,21 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 210,45 | 7,0 dias | R$ 172,84 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 37,61 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 44,52 | 4,0 dias | R$ 163,19 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 118,67 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 48,62 | 3,9 dias | R$ 149,09 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 100,47 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 52,77 | 4,9 dias | R$ 140,41 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 87,64 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 43,22 | 3,5 dias | R$ 174,20 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 130,98 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 73,37 | 5,7 dias | R$ 148,70 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 75,34 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Azul Cargo Express — preço | Azul Cargo Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 337,94 | 7,0 dias | R$ 341,28 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 3,34 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 92,60 | 4,9 dias | R$ 283,84 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 191,24 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 130,76 | 6,4 dias | R$ 317,37 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 186,61 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 374,12 | 6,7 dias | R$ 373,52 | 5,9 dias | Azul Cargo Express (R$ 0,60 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 100,65 | 4,6 dias | R$ 264,00 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 163,35 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 102,02 | 4,3 dias | R$ 273,01 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 170,99 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 94,28 | 3,2 dias | R$ 324,81 | 4,2 dias | LATAM Cargo (R$ 230,53 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 77,27 | 3,9 dias | R$ 265,48 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 188,21 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 107,77 | 4,8 dias | R$ 270,22 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 162,45 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 117,45 | 6,3 dias | R$ 301,52 | 3,4 dias | LATAM Cargo (R$ 184,07 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 86,54 | 4,0 dias | R$ 240,83 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 154,29 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 105,53 | 4,7 dias | R$ 272,22 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 166,70 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 96,87 | 4,9 dias | R$ 280,59 | 3,5 dias | LATAM Cargo (R$ 183,72 a menos) |
| PA | Belém | R$ 145,27 | 6,1 dias | R$ 299,08 | 4,8 dias | LATAM Cargo (R$ 153,82 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 103,22 | 4,9 dias | R$ 283,11 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 179,90 a menos) |
| PE | Recife | R$ 89,01 | 4,8 dias | R$ 260,22 | 2,9 dias | LATAM Cargo (R$ 171,21 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 127,84 | 4,9 dias | R$ 300,05 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 172,20 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 86,87 | 3,9 dias | R$ 290,89 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 204,02 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 87,25 | 3,7 dias | R$ 254,71 | 3,1 dias | LATAM Cargo (R$ 167,45 a menos) |
| RN | Natal | R$ 86,38 | 4,8 dias | R$ 286,21 | 3,6 dias | LATAM Cargo (R$ 199,83 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 333,13 | 7,0 dias | R$ 324,44 | 4,4 dias | Azul Cargo Express (R$ 8,69 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 421,44 | 7,0 dias | R$ 340,39 | 6,6 dias | Azul Cargo Express (R$ 81,05 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 87,90 | 4,0 dias | R$ 320,74 | 3,2 dias | LATAM Cargo (R$ 232,84 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 95,12 | 3,9 dias | R$ 291,66 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 196,54 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 108,04 | 4,9 dias | R$ 276,56 | 3,3 dias | LATAM Cargo (R$ 168,52 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 85,39 | 3,5 dias | R$ 315,24 | 2,8 dias | LATAM Cargo (R$ 229,85 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 116,94 | 5,7 dias | R$ 295,10 | 3,7 dias | LATAM Cargo (R$ 178,16 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)
- [Azul Cargo Express](https://fretes.top/md/azul-cargo-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
