# LATAM Cargo vs JeT: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 82 e a JeT em 26. Os números vêm de 31.549 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/latam-cargo-vs-jet  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 31.549 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,38 | 7,0 dias | R$ 49,35 | 12,2 dias | JeT (R$ 42,03 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 24,77 | 4,9 dias | R$ 26,68 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 1,91 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 35,90 | 6,4 dias | R$ 49,03 | 14,1 dias | LATAM Cargo (R$ 13,13 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 105,69 | 6,7 dias | R$ 50,81 | 13,6 dias | JeT (R$ 54,88 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 30,30 | 4,6 dias | R$ 25,03 | 7,5 dias | JeT (R$ 5,27 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 23,92 | 4,3 dias | R$ 26,66 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 2,74 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 25,89 | 3,2 dias | R$ 30,84 | 6,8 dias | LATAM Cargo (R$ 4,94 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 19,86 | 3,9 dias | R$ 25,68 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 5,82 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 30,76 | 4,8 dias | R$ 33,41 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 2,65 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 30,39 | 6,3 dias | R$ 28,32 | 9,5 dias | JeT (R$ 2,06 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 21,71 | 4,0 dias | R$ 24,84 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 3,13 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 32,35 | 4,7 dias | R$ 31,29 | 7,3 dias | JeT (R$ 1,06 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 27,54 | 4,9 dias | R$ 38,80 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 11,25 a menos) |
| PA | Belém | R$ 43,14 | 6,1 dias | R$ 46,61 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 3,47 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 24,37 | 4,9 dias | R$ 26,88 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 2,50 a menos) |
| PE | Recife | R$ 25,83 | 4,8 dias | R$ 26,93 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1,10 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 36,69 | 4,9 dias | R$ 28,19 | 9,7 dias | JeT (R$ 8,50 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 21,87 | 3,9 dias | R$ 26,71 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 4,84 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 21,85 | 3,7 dias | R$ 25,74 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 3,89 a menos) |
| RN | Natal | R$ 20,30 | 4,8 dias | R$ 27,42 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 7,13 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 46,67 | 7,0 dias | R$ 43,63 | 11,5 dias | JeT (R$ 3,04 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 59,24 | 7,0 dias | R$ 49,72 | 13,6 dias | JeT (R$ 9,52 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 22,17 | 4,0 dias | R$ 27,36 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 5,20 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 26,22 | 3,9 dias | R$ 27,16 | 7,5 dias | LATAM Cargo (R$ 0,94 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 30,88 | 4,9 dias | R$ 26,54 | 8,0 dias | JeT (R$ 4,34 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 21,52 | 3,5 dias | R$ 25,08 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 3,56 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 39,22 | 5,7 dias | R$ 41,50 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 2,28 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 125,82 | 7,0 dias | R$ 70,92 | 12,2 dias | JeT (R$ 54,90 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 32,78 | 4,9 dias | R$ 32,70 | 9,1 dias | JeT (R$ 0,09 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 45,77 | 6,4 dias | R$ 71,58 | 14,1 dias | LATAM Cargo (R$ 25,80 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 150,81 | 6,7 dias | R$ 75,17 | 13,6 dias | JeT (R$ 75,64 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,27 | 4,6 dias | R$ 30,04 | 7,5 dias | JeT (R$ 8,24 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,46 | 4,3 dias | R$ 33,26 | 9,9 dias | JeT (R$ 0,21 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 34,11 | 3,2 dias | R$ 39,79 | 6,8 dias | LATAM Cargo (R$ 5,68 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 27,95 | 3,9 dias | R$ 32,10 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 4,15 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 38,97 | 4,8 dias | R$ 43,83 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 4,85 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 40,75 | 6,3 dias | R$ 34,97 | 9,5 dias | JeT (R$ 5,78 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 29,70 | 4,0 dias | R$ 29,67 | 6,2 dias | JeT (R$ 0,03 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 40,78 | 4,7 dias | R$ 40,03 | 7,3 dias | JeT (R$ 0,75 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 35,78 | 4,9 dias | R$ 53,78 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 18,00 a menos) |
| PA | Belém | R$ 59,43 | 6,1 dias | R$ 64,48 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 5,05 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 32,47 | 4,9 dias | R$ 32,86 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 0,39 a menos) |
| PE | Recife | R$ 33,06 | 4,8 dias | R$ 32,44 | 8,0 dias | JeT (R$ 0,62 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 47,15 | 4,9 dias | R$ 34,76 | 9,7 dias | JeT (R$ 12,39 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 29,92 | 3,9 dias | R$ 32,13 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 2,21 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 29,88 | 3,7 dias | R$ 30,98 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1,10 a menos) |
| RN | Natal | R$ 28,30 | 4,8 dias | R$ 33,22 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 4,92 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 69,11 | 7,0 dias | R$ 61,02 | 11,5 dias | JeT (R$ 8,09 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 86,15 | 7,0 dias | R$ 72,93 | 13,6 dias | JeT (R$ 13,22 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 30,31 | 4,0 dias | R$ 33,25 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 2,94 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 34,52 | 3,9 dias | R$ 32,82 | 7,5 dias | JeT (R$ 1,70 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 39,18 | 4,9 dias | R$ 32,14 | 8,0 dias | JeT (R$ 7,04 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 29,43 | 3,5 dias | R$ 29,83 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 0,41 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 53,88 | 5,7 dias | R$ 59,70 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 5,82 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 171,51 | 7,0 dias | R$ 177,21 | 12,2 dias | LATAM Cargo (R$ 5,69 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 46,51 | 4,9 dias | R$ 81,76 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 35,25 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 62,00 | 6,4 dias | R$ 191,74 | 14,1 dias | LATAM Cargo (R$ 129,74 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 210,11 | 6,7 dias | R$ 201,43 | 13,6 dias | JeT (R$ 8,68 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 51,22 | 4,6 dias | R$ 78,70 | 7,5 dias | LATAM Cargo (R$ 27,48 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 50,46 | 4,3 dias | R$ 86,83 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 36,36 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,99 | 3,2 dias | R$ 101,23 | 6,8 dias | LATAM Cargo (R$ 53,24 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 42,31 | 3,9 dias | R$ 83,57 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 41,26 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 52,27 | 4,8 dias | R$ 103,98 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 51,70 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 58,67 | 6,3 dias | R$ 90,43 | 9,5 dias | LATAM Cargo (R$ 31,76 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 43,61 | 4,0 dias | R$ 72,12 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 28,51 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 54,37 | 4,7 dias | R$ 93,81 | 7,3 dias | LATAM Cargo (R$ 39,44 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 49,51 | 4,9 dias | R$ 136,06 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 86,55 a menos) |
| PA | Belém | R$ 80,96 | 6,1 dias | R$ 157,26 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 76,29 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 46,44 | 4,9 dias | R$ 83,70 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 37,26 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,03 | 4,8 dias | R$ 82,14 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 37,11 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 64,53 | 4,9 dias | R$ 88,06 | 9,7 dias | LATAM Cargo (R$ 23,52 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 43,94 | 3,9 dias | R$ 78,94 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 35,01 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,90 | 3,7 dias | R$ 77,67 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 33,76 a menos) |
| RN | Natal | R$ 42,54 | 4,8 dias | R$ 87,26 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 44,73 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 166,99 | 7,0 dias | R$ 153,77 | 11,5 dias | JeT (R$ 13,22 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 210,45 | 7,0 dias | R$ 195,26 | 13,6 dias | JeT (R$ 15,19 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 44,52 | 4,0 dias | R$ 80,21 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 35,70 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 48,62 | 3,9 dias | R$ 79,76 | 7,5 dias | LATAM Cargo (R$ 31,14 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 52,77 | 4,9 dias | R$ 80,49 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 27,72 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 43,22 | 3,5 dias | R$ 72,62 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 29,40 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 73,37 | 5,7 dias | R$ 154,03 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 80,66 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | JeT — preço | JeT — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 337,94 | 7,0 dias | R$ 372,89 | 12,2 dias | LATAM Cargo (R$ 34,95 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 92,60 | 4,9 dias | R$ 190,47 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 97,88 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 130,76 | 6,4 dias | R$ 537,86 | 14,1 dias | LATAM Cargo (R$ 407,10 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 374,12 | 6,7 dias | R$ 556,40 | 13,6 dias | LATAM Cargo (R$ 182,28 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 100,65 | 4,6 dias | R$ 188,88 | 7,5 dias | LATAM Cargo (R$ 88,22 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 102,02 | 4,3 dias | R$ 209,14 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 107,12 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 94,28 | 3,2 dias | R$ 240,64 | 6,8 dias | LATAM Cargo (R$ 146,35 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 77,27 | 3,9 dias | R$ 193,84 | 6,4 dias | LATAM Cargo (R$ 116,57 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 107,77 | 4,8 dias | R$ 249,52 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 141,75 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 117,45 | 6,3 dias | R$ 220,50 | 9,5 dias | LATAM Cargo (R$ 103,05 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 86,54 | 4,0 dias | R$ 162,09 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 75,55 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 105,53 | 4,7 dias | R$ 199,09 | 7,3 dias | LATAM Cargo (R$ 93,56 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 96,87 | 4,9 dias | R$ 315,53 | 9,1 dias | LATAM Cargo (R$ 218,66 a menos) |
| PA | Belém | R$ 145,27 | 6,1 dias | R$ 321,86 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 176,60 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 103,22 | 4,9 dias | R$ 190,42 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 87,21 a menos) |
| PE | Recife | R$ 89,01 | 4,8 dias | R$ 192,87 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 103,86 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 127,84 | 4,9 dias | R$ 214,17 | 9,7 dias | LATAM Cargo (R$ 86,33 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 86,87 | 3,9 dias | R$ 166,12 | 5,5 dias | LATAM Cargo (R$ 79,26 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 87,25 | 3,7 dias | R$ 170,82 | 6,0 dias | LATAM Cargo (R$ 83,57 a menos) |
| RN | Natal | R$ 86,38 | 4,8 dias | R$ 203,93 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 117,55 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 333,13 | 7,0 dias | R$ 366,66 | 11,5 dias | LATAM Cargo (R$ 33,53 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 421,44 | 7,0 dias | R$ 537,90 | 13,6 dias | LATAM Cargo (R$ 116,46 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 87,90 | 4,0 dias | R$ 171,80 | 8,3 dias | LATAM Cargo (R$ 83,90 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 95,12 | 3,9 dias | R$ 172,77 | 7,5 dias | LATAM Cargo (R$ 77,65 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 108,04 | 4,9 dias | R$ 188,31 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 80,26 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 85,39 | 3,5 dias | R$ 156,14 | 4,7 dias | LATAM Cargo (R$ 70,75 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 116,94 | 5,7 dias | R$ 351,02 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 234,07 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)
- [JeT](https://fretes.top/md/jet)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
