# LATAM Cargo vs Loggi: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 99 e a Loggi em 9. Os números vêm de 28.613 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 16 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/latam-cargo-vs-loggi  
**Última medição:** 16 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 28.613 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,38 | 7,0 dias | R$ 40,23 | 16,1 dias | Loggi (R$ 51,15 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 24,78 | 4,9 dias | R$ 31,04 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 6,26 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 35,93 | 6,5 dias | R$ 98,62 | 15,5 dias | LATAM Cargo (R$ 62,68 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 105,69 | 6,7 dias | R$ 107,55 | 17,5 dias | LATAM Cargo (R$ 1,86 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 30,31 | 4,7 dias | R$ 28,41 | 9,3 dias | Loggi (R$ 1,89 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 23,94 | 4,3 dias | R$ 33,48 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 9,54 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 25,89 | 3,2 dias | R$ 27,26 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1,36 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 19,84 | 3,9 dias | R$ 30,84 | 8,9 dias | LATAM Cargo (R$ 11,00 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 30,76 | 4,8 dias | R$ 32,18 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 1,42 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 30,40 | 6,4 dias | R$ 43,93 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 13,53 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 21,69 | 4,0 dias | R$ 23,45 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1,76 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 32,31 | 4,8 dias | R$ 31,17 | 10,6 dias | Loggi (R$ 1,13 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 27,51 | 4,9 dias | R$ 39,31 | 12,6 dias | LATAM Cargo (R$ 11,80 a menos) |
| PA | Belém | R$ 43,14 | 6,2 dias | R$ 41,49 | 13,8 dias | Loggi (R$ 1,65 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 24,39 | 4,9 dias | R$ 35,51 | 10,3 dias | LATAM Cargo (R$ 11,12 a menos) |
| PE | Recife | R$ 25,85 | 4,8 dias | R$ 27,06 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 1,21 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 36,71 | 4,9 dias | R$ 40,82 | 12,3 dias | LATAM Cargo (R$ 4,11 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 21,84 | 3,9 dias | R$ 24,44 | 8,4 dias | LATAM Cargo (R$ 2,59 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 21,82 | 3,7 dias | R$ 31,56 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 9,74 a menos) |
| RN | Natal | R$ 20,31 | 4,8 dias | R$ 34,57 | 11,0 dias | LATAM Cargo (R$ 14,26 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 46,67 | 7,0 dias | R$ 45,83 | 15,1 dias | Loggi (R$ 0,84 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 59,24 | 7,0 dias | R$ 254,39 | 18,0 dias | LATAM Cargo (R$ 195,15 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 22,13 | 4,0 dias | R$ 30,98 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 8,85 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 26,19 | 3,9 dias | R$ 29,88 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 3,70 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 30,89 | 4,9 dias | R$ 30,64 | 11,2 dias | Loggi (R$ 0,25 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 21,52 | 3,5 dias | R$ 25,37 | 8,6 dias | LATAM Cargo (R$ 3,85 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 39,22 | 5,8 dias | R$ 38,28 | 12,2 dias | Loggi (R$ 0,94 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 125,85 | 7,0 dias | R$ 77,02 | 16,1 dias | Loggi (R$ 48,83 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 32,80 | 4,9 dias | R$ 52,04 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 19,24 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 45,81 | 6,5 dias | R$ 190,75 | 15,5 dias | LATAM Cargo (R$ 144,93 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 150,81 | 6,7 dias | R$ 200,28 | 17,5 dias | LATAM Cargo (R$ 49,47 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,28 | 4,7 dias | R$ 47,70 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 9,42 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,49 | 4,3 dias | R$ 58,42 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 24,93 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 34,11 | 3,2 dias | R$ 44,23 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 10,12 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 27,92 | 3,9 dias | R$ 52,86 | 8,9 dias | LATAM Cargo (R$ 24,93 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 38,97 | 4,8 dias | R$ 48,94 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 9,97 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 40,76 | 6,4 dias | R$ 72,26 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 31,50 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 29,67 | 4,0 dias | R$ 39,03 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 9,36 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 40,73 | 4,8 dias | R$ 51,30 | 10,6 dias | LATAM Cargo (R$ 10,57 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 35,74 | 4,9 dias | R$ 70,81 | 12,6 dias | LATAM Cargo (R$ 35,08 a menos) |
| PA | Belém | R$ 59,45 | 6,2 dias | R$ 66,65 | 13,8 dias | LATAM Cargo (R$ 7,21 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 32,48 | 4,9 dias | R$ 58,87 | 10,3 dias | LATAM Cargo (R$ 26,39 a menos) |
| PE | Recife | R$ 33,09 | 4,8 dias | R$ 46,85 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 13,76 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 47,17 | 4,9 dias | R$ 69,14 | 12,3 dias | LATAM Cargo (R$ 21,96 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 29,88 | 3,9 dias | R$ 41,15 | 8,4 dias | LATAM Cargo (R$ 11,27 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 29,85 | 3,7 dias | R$ 54,44 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 24,59 a menos) |
| RN | Natal | R$ 28,31 | 4,8 dias | R$ 56,61 | 11,0 dias | LATAM Cargo (R$ 28,29 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 69,11 | 7,0 dias | R$ 83,28 | 15,1 dias | LATAM Cargo (R$ 14,17 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 86,15 | 7,0 dias | R$ 358,48 | 18,0 dias | LATAM Cargo (R$ 272,33 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 30,27 | 4,0 dias | R$ 51,99 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 21,73 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 34,48 | 3,9 dias | R$ 51,36 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 16,87 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 39,19 | 4,9 dias | R$ 50,86 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 11,66 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 29,43 | 3,5 dias | R$ 42,00 | 8,6 dias | LATAM Cargo (R$ 12,57 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 53,89 | 5,8 dias | R$ 61,42 | 12,2 dias | LATAM Cargo (R$ 7,53 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 171,58 | 7,0 dias | R$ 160,77 | 16,1 dias | Loggi (R$ 10,81 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 46,53 | 4,9 dias | R$ 107,60 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 61,08 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 62,05 | 6,5 dias | R$ 431,42 | 15,5 dias | LATAM Cargo (R$ 369,37 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 210,11 | 6,7 dias | R$ 467,69 | 17,5 dias | LATAM Cargo (R$ 257,58 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 51,23 | 4,7 dias | R$ 97,75 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 46,52 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 50,50 | 4,3 dias | R$ 120,06 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 69,55 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,99 | 3,2 dias | R$ 92,46 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 44,47 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 42,27 | 3,9 dias | R$ 107,09 | 8,9 dias | LATAM Cargo (R$ 64,82 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 52,27 | 4,8 dias | R$ 105,21 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 52,93 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 58,69 | 6,4 dias | R$ 148,14 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 89,45 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 43,57 | 4,0 dias | R$ 80,64 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 37,07 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 54,31 | 4,8 dias | R$ 106,06 | 10,6 dias | LATAM Cargo (R$ 51,75 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 49,46 | 4,9 dias | R$ 146,23 | 12,6 dias | LATAM Cargo (R$ 96,77 a menos) |
| PA | Belém | R$ 80,99 | 6,2 dias | R$ 126,36 | 13,8 dias | LATAM Cargo (R$ 45,37 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 46,46 | 4,9 dias | R$ 115,01 | 10,3 dias | LATAM Cargo (R$ 68,55 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,07 | 4,8 dias | R$ 92,98 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 47,92 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 64,56 | 4,9 dias | R$ 140,38 | 12,3 dias | LATAM Cargo (R$ 75,82 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 43,88 | 3,9 dias | R$ 89,33 | 8,4 dias | LATAM Cargo (R$ 45,45 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,85 | 3,7 dias | R$ 112,90 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 69,05 a menos) |
| RN | Natal | R$ 42,56 | 4,8 dias | R$ 105,09 | 11,0 dias | LATAM Cargo (R$ 62,54 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 166,99 | 7,0 dias | R$ 174,88 | 15,1 dias | LATAM Cargo (R$ 7,89 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 210,45 | 7,0 dias | R$ 742,32 | 18,0 dias | LATAM Cargo (R$ 531,87 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 44,46 | 4,0 dias | R$ 105,06 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 60,61 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 48,56 | 3,9 dias | R$ 106,98 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 58,42 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 52,79 | 4,9 dias | R$ 100,41 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 47,62 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 43,22 | 3,5 dias | R$ 86,83 | 8,6 dias | LATAM Cargo (R$ 43,61 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 73,40 | 5,8 dias | R$ 122,53 | 12,2 dias | LATAM Cargo (R$ 49,13 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Loggi — preço | Loggi — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 338,04 | 7,0 dias | R$ 435,43 | 16,1 dias | LATAM Cargo (R$ 97,38 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 92,62 | 4,9 dias | R$ 273,63 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 181,01 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 130,83 | 6,5 dias | R$ 977,78 | 15,5 dias | LATAM Cargo (R$ 846,95 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 374,12 | 6,7 dias | R$ 1.134,02 | 17,5 dias | LATAM Cargo (R$ 759,90 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 100,64 | 4,7 dias | R$ 243,20 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 142,55 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 102,07 | 4,3 dias | R$ 335,03 | 10,5 dias | LATAM Cargo (R$ 232,96 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 94,28 | 3,2 dias | R$ 231,76 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 137,48 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 77,22 | 3,9 dias | R$ 269,60 | 8,9 dias | LATAM Cargo (R$ 192,38 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 107,77 | 4,8 dias | R$ 260,17 | 9,3 dias | LATAM Cargo (R$ 152,39 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 117,47 | 6,4 dias | R$ 365,55 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 248,08 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 86,47 | 4,0 dias | R$ 186,16 | 8,0 dias | LATAM Cargo (R$ 99,69 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 105,43 | 4,8 dias | R$ 263,28 | 10,6 dias | LATAM Cargo (R$ 157,85 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 96,79 | 4,9 dias | R$ 375,27 | 12,6 dias | LATAM Cargo (R$ 278,49 a menos) |
| PA | Belém | R$ 145,31 | 6,2 dias | R$ 332,98 | 13,8 dias | LATAM Cargo (R$ 187,66 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 103,23 | 4,9 dias | R$ 295,16 | 10,3 dias | LATAM Cargo (R$ 191,92 a menos) |
| PE | Recife | R$ 89,06 | 4,8 dias | R$ 237,99 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 148,93 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 127,87 | 4,9 dias | R$ 363,55 | 12,3 dias | LATAM Cargo (R$ 235,68 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 86,77 | 3,9 dias | R$ 215,10 | 8,4 dias | LATAM Cargo (R$ 128,33 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 87,16 | 3,7 dias | R$ 275,93 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 188,77 a menos) |
| RN | Natal | R$ 86,40 | 4,8 dias | R$ 267,40 | 11,0 dias | LATAM Cargo (R$ 181,00 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 333,13 | 7,0 dias | R$ 478,96 | 15,1 dias | LATAM Cargo (R$ 145,83 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 421,44 | 7,0 dias | R$ 1.902,27 | 18,0 dias | LATAM Cargo (R$ 1.480,83 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 87,80 | 4,0 dias | R$ 263,71 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 175,91 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 95,03 | 3,9 dias | R$ 263,59 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 168,56 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 108,06 | 4,9 dias | R$ 259,64 | 11,2 dias | LATAM Cargo (R$ 151,59 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 85,39 | 3,5 dias | R$ 212,36 | 8,6 dias | LATAM Cargo (R$ 126,97 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 116,98 | 5,8 dias | R$ 309,62 | 12,2 dias | LATAM Cargo (R$ 192,64 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)
- [Loggi](https://fretes.top/md/loggi)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
