# LATAM Cargo vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 100 e a Total Express em 8. Os números vêm de 33.853 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/latam-cargo-vs-total-express  
**Última medição:** 30 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 33.853 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 91,38 | 7,0 dias | R$ 73,32 | 13,4 dias | Total Express (R$ 18,06 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 24,76 | 4,9 dias | R$ 30,68 | 7,4 dias | LATAM Cargo (R$ 5,92 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 35,88 | 6,4 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 24,47 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 105,69 | 6,8 dias | R$ 76,65 | 14,3 dias | Total Express (R$ 29,04 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 30,30 | 4,6 dias | R$ 29,43 | 8,2 dias | Total Express (R$ 0,87 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 23,90 | 4,3 dias | R$ 32,45 | 7,7 dias | LATAM Cargo (R$ 8,55 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 25,89 | 3,2 dias | R$ 26,72 | 7,6 dias | LATAM Cargo (R$ 0,83 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 19,87 | 3,9 dias | R$ 26,04 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 6,17 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 30,76 | 4,8 dias | R$ 26,37 | 7,1 dias | Total Express (R$ 4,40 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 30,38 | 6,1 dias | R$ 33,71 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 3,34 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 21,73 | 4,0 dias | R$ 23,06 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 1,33 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 32,38 | 4,6 dias | R$ 27,54 | 10,0 dias | Total Express (R$ 4,84 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 27,57 | 4,9 dias | R$ 28,79 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 1,22 a menos) |
| PA | Belém | R$ 43,14 | 6,0 dias | R$ 78,60 | 10,2 dias | LATAM Cargo (R$ 35,46 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 24,37 | 4,9 dias | R$ 31,86 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 7,50 a menos) |
| PE | Recife | R$ 25,81 | 4,8 dias | R$ 32,44 | 11,1 dias | LATAM Cargo (R$ 6,63 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 36,67 | 4,9 dias | R$ 36,58 | 9,4 dias | Total Express (R$ 0,09 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 21,90 | 3,9 dias | R$ 24,82 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 2,92 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 21,88 | 3,7 dias | R$ 24,97 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 3,10 a menos) |
| RN | Natal | R$ 20,29 | 4,8 dias | R$ 33,30 | 7,8 dias | LATAM Cargo (R$ 13,01 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 46,67 | 7,0 dias | R$ 56,10 | 11,3 dias | LATAM Cargo (R$ 9,43 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 59,24 | 7,0 dias | R$ 185,67 | 14,5 dias | LATAM Cargo (R$ 126,43 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 22,19 | 4,0 dias | R$ 27,68 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 5,48 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 26,24 | 3,9 dias | R$ 25,76 | 6,5 dias | Total Express (R$ 0,49 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 30,87 | 4,9 dias | R$ 30,01 | 6,7 dias | Total Express (R$ 0,86 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 21,52 | 3,5 dias | R$ 48,28 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 26,76 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 39,22 | 5,7 dias | R$ 40,13 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 0,91 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 125,80 | 7,0 dias | R$ 155,84 | 13,4 dias | LATAM Cargo (R$ 30,04 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 32,77 | 4,9 dias | R$ 54,96 | 7,4 dias | LATAM Cargo (R$ 22,19 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 45,74 | 6,4 dias | R$ 115,47 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 69,73 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 150,81 | 6,8 dias | R$ 180,04 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 29,23 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 38,27 | 4,6 dias | R$ 47,30 | 8,2 dias | LATAM Cargo (R$ 9,02 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,44 | 4,3 dias | R$ 57,54 | 7,7 dias | LATAM Cargo (R$ 24,10 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 34,11 | 3,2 dias | R$ 45,89 | 7,6 dias | LATAM Cargo (R$ 11,79 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 27,97 | 3,9 dias | R$ 40,74 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 12,78 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 38,97 | 4,8 dias | R$ 44,43 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 5,46 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 40,73 | 6,1 dias | R$ 60,15 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 19,42 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 29,73 | 4,0 dias | R$ 37,43 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 7,70 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 40,82 | 4,6 dias | R$ 49,58 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 8,75 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 35,81 | 4,9 dias | R$ 52,51 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 16,70 a menos) |
| PA | Belém | R$ 59,42 | 6,0 dias | R$ 137,55 | 10,2 dias | LATAM Cargo (R$ 78,13 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 32,46 | 4,9 dias | R$ 57,36 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 24,90 a menos) |
| PE | Recife | R$ 33,04 | 4,8 dias | R$ 56,16 | 11,1 dias | LATAM Cargo (R$ 23,13 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 47,13 | 4,9 dias | R$ 63,20 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 16,07 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 29,96 | 3,9 dias | R$ 42,07 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 12,11 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 29,92 | 3,7 dias | R$ 37,51 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 7,59 a menos) |
| RN | Natal | R$ 28,29 | 4,8 dias | R$ 57,44 | 7,8 dias | LATAM Cargo (R$ 29,15 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 69,11 | 7,0 dias | R$ 103,81 | 11,3 dias | LATAM Cargo (R$ 34,70 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 86,15 | 7,0 dias | R$ 331,14 | 14,5 dias | LATAM Cargo (R$ 244,99 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 30,34 | 4,0 dias | R$ 47,73 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 17,39 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 34,56 | 3,9 dias | R$ 40,12 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 5,57 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 39,17 | 4,9 dias | R$ 53,99 | 6,7 dias | LATAM Cargo (R$ 14,82 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 29,43 | 3,5 dias | R$ 70,56 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 41,13 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 53,87 | 5,7 dias | R$ 79,15 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 25,29 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 171,46 | 7,0 dias | R$ 372,28 | 13,4 dias | LATAM Cargo (R$ 200,82 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 46,49 | 4,9 dias | R$ 114,74 | 7,4 dias | LATAM Cargo (R$ 68,25 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 61,96 | 6,4 dias | R$ 286,80 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 224,84 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 210,11 | 6,8 dias | R$ 442,93 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 232,82 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 51,22 | 4,6 dias | R$ 86,70 | 8,2 dias | LATAM Cargo (R$ 35,48 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 50,43 | 4,3 dias | R$ 119,43 | 7,7 dias | LATAM Cargo (R$ 69,00 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 47,99 | 3,2 dias | R$ 82,27 | 7,6 dias | LATAM Cargo (R$ 34,28 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 42,34 | 3,9 dias | R$ 75,12 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 32,79 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 52,27 | 4,8 dias | R$ 79,91 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 27,63 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 58,65 | 6,1 dias | R$ 120,33 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 61,68 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 43,65 | 4,0 dias | R$ 65,66 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 22,01 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 54,43 | 4,6 dias | R$ 89,57 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 35,14 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 49,56 | 4,9 dias | R$ 97,80 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 48,24 a menos) |
| PA | Belém | R$ 80,94 | 6,0 dias | R$ 332,57 | 10,2 dias | LATAM Cargo (R$ 251,63 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 46,42 | 4,9 dias | R$ 114,29 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 67,87 a menos) |
| PE | Recife | R$ 45,00 | 4,8 dias | R$ 112,05 | 11,1 dias | LATAM Cargo (R$ 67,05 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 64,51 | 4,9 dias | R$ 117,69 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 53,18 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 43,98 | 3,9 dias | R$ 79,35 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 35,36 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 43,95 | 3,7 dias | R$ 65,55 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 21,60 a menos) |
| RN | Natal | R$ 42,52 | 4,8 dias | R$ 120,68 | 7,8 dias | LATAM Cargo (R$ 78,15 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 166,99 | 7,0 dias | R$ 231,50 | 11,3 dias | LATAM Cargo (R$ 64,51 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 210,45 | 7,0 dias | R$ 662,31 | 14,5 dias | LATAM Cargo (R$ 451,86 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 44,57 | 4,0 dias | R$ 90,61 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 46,04 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 48,66 | 3,9 dias | R$ 75,88 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 27,22 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 52,75 | 4,9 dias | R$ 113,49 | 6,7 dias | LATAM Cargo (R$ 60,74 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 43,22 | 3,5 dias | R$ 112,51 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 69,29 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 73,34 | 5,7 dias | R$ 169,76 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 96,41 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | LATAM Cargo — preço | LATAM Cargo — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 337,86 | 7,0 dias | R$ 767,61 | 13,4 dias | LATAM Cargo (R$ 429,75 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 92,58 | 4,9 dias | R$ 231,42 | 7,4 dias | LATAM Cargo (R$ 138,84 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 130,70 | 6,4 dias | R$ 627,37 | 8,1 dias | LATAM Cargo (R$ 496,66 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 374,12 | 6,8 dias | R$ 927,99 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 553,87 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 100,66 | 4,6 dias | R$ 157,01 | 8,2 dias | LATAM Cargo (R$ 56,35 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 101,97 | 4,3 dias | R$ 245,65 | 7,7 dias | LATAM Cargo (R$ 143,68 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 94,28 | 3,2 dias | R$ 150,43 | 7,6 dias | LATAM Cargo (R$ 56,15 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 77,31 | 3,9 dias | R$ 141,96 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 64,64 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 107,77 | 4,8 dias | R$ 145,71 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 37,94 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 117,44 | 6,1 dias | R$ 244,72 | 9,9 dias | LATAM Cargo (R$ 127,28 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 86,59 | 4,0 dias | R$ 126,76 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 40,17 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 105,61 | 4,6 dias | R$ 169,20 | 10,0 dias | LATAM Cargo (R$ 63,59 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 96,94 | 4,9 dias | R$ 183,44 | 9,2 dias | LATAM Cargo (R$ 86,49 a menos) |
| PA | Belém | R$ 145,23 | 6,0 dias | R$ 685,78 | 10,2 dias | LATAM Cargo (R$ 540,55 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 103,20 | 4,9 dias | R$ 230,61 | 7,1 dias | LATAM Cargo (R$ 127,41 a menos) |
| PE | Recife | R$ 88,97 | 4,8 dias | R$ 226,17 | 11,1 dias | LATAM Cargo (R$ 137,20 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 127,82 | 4,9 dias | R$ 232,75 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 104,92 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 86,95 | 3,9 dias | R$ 157,60 | 6,3 dias | LATAM Cargo (R$ 70,65 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 87,33 | 3,7 dias | R$ 121,55 | 6,2 dias | LATAM Cargo (R$ 34,22 a menos) |
| RN | Natal | R$ 86,37 | 4,8 dias | R$ 246,88 | 7,8 dias | LATAM Cargo (R$ 160,52 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 333,13 | 7,0 dias | R$ 469,58 | 11,3 dias | LATAM Cargo (R$ 136,45 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 421,44 | 7,0 dias | R$ 1.443,52 | 14,5 dias | LATAM Cargo (R$ 1.022,08 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 87,98 | 4,0 dias | R$ 181,01 | 7,0 dias | LATAM Cargo (R$ 93,03 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 95,18 | 3,9 dias | R$ 149,46 | 6,5 dias | LATAM Cargo (R$ 54,28 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 108,03 | 4,9 dias | R$ 230,38 | 6,7 dias | LATAM Cargo (R$ 122,35 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 85,39 | 3,5 dias | R$ 219,57 | 14,3 dias | LATAM Cargo (R$ 134,19 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 116,91 | 5,7 dias | R$ 349,69 | 9,4 dias | LATAM Cargo (R$ 232,78 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [LATAM Cargo](https://fretes.top/md/latam-cargo)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
