# Loggi vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?

> Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Loggi sai mais barata em 32 e a Total Express em 76. Os números vêm de 30.241 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 23 de outubro de 2026.

**Fonte:** Fretes Top — https://fretes.top/comparar/loggi-vs-total-express  
**Última medição:** 23 de outubro de 2026  
**Amostras usadas nesta página:** 30.241 cotações

## Preço e prazo por estado — pacote Pequena (~1kg)

Pacote de 17×17×17 cm e 1 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Loggi — preço | Loggi — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 40,22 | 16,1 dias | R$ 73,21 | 13,3 dias | Loggi (R$ 32,99 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 31,03 | 11,2 dias | R$ 30,66 | 7,4 dias | Total Express (R$ 0,37 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 98,64 | 15,5 dias | R$ 60,34 | 8,1 dias | Total Express (R$ 38,30 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 107,56 | 17,5 dias | R$ 76,51 | 14,2 dias | Total Express (R$ 31,05 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 28,43 | 9,3 dias | R$ 29,36 | 8,1 dias | Loggi (R$ 0,93 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 33,47 | 10,5 dias | R$ 32,38 | 7,7 dias | Total Express (R$ 1,09 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 27,25 | 10,0 dias | R$ 26,63 | 7,6 dias | Total Express (R$ 0,62 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 30,82 | 8,9 dias | R$ 25,97 | 6,4 dias | Total Express (R$ 4,85 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 32,17 | 9,3 dias | R$ 26,29 | 7,1 dias | Total Express (R$ 5,88 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 43,93 | 14,3 dias | R$ 33,64 | 9,9 dias | Total Express (R$ 10,30 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 23,45 | 8,0 dias | R$ 23,01 | 6,2 dias | Total Express (R$ 0,44 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 31,18 | 10,6 dias | R$ 27,48 | 10,0 dias | Total Express (R$ 3,70 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 39,32 | 12,6 dias | R$ 28,67 | 9,1 dias | Total Express (R$ 10,65 a menos) |
| PA | Belém | R$ 41,50 | 13,8 dias | R$ 78,52 | 10,1 dias | Loggi (R$ 37,02 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 35,51 | 10,3 dias | R$ 31,78 | 7,0 dias | Total Express (R$ 3,73 a menos) |
| PE | Recife | R$ 27,05 | 9,3 dias | R$ 32,42 | 11,3 dias | Loggi (R$ 5,37 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 40,80 | 12,3 dias | R$ 36,52 | 9,3 dias | Total Express (R$ 4,29 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 24,43 | 8,4 dias | R$ 24,76 | 6,3 dias | Loggi (R$ 0,33 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 31,56 | 8,1 dias | R$ 24,90 | 6,1 dias | Total Express (R$ 6,65 a menos) |
| RN | Natal | R$ 34,58 | 11,0 dias | R$ 33,21 | 7,7 dias | Total Express (R$ 1,37 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 45,81 | 15,1 dias | R$ 55,99 | 11,3 dias | Loggi (R$ 10,18 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 254,38 | 18,0 dias | R$ 185,35 | 14,4 dias | Total Express (R$ 69,03 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 30,99 | 9,4 dias | R$ 27,60 | 6,9 dias | Total Express (R$ 3,38 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 29,88 | 9,2 dias | R$ 25,67 | 6,5 dias | Total Express (R$ 4,22 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 30,63 | 11,2 dias | R$ 29,99 | 6,7 dias | Total Express (R$ 0,63 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 25,36 | 8,6 dias | R$ 48,14 | 14,2 dias | Loggi (R$ 22,78 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 38,26 | 12,2 dias | R$ 40,03 | 9,3 dias | Loggi (R$ 1,77 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Média (~3kg)

Pacote de 20×20×30 cm e 3 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Loggi — preço | Loggi — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 76,99 | 16,1 dias | R$ 155,62 | 13,3 dias | Loggi (R$ 78,62 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 51,99 | 11,2 dias | R$ 54,98 | 7,4 dias | Loggi (R$ 2,99 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 190,79 | 15,5 dias | R$ 115,36 | 8,1 dias | Total Express (R$ 75,43 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 200,28 | 17,5 dias | R$ 179,64 | 14,2 dias | Total Express (R$ 20,64 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 47,72 | 9,3 dias | R$ 47,24 | 8,1 dias | Total Express (R$ 0,49 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 58,37 | 10,5 dias | R$ 57,56 | 7,7 dias | Total Express (R$ 0,80 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 44,20 | 10,0 dias | R$ 45,71 | 7,6 dias | Loggi (R$ 1,51 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 52,82 | 8,9 dias | R$ 40,65 | 6,4 dias | Total Express (R$ 12,17 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 48,91 | 9,3 dias | R$ 44,27 | 7,1 dias | Total Express (R$ 4,64 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 72,22 | 14,3 dias | R$ 60,03 | 9,9 dias | Total Express (R$ 12,19 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 39,01 | 8,0 dias | R$ 37,32 | 6,2 dias | Total Express (R$ 1,69 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 51,30 | 10,6 dias | R$ 49,44 | 10,0 dias | Total Express (R$ 1,86 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 70,83 | 12,6 dias | R$ 52,23 | 9,1 dias | Total Express (R$ 18,61 a menos) |
| PA | Belém | R$ 66,64 | 13,8 dias | R$ 137,31 | 10,1 dias | Loggi (R$ 70,67 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 58,85 | 10,3 dias | R$ 57,40 | 7,0 dias | Total Express (R$ 1,45 a menos) |
| PE | Recife | R$ 46,80 | 9,3 dias | R$ 56,21 | 11,3 dias | Loggi (R$ 9,40 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 69,10 | 12,3 dias | R$ 63,12 | 9,3 dias | Total Express (R$ 5,97 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 41,12 | 8,4 dias | R$ 41,94 | 6,3 dias | Loggi (R$ 0,83 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 54,42 | 8,1 dias | R$ 37,41 | 6,1 dias | Total Express (R$ 17,01 a menos) |
| RN | Natal | R$ 56,57 | 11,0 dias | R$ 57,46 | 7,7 dias | Loggi (R$ 0,89 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 83,24 | 15,1 dias | R$ 103,62 | 11,3 dias | Loggi (R$ 20,38 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 358,60 | 18,0 dias | R$ 330,66 | 14,4 dias | Total Express (R$ 27,94 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 51,97 | 9,4 dias | R$ 47,65 | 6,9 dias | Total Express (R$ 4,32 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 51,34 | 9,2 dias | R$ 39,96 | 6,5 dias | Total Express (R$ 11,38 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 50,82 | 11,2 dias | R$ 54,00 | 6,7 dias | Loggi (R$ 3,19 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 41,96 | 8,6 dias | R$ 70,35 | 14,2 dias | Loggi (R$ 28,38 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 61,39 | 12,2 dias | R$ 78,95 | 9,3 dias | Loggi (R$ 17,56 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Grande (~8kg)

Pacote de 30×30×40 cm e 8 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Loggi — preço | Loggi — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 160,71 | 16,1 dias | R$ 371,74 | 13,3 dias | Loggi (R$ 211,02 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 107,52 | 11,2 dias | R$ 114,81 | 7,4 dias | Loggi (R$ 7,29 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 431,49 | 15,5 dias | R$ 286,51 | 8,1 dias | Total Express (R$ 144,98 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 467,71 | 17,5 dias | R$ 441,88 | 14,2 dias | Total Express (R$ 25,84 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 97,81 | 9,3 dias | R$ 86,59 | 8,1 dias | Total Express (R$ 11,21 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 119,96 | 10,5 dias | R$ 119,54 | 7,7 dias | Total Express (R$ 0,43 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 92,41 | 10,0 dias | R$ 81,93 | 7,6 dias | Total Express (R$ 10,49 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 107,00 | 8,9 dias | R$ 74,93 | 6,4 dias | Total Express (R$ 32,07 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 105,13 | 9,3 dias | R$ 79,61 | 7,0 dias | Total Express (R$ 25,52 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 148,07 | 14,3 dias | R$ 120,09 | 9,9 dias | Total Express (R$ 27,99 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 80,54 | 8,0 dias | R$ 65,44 | 6,2 dias | Total Express (R$ 15,10 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 106,08 | 10,6 dias | R$ 89,29 | 10,0 dias | Total Express (R$ 16,79 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 146,27 | 12,6 dias | R$ 97,18 | 9,1 dias | Total Express (R$ 49,09 a menos) |
| PA | Belém | R$ 126,30 | 13,8 dias | R$ 331,95 | 10,1 dias | Loggi (R$ 205,65 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 114,87 | 10,3 dias | R$ 114,44 | 7,1 dias | Total Express (R$ 0,44 a menos) |
| PE | Recife | R$ 92,89 | 9,3 dias | R$ 112,21 | 11,3 dias | Loggi (R$ 19,32 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 140,26 | 12,3 dias | R$ 117,51 | 9,3 dias | Total Express (R$ 22,75 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 89,24 | 8,4 dias | R$ 79,10 | 6,3 dias | Total Express (R$ 10,13 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 112,84 | 8,1 dias | R$ 65,33 | 6,1 dias | Total Express (R$ 47,51 a menos) |
| RN | Natal | R$ 104,96 | 11,0 dias | R$ 120,75 | 7,7 dias | Loggi (R$ 15,78 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 174,80 | 15,1 dias | R$ 230,99 | 11,3 dias | Loggi (R$ 56,19 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 742,49 | 18,0 dias | R$ 661,33 | 14,4 dias | Total Express (R$ 81,17 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 105,02 | 9,4 dias | R$ 90,44 | 6,9 dias | Total Express (R$ 14,58 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 106,95 | 9,2 dias | R$ 75,59 | 6,5 dias | Total Express (R$ 31,37 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 100,36 | 11,2 dias | R$ 113,53 | 6,7 dias | Loggi (R$ 13,17 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 86,74 | 8,6 dias | R$ 112,09 | 14,2 dias | Loggi (R$ 25,35 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 122,47 | 12,2 dias | R$ 169,25 | 9,3 dias | Loggi (R$ 46,78 a menos) |

## Preço e prazo por estado — pacote Extra grande (~15kg)

Pacote de 40×40×60 cm e 15 kg, entregue na capital de cada estado.

| UF | Capital | Loggi — preço | Loggi — prazo | Total Express — preço | Total Express — prazo | Mais barata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | R$ 435,11 | 16,1 dias | R$ 766,42 | 13,3 dias | Loggi (R$ 331,31 a menos) |
| AL | Maceió | R$ 273,39 | 11,2 dias | R$ 231,70 | 7,4 dias | Total Express (R$ 41,68 a menos) |
| AM | Manaus | R$ 977,98 | 15,5 dias | R$ 626,99 | 8,1 dias | Total Express (R$ 350,99 a menos) |
| AP | Macapá | R$ 1.134,05 | 17,5 dias | R$ 925,65 | 14,2 dias | Total Express (R$ 208,40 a menos) |
| BA | Salvador | R$ 243,32 | 9,3 dias | R$ 156,88 | 8,1 dias | Total Express (R$ 86,43 a menos) |
| CE | Fortaleza | R$ 334,45 | 10,5 dias | R$ 246,00 | 7,7 dias | Total Express (R$ 88,44 a menos) |
| DF | Brasília | R$ 231,54 | 10,0 dias | R$ 149,83 | 7,6 dias | Total Express (R$ 81,71 a menos) |
| ES | Vitória | R$ 269,38 | 8,9 dias | R$ 141,59 | 6,4 dias | Total Express (R$ 127,79 a menos) |
| GO | Goiânia | R$ 259,95 | 9,3 dias | R$ 145,13 | 7,0 dias | Total Express (R$ 114,82 a menos) |
| MA | São Luís | R$ 365,05 | 14,3 dias | R$ 244,28 | 9,9 dias | Total Express (R$ 120,77 a menos) |
| MG | Belo Horizonte | R$ 185,90 | 8,0 dias | R$ 126,36 | 6,2 dias | Total Express (R$ 59,55 a menos) |
| MS | Campo Grande | R$ 263,23 | 10,6 dias | R$ 168,69 | 10,0 dias | Total Express (R$ 94,54 a menos) |
| MT | Cuiabá | R$ 375,31 | 12,6 dias | R$ 182,24 | 9,1 dias | Total Express (R$ 193,07 a menos) |
| PA | Belém | R$ 332,62 | 13,8 dias | R$ 684,44 | 10,1 dias | Loggi (R$ 351,82 a menos) |
| PB | João Pessoa | R$ 294,73 | 10,3 dias | R$ 231,07 | 7,1 dias | Total Express (R$ 63,66 a menos) |
| PE | Recife | R$ 237,72 | 9,3 dias | R$ 226,64 | 11,3 dias | Total Express (R$ 11,08 a menos) |
| PI | Teresina | R$ 363,12 | 12,3 dias | R$ 232,45 | 9,3 dias | Total Express (R$ 130,68 a menos) |
| PR | Curitiba | R$ 214,93 | 8,4 dias | R$ 157,28 | 6,3 dias | Total Express (R$ 57,65 a menos) |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 275,80 | 8,1 dias | R$ 121,12 | 6,1 dias | Total Express (R$ 154,67 a menos) |
| RN | Natal | R$ 266,84 | 11,0 dias | R$ 247,15 | 7,7 dias | Total Express (R$ 19,69 a menos) |
| RO | Porto Velho | R$ 478,53 | 15,1 dias | R$ 468,74 | 11,3 dias | Total Express (R$ 9,79 a menos) |
| RR | Boa Vista | R$ 1.902,52 | 18,0 dias | R$ 1.441,82 | 14,4 dias | Total Express (R$ 460,70 a menos) |
| RS | Porto Alegre | R$ 263,67 | 9,4 dias | R$ 180,68 | 6,9 dias | Total Express (R$ 82,99 a menos) |
| SC | Florianópolis | R$ 263,52 | 9,2 dias | R$ 148,86 | 6,5 dias | Total Express (R$ 114,66 a menos) |
| SE | Aracaju | R$ 259,50 | 11,2 dias | R$ 230,57 | 6,7 dias | Total Express (R$ 28,92 a menos) |
| SP | São Paulo | R$ 212,10 | 8,6 dias | R$ 218,71 | 14,2 dias | Loggi (R$ 6,61 a menos) |
| TO | Palmas | R$ 309,38 | 12,2 dias | R$ 348,77 | 9,3 dias | Loggi (R$ 39,39 a menos) |

## Guias completos das duas transportadoras

- [Loggi](https://fretes.top/md/loggi)
- [Total Express](https://fretes.top/md/total-express)

## Metodologia

- Uma varredura completa recota 2.916 combinações: 729 rotas entre as 27 capitais brasileiras (todas as origens contra todos os destinos, inclusive dentro do mesmo estado) em 4 tamanhos de pacote.
- Cada cotação é uma chamada real à API do Melhor Envio e devolve as 8 transportadoras conectadas de uma vez, no mesmo instante e para a mesma rota — então a diferença entre elas é da transportadora, não do método de coleta.
- A varredura roda de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília), e leva cerca de quatro dias úteis para fechar. Uma varredura por semana.
- O eixo do tempo nas séries históricas é a varredura, não a data do calendário: como a malha é percorrida sempre na mesma ordem, agrupar por semana civil cortaria a varredura ao meio e compararia conjuntos de rotas diferentes entre si.
- Toda média entre varreduras é calculada sobre cesta fixa — só rotas presentes em todas as varreduras comparadas — para que a variação seja de preço e não de composição da amostra.
- Os preços são os praticados na conta Melhor Envio deste site, já com os descontos dela. Servem de referência comparativa entre transportadoras; o valor que um lojista paga na conta dele pode ser diferente.
