Comparativo entre serviços · Correios
PAC ou SEDEX: qual vale mais a pena?
Os dois são dos Correios, mas são produtos bem diferentes: um é econômico e lento, o outro é expresso e caro. Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais.
Cotar minha rota- PAC mais barato
- 108 de 108
- SEDEX mais rápido
- 108 de 108
- SEDEX: custo por dia economizado
- R$ 18,04
- Atualizado em
- 30/10/2026
A diferença entre os dois
Ref. 01O PAC é o serviço econômico dos Correios: prazo mais longo, preço mais baixo. O SEDEX é o expresso: chega antes e custa mais. Os dois saem da mesma agência, seguem a mesma regra de tamanho mínimo (nenhuma dimensão abaixo de 16 cm) e a mesma obrigação de atender o país inteiro.
Por isso a escolha entre eles quase nunca é sobre cobertura, e sim sobre quanto o prazo vale para você. Nas rotas medidas aqui, o SEDEX chega antes em praticamente todas — a pergunta útil não é qual é mais rápido, é quanto essa pressa custa.
É o que a tira acima resume: dividindo a diferença de preço pela diferença de prazo, dá o custo de cada dia que o SEDEX economiza. Esse número muda muito por destino, e a tabela mais abaixo mostra onde ele compensa mais e onde compensa menos.
Preço e prazo por estado
Dado 02Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre os dois serviços muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | PAC | SEDEX | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 36,6111 dias | R$ 71,036 dias | PACeconomiza R$ 34,43 | SEDEX5,0 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 33,8110 dias | R$ 62,865 dias | PACeconomiza R$ 29,06 | SEDEX4,9 dias a menos |
| AMManaus | R$ 36,7320 dias | R$ 71,574 dias | PACeconomiza R$ 34,85 | SEDEX15,6 dias a menos |
| APMacapá | R$ 36,4916 dias | R$ 71,1711 dias | PACeconomiza R$ 34,68 | SEDEX5,0 dias a menos |
| BASalvador | R$ 33,128 dias | R$ 62,453 dias | PACeconomiza R$ 29,33 | SEDEX4,8 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 34,018 dias | R$ 63,603 dias | PACeconomiza R$ 29,59 | SEDEX5,0 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 32,908 dias | R$ 61,473 dias | PACeconomiza R$ 28,57 | SEDEX4,6 dias a menos |
| ESVitória | R$ 33,749 dias | R$ 64,474 dias | PACeconomiza R$ 30,73 | SEDEX4,9 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 34,598 dias | R$ 65,023 dias | PACeconomiza R$ 30,43 | SEDEX4,7 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 34,7810 dias | R$ 66,935 dias | PACeconomiza R$ 32,15 | SEDEX5,4 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 32,758 dias | R$ 60,764 dias | PACeconomiza R$ 28,02 | SEDEX4,8 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 33,249 dias | R$ 62,954 dias | PACeconomiza R$ 29,71 | SEDEX4,9 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 34,869 dias | R$ 67,394 dias | PACeconomiza R$ 32,53 | SEDEX4,8 dias a menos |
| PABelém | R$ 35,5910 dias | R$ 67,955 dias | PACeconomiza R$ 32,36 | SEDEX4,7 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 34,0310 dias | R$ 63,235 dias | PACeconomiza R$ 29,19 | SEDEX4,9 dias a menos |
| PERecife | R$ 33,789 dias | R$ 62,824 dias | PACeconomiza R$ 29,04 | SEDEX4,9 dias a menos |
| PITeresina | R$ 34,399 dias | R$ 65,285 dias | PACeconomiza R$ 30,89 | SEDEX4,9 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 33,998 dias | R$ 63,514 dias | PACeconomiza R$ 29,51 | SEDEX4,8 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 33,248 dias | R$ 62,264 dias | PACeconomiza R$ 29,02 | SEDEX4,8 dias a menos |
| RNNatal | R$ 34,289 dias | R$ 64,215 dias | PACeconomiza R$ 29,93 | SEDEX4,9 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 36,1210 dias | R$ 70,215 dias | PACeconomiza R$ 34,09 | SEDEX4,9 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 37,1021 dias | R$ 72,545 dias | PACeconomiza R$ 35,44 | SEDEX16,1 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 34,979 dias | R$ 66,524 dias | PACeconomiza R$ 31,55 | SEDEX4,9 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 34,478 dias | R$ 65,014 dias | PACeconomiza R$ 30,54 | SEDEX4,8 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 33,929 dias | R$ 63,944 dias | PACeconomiza R$ 30,02 | SEDEX5,0 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 33,5213 dias | R$ 62,068 dias | PACeconomiza R$ 28,54 | SEDEX4,9 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 35,129 dias | R$ 67,854 dias | PACeconomiza R$ 32,73 | SEDEX5,1 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Cada serviço é cotado separadamente, na mesma rota e no mesmo momento, pela API do Melhor Envio — não é uma média dos Correios dividida em dois. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Onde pagar SEDEX rende mais (e menos)
Dado 03Diferença de preço dividida pela diferença de prazo: quanto custa cada dia de entrega que o SEDEX economiza naquele destino.
Melhor custo por dia economizado
| UF | Capital de referência | Por dia economizado |
|---|---|---|
| RR | Boa Vista | R$ 6,73 |
| AM | Manaus | R$ 6,77 |
| MG | Belo Horizonte | R$ 17,45 |
| SP | São Paulo | R$ 17,62 |
| AL | Maceió | R$ 17,85 |
Pior custo por dia economizado
| UF | Capital de referência | Por dia economizado |
|---|---|---|
| RO | Porto Velho | R$ 21,08 |
| AC | Rio Branco | R$ 21,08 |
| AP | Macapá | R$ 21,07 |
| PA | Belém | R$ 20,84 |
| MT | Cuiabá | R$ 20,34 |
Média das faixas de tamanho de cada destino. Destino em que o SEDEX não chega antes do PAC fica fora da conta — ali ele não se justifica por prazo, e a divisão não teria significado.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve PAC e SEDEX com o preço exato da sua rota, junto com as outras 7 transportadoras conectadas. A média por estado é referência; o número da sua rota é o que vale.
Continue por aqui
Índice 05O guia completo dos Correios e as comparações com outras transportadoras.