Comparativo entre transportadoras
Correios vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Correios
- 34 de 108
- Mais barato · Total Express
- 74 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, os Correios saem mais baratos em 34 e a Total Express em 74. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/correios-vs-total-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Correios
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Correios | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 05/08/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 19/08/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 28/08/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 03/09/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 18/09/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 25/09/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 02/10/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 09/10/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 16/10/2026 | R$ 74,85 | R$ 81,19 |
| 23/10/2026 | R$ 62,38 | R$ 81,19 |
| 30/10/2026 | R$ 62,38 | R$ 83,36 |
- Correios
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Correios | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 7,1 d | 8,8 d |
| 05/08/2026 | 7,3 d | 8,9 d |
| 12/08/2026· estimado | 7,3 d | 8,8 d |
| 19/08/2026 | 7,3 d | 8,8 d |
| 28/08/2026 | 6,8 d | 9,8 d |
| 03/09/2026 | 6,8 d | 9,8 d |
| 11/09/2026· estimado | 7,8 d | 9,8 d |
| 18/09/2026 | 8,8 d | 9,8 d |
| 25/09/2026 | 8,8 d | 9,8 d |
| 02/10/2026 | 8,1 d | 9,5 d |
| 09/10/2026 | 6,8 d | 8,8 d |
| 16/10/2026 | 6,8 d | 8,8 d |
| 23/10/2026 | 6,8 d | 8,8 d |
| 30/10/2026 | 6,8 d | 9,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 700 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: -16,7%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Correios | Total Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 54,018 dias | R$ 73,3213 dias | Correioseconomiza R$ 19,31 | Correios5,2 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 48,507 dias | R$ 30,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 17,82 | Correios0,4 dia a menos |
| AMManaus | R$ 54,3412 dias | R$ 60,348 dias | Correioseconomiza R$ 6,00 | Total Express3,9 dias a menos |
| APMacapá | R$ 54,0214 dias | R$ 76,6514 dias | Correioseconomiza R$ 22,63 | Correios0,7 dia a menos |
| BASalvador | R$ 47,956 dias | R$ 29,438 dias | Total Expresseconomiza R$ 18,52 | Correios2,4 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 48,976 dias | R$ 32,458 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,52 | Correios2,0 dia a menos |
| DFBrasília | R$ 47,355 dias | R$ 26,728 dias | Total Expresseconomiza R$ 20,62 | Correios2,3 dias a menos |
| ESVitória | R$ 49,276 dias | R$ 26,046 dias | Total Expresseconomiza R$ 23,23 | Correios0,2 dia a menos |
| GOGoiânia | R$ 49,986 dias | R$ 26,377 dias | Total Expresseconomiza R$ 23,61 | Correios1,4 dia a menos |
| MASão Luís | R$ 51,037 dias | R$ 33,7110 dias | Total Expresseconomiza R$ 17,32 | Correios2,5 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 46,916 dias | R$ 23,066 dias | Total Expresseconomiza R$ 23,85 | Correios0,3 dia a menos |
| MSCampo Grande | R$ 48,266 dias | R$ 27,5410 dias | Total Expresseconomiza R$ 20,72 | Correios3,9 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 51,306 dias | R$ 28,799 dias | Total Expresseconomiza R$ 22,51 | Correios2,9 dias a menos |
| PABelém | R$ 51,947 dias | R$ 78,6010 dias | Correioseconomiza R$ 26,65 | Correios2,7 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 48,797 dias | R$ 31,867 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,93 | empate |
| PERecife | R$ 48,466 dias | R$ 32,4411 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,03 | Correios4,9 dias a menos |
| PITeresina | R$ 50,007 dias | R$ 36,589 dias | Total Expresseconomiza R$ 13,42 | Correios2,4 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 48,916 dias | R$ 24,826 dias | Total Expresseconomiza R$ 24,09 | Correios0,4 dia a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 47,916 dias | R$ 24,976 dias | Total Expresseconomiza R$ 22,94 | Correios0,2 dia a menos |
| RNNatal | R$ 49,417 dias | R$ 33,308 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,11 | Correios0,8 dia a menos |
| ROPorto Velho | R$ 53,358 dias | R$ 56,1011 dias | Correioseconomiza R$ 2,75 | Correios3,6 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 55,0113 dias | R$ 185,6714 dias | Correioseconomiza R$ 130,65 | Correios1,7 dia a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 50,926 dias | R$ 27,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 23,24 | Correios0,7 dia a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 49,916 dias | R$ 25,767 dias | Total Expresseconomiza R$ 24,15 | Correios0,5 dia a menos |
| SEAracaju | R$ 49,097 dias | R$ 30,017 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,08 | Correios0,2 dia a menos |
| SPSão Paulo | R$ 47,9010 dias | R$ 48,2814 dias | Correioseconomiza R$ 0,38 | Correios4,2 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 51,676 dias | R$ 40,139 dias | Total Expresseconomiza R$ 11,53 | Correios3,2 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Correios e Total Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Antes de comparar empresas: PAC ou SEDEX?
Índice 05O preço dos Correios acima é a média de dois serviços que custam e demoram coisas bem diferentes.
Guias completos
Índice 06Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.