Comparativo entre transportadoras
Jadlog vs Azul Cargo Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Jadlog
- 72 de 108
- Mais barato · Azul Cargo Express
- 36 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 72 e a Azul Cargo Express em 36. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/jadlog-vs-azul-cargo-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Jadlog
- Azul Cargo Express
Ver os números
| Varredura | Jadlog | Azul Cargo Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 05/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 19/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 28/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 03/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 18/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 25/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 02/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 09/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 16/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 23/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
| 30/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 74,09 |
- Jadlog
- Azul Cargo Express
Ver os números
| Varredura | Jadlog | Azul Cargo Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 12,3 d | 4,2 d |
| 05/08/2026 | 12,1 d | 4,1 d |
| 12/08/2026· estimado | 11,7 d | 3,9 d |
| 19/08/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 28/08/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 03/09/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 11,3 d | 3,7 d |
| 18/09/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 25/09/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 02/10/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 09/10/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 16/10/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 23/10/2026 | 11,3 d | 3,7 d |
| 30/10/2026 | 11,1 d | 3,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 700 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Jadlog | Azul Cargo Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 54,6917 dias | R$ 57,106 dias | Jadlogeconomiza R$ 2,40 | Azul Cargo Express11,4 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 40,8911 dias | R$ 49,034 dias | Jadlogeconomiza R$ 8,14 | Azul Cargo Express7,2 dias a menos |
| AMManaus | R$ 49,1018 dias | R$ 53,834 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,73 | Azul Cargo Express14,5 dias a menos |
| APMacapá | R$ 52,2017 dias | R$ 60,946 dias | Jadlogeconomiza R$ 8,74 | Azul Cargo Express11,2 dias a menos |
| BASalvador | R$ 38,728 dias | R$ 45,483 dias | Jadlogeconomiza R$ 6,76 | Azul Cargo Express5,3 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 43,3811 dias | R$ 47,673 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,29 | Azul Cargo Express7,3 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 57,1910 dias | R$ 73,874 dias | Jadlogeconomiza R$ 16,68 | Azul Cargo Express5,4 dias a menos |
| ESVitória | R$ 41,5810 dias | R$ 44,793 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,21 | Azul Cargo Express7,2 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 41,949 dias | R$ 46,543 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,60 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 43,5711 dias | R$ 50,673 dias | Jadlogeconomiza R$ 7,10 | Azul Cargo Express7,2 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 39,198 dias | R$ 42,223 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,04 | Azul Cargo Express5,2 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 43,6011 dias | R$ 47,354 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,75 | Azul Cargo Express7,1 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 42,9812 dias | R$ 47,853 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,87 | Azul Cargo Express8,4 dias a menos |
| PABelém | R$ 44,8811 dias | R$ 51,565 dias | Jadlogeconomiza R$ 6,68 | Azul Cargo Express6,2 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 41,3210 dias | R$ 49,254 dias | Jadlogeconomiza R$ 7,94 | Azul Cargo Express6,0 dias a menos |
| PERecife | R$ 42,148 dias | R$ 45,493 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,35 | Azul Cargo Express5,5 dias a menos |
| PITeresina | R$ 44,0615 dias | R$ 50,244 dias | Jadlogeconomiza R$ 6,19 | Azul Cargo Express11,3 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 42,808 dias | R$ 49,493 dias | Jadlogeconomiza R$ 6,69 | Azul Cargo Express4,8 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 40,388 dias | R$ 43,993 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,61 | Azul Cargo Express4,6 dias a menos |
| RNNatal | R$ 44,9811 dias | R$ 49,734 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,75 | Azul Cargo Express7,2 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 56,4514 dias | R$ 54,604 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 1,84 | Azul Cargo Express9,9 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,0519 dias | R$ 57,597 dias | Jadlogeconomiza R$ 0,54 | Azul Cargo Express12,5 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 47,049 dias | R$ 54,213 dias | Jadlogeconomiza R$ 7,16 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 45,199 dias | R$ 49,423 dias | Jadlogeconomiza R$ 4,23 | Azul Cargo Express6,0 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 40,5810 dias | R$ 48,413 dias | Jadlogeconomiza R$ 7,83 | Azul Cargo Express7,0 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 44,589 dias | R$ 69,673 dias | Jadlogeconomiza R$ 25,09 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 44,2911 dias | R$ 49,554 dias | Jadlogeconomiza R$ 5,26 | Azul Cargo Express7,8 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Jadlog e Azul Cargo Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.