Comparativo entre transportadoras
Jadlog vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Jadlog
- 28 de 108
- Mais barato · Total Express
- 80 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 28 e a Total Express em 80. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/jadlog-vs-total-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Jadlog
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Jadlog | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 05/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 19/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 28/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 03/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 18/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 25/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 02/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 09/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 16/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 23/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 81,19 |
| 30/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 83,36 |
- Jadlog
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Jadlog | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 12,3 d | 8,8 d |
| 05/08/2026 | 12,1 d | 8,9 d |
| 12/08/2026· estimado | 11,7 d | 8,8 d |
| 19/08/2026 | 11,3 d | 8,8 d |
| 28/08/2026 | 11,3 d | 9,8 d |
| 03/09/2026 | 11,3 d | 9,8 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 11,3 d | 9,8 d |
| 18/09/2026 | 11,3 d | 9,8 d |
| 25/09/2026 | 11,3 d | 9,8 d |
| 02/10/2026 | 11,3 d | 9,5 d |
| 09/10/2026 | 11,3 d | 8,8 d |
| 16/10/2026 | 11,3 d | 8,8 d |
| 23/10/2026 | 11,3 d | 8,8 d |
| 30/10/2026 | 11,1 d | 9,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 700 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Jadlog | Total Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 54,6917 dias | R$ 73,3213 dias | Jadlogeconomiza R$ 18,63 | Total Express3,6 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 40,8911 dias | R$ 30,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 10,21 | Total Express3,3 dias a menos |
| AMManaus | R$ 49,1018 dias | R$ 60,348 dias | Jadlogeconomiza R$ 11,24 | Total Express9,9 dias a menos |
| APMacapá | R$ 52,2017 dias | R$ 76,6514 dias | Jadlogeconomiza R$ 24,45 | Total Express2,9 dias a menos |
| BASalvador | R$ 38,728 dias | R$ 29,438 dias | Total Expresseconomiza R$ 9,29 | Total Express0,3 dia a menos |
| CEFortaleza | R$ 43,3811 dias | R$ 32,458 dias | Total Expresseconomiza R$ 10,93 | Total Express3,0 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 57,1910 dias | R$ 26,728 dias | Total Expresseconomiza R$ 30,47 | Total Express2,0 dia a menos |
| ESVitória | R$ 41,5810 dias | R$ 26,046 dias | Total Expresseconomiza R$ 15,54 | Total Express3,9 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 41,949 dias | R$ 26,377 dias | Total Expresseconomiza R$ 15,57 | Total Express1,9 dia a menos |
| MASão Luís | R$ 43,5711 dias | R$ 33,7110 dias | Total Expresseconomiza R$ 9,85 | Total Express0,7 dia a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 39,198 dias | R$ 23,066 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,13 | Total Express1,7 dia a menos |
| MSCampo Grande | R$ 43,6011 dias | R$ 27,5410 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,06 | Total Express0,6 dia a menos |
| MTCuiabá | R$ 42,9812 dias | R$ 28,799 dias | Total Expresseconomiza R$ 14,19 | Total Express2,7 dias a menos |
| PABelém | R$ 44,8811 dias | R$ 78,6010 dias | Jadlogeconomiza R$ 33,72 | Total Express0,8 dia a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 41,3210 dias | R$ 31,867 dias | Total Expresseconomiza R$ 9,46 | Total Express2,5 dias a menos |
| PERecife | R$ 42,148 dias | R$ 32,4411 dias | Total Expresseconomiza R$ 9,70 | Jadlog2,7 dias a menos |
| PITeresina | R$ 44,0615 dias | R$ 36,589 dias | Total Expresseconomiza R$ 7,48 | Total Express5,5 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 42,808 dias | R$ 24,826 dias | Total Expresseconomiza R$ 17,97 | Total Express1,7 dia a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 40,388 dias | R$ 24,976 dias | Total Expresseconomiza R$ 15,41 | Total Express1,6 dia a menos |
| RNNatal | R$ 44,9811 dias | R$ 33,308 dias | Total Expresseconomiza R$ 11,68 | Total Express3,0 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 56,4514 dias | R$ 56,1011 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,35 | Total Express3,0 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,0519 dias | R$ 185,6714 dias | Jadlogeconomiza R$ 128,62 | Total Express4,6 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 47,049 dias | R$ 27,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,37 | Total Express2,1 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 45,199 dias | R$ 25,767 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,43 | Total Express2,8 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 40,5810 dias | R$ 30,017 dias | Total Expresseconomiza R$ 10,57 | Total Express3,6 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 44,589 dias | R$ 48,2814 dias | Jadlogeconomiza R$ 3,70 | Jadlog5,8 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 44,2911 dias | R$ 40,139 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,16 | Total Express2,0 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Jadlog e Total Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.