Comparativo entre transportadoras
Jadlog vs LATAM Cargo: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Jadlog
- 6 de 108
- Mais barato · LATAM Cargo
- 102 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Jadlog sai mais barata em 6 e a LATAM Cargo em 102. Os números vêm de 34.553 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/jadlog-vs-latam-cargo.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Jadlog
- LATAM Cargo
Ver os números
| Varredura | Jadlog | LATAM Cargo |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 05/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 19/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 28/08/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 03/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 18/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 25/09/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 02/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 09/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 16/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 23/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
| 30/10/2026 | R$ 71,09 | R$ 49,00 |
- Jadlog
- LATAM Cargo
Ver os números
| Varredura | Jadlog | LATAM Cargo |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 12,3 d | 5,3 d |
| 05/08/2026 | 12,1 d | 5,3 d |
| 12/08/2026· estimado | 11,7 d | 5,3 d |
| 19/08/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 28/08/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 03/09/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 11,3 d | 5,3 d |
| 18/09/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 25/09/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 02/10/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 09/10/2026 | 11,3 d | 5,3 d |
| 16/10/2026 | 11,3 d | 5,0 d |
| 23/10/2026 | 11,3 d | 5,0 d |
| 30/10/2026 | 11,1 d | 5,0 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 700 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Jadlog | LATAM Cargo | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 54,6917 dias | R$ 91,387 dias | Jadlogeconomiza R$ 36,69 | LATAM Cargo9,9 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 40,8911 dias | R$ 24,765 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 16,13 | LATAM Cargo5,9 dias a menos |
| AMManaus | R$ 49,1018 dias | R$ 35,886 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 13,22 | LATAM Cargo11,7 dias a menos |
| APMacapá | R$ 52,2017 dias | R$ 105,697 dias | Jadlogeconomiza R$ 53,49 | LATAM Cargo10,4 dias a menos |
| BASalvador | R$ 38,728 dias | R$ 30,305 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 8,42 | LATAM Cargo3,9 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 43,3811 dias | R$ 23,904 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 19,48 | LATAM Cargo6,3 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 57,1910 dias | R$ 25,893 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 31,30 | LATAM Cargo6,4 dias a menos |
| ESVitória | R$ 41,5810 dias | R$ 19,874 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 21,70 | LATAM Cargo6,5 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 41,949 dias | R$ 30,765 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 11,17 | LATAM Cargo4,1 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 43,5711 dias | R$ 30,386 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 13,19 | LATAM Cargo4,5 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 39,198 dias | R$ 21,734 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 17,46 | LATAM Cargo4,0 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 43,6011 dias | R$ 32,385 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 11,22 | LATAM Cargo6,0 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 42,9812 dias | R$ 27,575 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 15,41 | LATAM Cargo7,0 dias a menos |
| PABelém | R$ 44,8811 dias | R$ 43,146 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,74 | LATAM Cargo5,0 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 41,3210 dias | R$ 24,375 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 16,95 | LATAM Cargo4,6 dias a menos |
| PERecife | R$ 42,148 dias | R$ 25,815 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 16,33 | LATAM Cargo3,6 dias a menos |
| PITeresina | R$ 44,0615 dias | R$ 36,675 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 7,39 | LATAM Cargo10,0 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 42,808 dias | R$ 21,904 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 20,90 | LATAM Cargo4,0 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 40,388 dias | R$ 21,884 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 18,50 | LATAM Cargo4,0 dias a menos |
| RNNatal | R$ 44,9811 dias | R$ 20,295 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,69 | LATAM Cargo6,0 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 56,4514 dias | R$ 46,677 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 9,78 | LATAM Cargo7,3 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,0519 dias | R$ 59,247 dias | Jadlogeconomiza R$ 2,19 | LATAM Cargo12,1 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 47,049 dias | R$ 22,194 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,85 | LATAM Cargo5,0 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 45,199 dias | R$ 26,244 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 18,94 | LATAM Cargo5,4 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 40,5810 dias | R$ 30,875 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 9,71 | LATAM Cargo5,4 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 44,589 dias | R$ 21,524 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 23,06 | LATAM Cargo5,1 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 44,2911 dias | R$ 39,226 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 5,07 | LATAM Cargo5,8 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Jadlog e LATAM Cargo. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.