Comparativo entre transportadoras
Loggi vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Loggi
- 32 de 108
- Mais barato · Total Express
- 76 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Loggi sai mais barata em 32 e a Total Express em 76. Os números vêm de 33.045 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/loggi-vs-total-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Loggi
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Loggi | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 05/08/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 19/08/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 28/08/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 03/09/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 18/09/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 25/09/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 02/10/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 09/10/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 16/10/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 23/10/2026 | R$ 80,09 | R$ 81,19 |
| 30/10/2026 | R$ 80,09 | R$ 83,36 |
- Loggi
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Loggi | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 11,7 d | 8,8 d |
| 05/08/2026 | 11,7 d | 8,9 d |
| 12/08/2026· estimado | 11,7 d | 8,8 d |
| 19/08/2026 | 11,7 d | 8,8 d |
| 28/08/2026 | 11,7 d | 9,8 d |
| 03/09/2026 | 11,7 d | 9,8 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 11,7 d | 9,8 d |
| 18/09/2026 | 11,7 d | 9,8 d |
| 25/09/2026 | 11,7 d | 9,8 d |
| 02/10/2026 | 11,7 d | 9,5 d |
| 09/10/2026 | 11,7 d | 8,8 d |
| 16/10/2026 | 11,7 d | 8,8 d |
| 23/10/2026 | 11,7 d | 8,8 d |
| 30/10/2026 | 11,7 d | 9,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 550 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Loggi | Total Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 40,2216 dias | R$ 73,3213 dias | Loggieconomiza R$ 33,11 | Total Express2,7 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 31,0211 dias | R$ 30,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,34 | Total Express3,8 dias a menos |
| AMManaus | R$ 98,6516 dias | R$ 60,348 dias | Total Expresseconomiza R$ 38,31 | Total Express7,4 dias a menos |
| APMacapá | R$ 107,5718 dias | R$ 76,6514 dias | Total Expresseconomiza R$ 30,91 | Total Express3,3 dias a menos |
| BASalvador | R$ 28,449 dias | R$ 29,438 dias | Loggieconomiza R$ 0,99 | Total Express1,1 dia a menos |
| CEFortaleza | R$ 33,4610 dias | R$ 32,458 dias | Total Expresseconomiza R$ 1,01 | Total Express2,8 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 27,2410 dias | R$ 26,728 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,52 | Total Express2,4 dias a menos |
| ESVitória | R$ 30,809 dias | R$ 26,046 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,76 | Total Express2,4 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 32,169 dias | R$ 26,377 dias | Total Expresseconomiza R$ 5,79 | Total Express2,1 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 43,9414 dias | R$ 33,7110 dias | Total Expresseconomiza R$ 10,23 | Total Express4,3 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 23,448 dias | R$ 23,066 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,38 | Total Express1,7 dia a menos |
| MSCampo Grande | R$ 31,1811 dias | R$ 27,5410 dias | Total Expresseconomiza R$ 3,64 | Total Express0,6 dia a menos |
| MTCuiabá | R$ 39,3313 dias | R$ 28,799 dias | Total Expresseconomiza R$ 10,53 | Total Express3,5 dias a menos |
| PABelém | R$ 41,5114 dias | R$ 78,6010 dias | Loggieconomiza R$ 37,09 | Total Express3,7 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 35,5210 dias | R$ 31,867 dias | Total Expresseconomiza R$ 3,65 | Total Express3,2 dias a menos |
| PERecife | R$ 27,049 dias | R$ 32,4411 dias | Loggieconomiza R$ 5,40 | Loggi1,7 dia a menos |
| PITeresina | R$ 40,7912 dias | R$ 36,589 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,21 | Total Express2,9 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 24,438 dias | R$ 24,826 dias | Loggieconomiza R$ 0,40 | Total Express2,1 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 31,558 dias | R$ 24,976 dias | Total Expresseconomiza R$ 6,58 | Total Express1,9 dia a menos |
| RNNatal | R$ 34,5911 dias | R$ 33,308 dias | Total Expresseconomiza R$ 1,29 | Total Express3,2 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 45,7915 dias | R$ 56,1011 dias | Loggieconomiza R$ 10,31 | Total Express3,8 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 254,3718 dias | R$ 185,6714 dias | Total Expresseconomiza R$ 68,70 | Total Express3,6 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 30,999 dias | R$ 27,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 3,31 | Total Express2,4 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 29,889 dias | R$ 25,767 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,12 | Total Express2,7 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 30,6211 dias | R$ 30,017 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,61 | Total Express4,4 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 25,359 dias | R$ 48,2814 dias | Loggieconomiza R$ 22,92 | Loggi5,7 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 38,2412 dias | R$ 40,139 dias | Loggieconomiza R$ 1,89 | Total Express2,8 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Loggi e Total Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.