Comparativo entre transportadoras
LATAM Cargo vs Loggi: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · LATAM Cargo
- 99 de 108
- Mais barato · Loggi
- 9 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 99 e a Loggi em 9. Os números vêm de 34.381 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/latam-cargo-vs-loggi.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- LATAM Cargo
- Loggi
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Loggi |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 05/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 19/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 28/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 03/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 18/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 25/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 02/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 09/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 16/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 23/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
| 30/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 80,09 |
- LATAM Cargo
- Loggi
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Loggi |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 05/08/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 12/08/2026· estimado | 5,3 d | 11,7 d |
| 19/08/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 28/08/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 03/09/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 5,3 d | 11,7 d |
| 18/09/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 25/09/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 02/10/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 09/10/2026 | 5,3 d | 11,7 d |
| 16/10/2026 | 5,0 d | 11,7 d |
| 23/10/2026 | 5,0 d | 11,7 d |
| 30/10/2026 | 5,0 d | 11,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 574 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | LATAM Cargo | Loggi | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 91,387 dias | R$ 40,2216 dias | Loggieconomiza R$ 51,16 | LATAM Cargo9,1 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 24,765 dias | R$ 31,0211 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 6,26 | LATAM Cargo6,3 dias a menos |
| AMManaus | R$ 35,886 dias | R$ 98,6516 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 62,78 | LATAM Cargo9,2 dias a menos |
| APMacapá | R$ 105,697 dias | R$ 107,5718 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,88 | LATAM Cargo10,8 dias a menos |
| BASalvador | R$ 30,305 dias | R$ 28,449 dias | Loggieconomiza R$ 1,86 | LATAM Cargo4,7 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 23,904 dias | R$ 33,4610 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 9,56 | LATAM Cargo6,1 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 25,893 dias | R$ 27,2410 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,35 | LATAM Cargo6,8 dias a menos |
| ESVitória | R$ 19,874 dias | R$ 30,809 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 10,93 | LATAM Cargo4,9 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 30,765 dias | R$ 32,169 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,40 | LATAM Cargo4,4 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 30,386 dias | R$ 43,9414 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 13,56 | LATAM Cargo8,1 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 21,734 dias | R$ 23,448 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,71 | LATAM Cargo4,0 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 32,385 dias | R$ 31,1811 dias | Loggieconomiza R$ 1,20 | LATAM Cargo5,9 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 27,575 dias | R$ 39,3313 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 11,76 | LATAM Cargo7,7 dias a menos |
| PABelém | R$ 43,146 dias | R$ 41,5114 dias | Loggieconomiza R$ 1,63 | LATAM Cargo7,8 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 24,375 dias | R$ 35,5210 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 11,15 | LATAM Cargo5,4 dias a menos |
| PERecife | R$ 25,815 dias | R$ 27,049 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,23 | LATAM Cargo4,6 dias a menos |
| PITeresina | R$ 36,675 dias | R$ 40,7912 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 4,12 | LATAM Cargo7,4 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 21,904 dias | R$ 24,438 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 2,53 | LATAM Cargo4,5 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 21,884 dias | R$ 31,558 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 9,68 | LATAM Cargo4,4 dias a menos |
| RNNatal | R$ 20,295 dias | R$ 34,5911 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 14,30 | LATAM Cargo6,2 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 46,677 dias | R$ 45,7915 dias | Loggieconomiza R$ 0,88 | LATAM Cargo8,1 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 59,247 dias | R$ 254,3718 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 195,13 | LATAM Cargo11,0 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 22,194 dias | R$ 30,999 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 8,79 | LATAM Cargo5,4 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 26,244 dias | R$ 29,889 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 3,64 | LATAM Cargo5,3 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 30,875 dias | R$ 30,6211 dias | Loggieconomiza R$ 0,25 | LATAM Cargo6,2 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 21,524 dias | R$ 25,359 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 3,83 | LATAM Cargo5,1 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 39,226 dias | R$ 38,2412 dias | Loggieconomiza R$ 0,98 | LATAM Cargo6,5 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só LATAM Cargo e Loggi. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.