Comparativo entre transportadoras
LATAM Cargo vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · LATAM Cargo
- 100 de 108
- Mais barato · Total Express
- 8 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 100 e a Total Express em 8. Os números vêm de 33.853 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/latam-cargo-vs-total-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- LATAM Cargo
- Total Express
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 05/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 19/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 28/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 03/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 18/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 25/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 02/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 09/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 16/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 23/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 81,19 |
| 30/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 83,36 |
- LATAM Cargo
- Total Express
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 5,3 d | 8,8 d |
| 05/08/2026 | 5,3 d | 8,9 d |
| 12/08/2026· estimado | 5,3 d | 8,8 d |
| 19/08/2026 | 5,3 d | 8,8 d |
| 28/08/2026 | 5,3 d | 9,8 d |
| 03/09/2026 | 5,3 d | 9,8 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 5,3 d | 9,8 d |
| 18/09/2026 | 5,3 d | 9,8 d |
| 25/09/2026 | 5,3 d | 9,8 d |
| 02/10/2026 | 5,3 d | 9,5 d |
| 09/10/2026 | 5,3 d | 8,8 d |
| 16/10/2026 | 5,0 d | 8,8 d |
| 23/10/2026 | 5,0 d | 8,8 d |
| 30/10/2026 | 5,0 d | 9,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 574 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | LATAM Cargo | Total Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 91,387 dias | R$ 73,3213 dias | Total Expresseconomiza R$ 18,06 | LATAM Cargo6,4 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 24,765 dias | R$ 30,687 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 5,92 | LATAM Cargo2,6 dias a menos |
| AMManaus | R$ 35,886 dias | R$ 60,348 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,47 | LATAM Cargo1,8 dia a menos |
| APMacapá | R$ 105,697 dias | R$ 76,6514 dias | Total Expresseconomiza R$ 29,04 | LATAM Cargo7,5 dias a menos |
| BASalvador | R$ 30,305 dias | R$ 29,438 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,87 | LATAM Cargo3,6 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 23,904 dias | R$ 32,458 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 8,55 | LATAM Cargo3,3 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 25,893 dias | R$ 26,728 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 0,83 | LATAM Cargo4,4 dias a menos |
| ESVitória | R$ 19,874 dias | R$ 26,046 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 6,17 | LATAM Cargo2,6 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 30,765 dias | R$ 26,377 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,40 | LATAM Cargo2,3 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 30,386 dias | R$ 33,7110 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 3,34 | LATAM Cargo3,8 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 21,734 dias | R$ 23,066 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,33 | LATAM Cargo2,3 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 32,385 dias | R$ 27,5410 dias | Total Expresseconomiza R$ 4,84 | LATAM Cargo5,4 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 27,575 dias | R$ 28,799 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 1,22 | LATAM Cargo4,3 dias a menos |
| PABelém | R$ 43,146 dias | R$ 78,6010 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 35,46 | LATAM Cargo4,1 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 24,375 dias | R$ 31,867 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 7,50 | LATAM Cargo2,2 dias a menos |
| PERecife | R$ 25,815 dias | R$ 32,4411 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 6,63 | LATAM Cargo6,3 dias a menos |
| PITeresina | R$ 36,675 dias | R$ 36,589 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,09 | LATAM Cargo4,5 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 21,904 dias | R$ 24,826 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 2,92 | LATAM Cargo2,4 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 21,884 dias | R$ 24,976 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 3,10 | LATAM Cargo2,5 dias a menos |
| RNNatal | R$ 20,295 dias | R$ 33,308 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 13,01 | LATAM Cargo3,0 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 46,677 dias | R$ 56,1011 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 9,43 | LATAM Cargo4,3 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 59,247 dias | R$ 185,6714 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 126,43 | LATAM Cargo7,5 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 22,194 dias | R$ 27,687 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 5,48 | LATAM Cargo3,0 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 26,244 dias | R$ 25,767 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,49 | LATAM Cargo2,6 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 30,875 dias | R$ 30,017 dias | Total Expresseconomiza R$ 0,86 | LATAM Cargo1,8 dia a menos |
| SPSão Paulo | R$ 21,524 dias | R$ 48,2814 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 26,76 | LATAM Cargo10,8 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 39,226 dias | R$ 40,139 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 0,91 | LATAM Cargo3,7 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só LATAM Cargo e Total Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.