Comparativo entre transportadoras
LATAM Cargo vs Azul Cargo Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · LATAM Cargo
- 96 de 108
- Mais barato · Azul Cargo Express
- 12 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a LATAM Cargo sai mais barata em 96 e a Azul Cargo Express em 12. Os números vêm de 33.369 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/latam-cargo-vs-azul-cargo-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- LATAM Cargo
- Azul Cargo Express
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Azul Cargo Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 05/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 19/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 28/08/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 03/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 18/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 25/09/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 02/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 09/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 16/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 23/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
| 30/10/2026 | R$ 49,00 | R$ 74,09 |
- LATAM Cargo
- Azul Cargo Express
Ver os números
| Varredura | LATAM Cargo | Azul Cargo Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 5,3 d | 4,2 d |
| 05/08/2026 | 5,3 d | 4,1 d |
| 12/08/2026· estimado | 5,3 d | 3,9 d |
| 19/08/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 28/08/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 03/09/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 5,3 d | 3,7 d |
| 18/09/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 25/09/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 02/10/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 09/10/2026 | 5,3 d | 3,7 d |
| 16/10/2026 | 5,0 d | 3,7 d |
| 23/10/2026 | 5,0 d | 3,7 d |
| 30/10/2026 | 5,0 d | 3,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 574 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | LATAM Cargo | Azul Cargo Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 91,387 dias | R$ 57,106 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 34,28 | Azul Cargo Express1,5 dia a menos |
| ALMaceió | R$ 24,765 dias | R$ 49,034 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,27 | Azul Cargo Express1,3 dia a menos |
| AMManaus | R$ 35,886 dias | R$ 53,834 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 17,96 | Azul Cargo Express2,8 dias a menos |
| APMacapá | R$ 105,697 dias | R$ 60,946 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 44,75 | Azul Cargo Express0,9 dia a menos |
| BASalvador | R$ 30,305 dias | R$ 45,483 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 15,18 | Azul Cargo Express1,4 dia a menos |
| CEFortaleza | R$ 23,904 dias | R$ 47,673 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 23,77 | Azul Cargo Express1,0 dia a menos |
| DFBrasília | R$ 25,893 dias | R$ 73,874 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 47,98 | LATAM Cargo1,0 dia a menos |
| ESVitória | R$ 19,874 dias | R$ 44,793 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,91 | Azul Cargo Express0,7 dia a menos |
| GOGoiânia | R$ 30,765 dias | R$ 46,543 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 15,77 | Azul Cargo Express1,7 dia a menos |
| MASão Luís | R$ 30,386 dias | R$ 50,673 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 20,29 | Azul Cargo Express2,8 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 21,734 dias | R$ 42,223 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 20,49 | Azul Cargo Express1,2 dia a menos |
| MSCampo Grande | R$ 32,385 dias | R$ 47,354 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 14,96 | Azul Cargo Express1,1 dia a menos |
| MTCuiabá | R$ 27,575 dias | R$ 47,853 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 20,28 | Azul Cargo Express1,4 dia a menos |
| PABelém | R$ 43,146 dias | R$ 51,565 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 8,42 | Azul Cargo Express1,3 dia a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 24,375 dias | R$ 49,254 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 24,89 | Azul Cargo Express1,4 dia a menos |
| PERecife | R$ 25,815 dias | R$ 45,493 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 19,68 | Azul Cargo Express1,8 dia a menos |
| PITeresina | R$ 36,675 dias | R$ 50,244 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 13,57 | Azul Cargo Express1,3 dia a menos |
| PRCuritiba | R$ 21,904 dias | R$ 49,493 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 27,59 | Azul Cargo Express0,7 dia a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 21,884 dias | R$ 43,993 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 22,11 | Azul Cargo Express0,6 dia a menos |
| RNNatal | R$ 20,295 dias | R$ 49,734 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 29,44 | Azul Cargo Express1,2 dia a menos |
| ROPorto Velho | R$ 46,677 dias | R$ 54,604 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 7,93 | Azul Cargo Express2,6 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 59,247 dias | R$ 57,597 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 1,65 | Azul Cargo Express0,4 dia a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 22,194 dias | R$ 54,213 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 32,01 | Azul Cargo Express0,8 dia a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 26,244 dias | R$ 49,423 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 23,17 | Azul Cargo Express0,6 dia a menos |
| SEAracaju | R$ 30,875 dias | R$ 48,413 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 17,54 | Azul Cargo Express1,7 dia a menos |
| SPSão Paulo | R$ 21,524 dias | R$ 69,673 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 48,15 | Azul Cargo Express0,7 dia a menos |
| TOPalmas | R$ 39,226 dias | R$ 49,554 dias | LATAM Cargoeconomiza R$ 10,33 | Azul Cargo Express2,0 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só LATAM Cargo e Azul Cargo Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.