Comparativo entre transportadoras
Azul Cargo Express vs Loggi: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Azul Cargo Express
- 27 de 108
- Mais barato · Loggi
- 81 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 27 e a Loggi em 81. Os números vêm de 33.125 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/azul-cargo-express-vs-loggi.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Azul Cargo Express
- Loggi
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | Loggi |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 05/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 19/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 28/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 03/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 18/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 25/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 02/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 09/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 16/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 23/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
| 30/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 80,09 |
- Azul Cargo Express
- Loggi
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | Loggi |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 4,2 d | 11,7 d |
| 05/08/2026 | 4,1 d | 11,7 d |
| 12/08/2026· estimado | 3,9 d | 11,7 d |
| 19/08/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 28/08/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 03/09/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 3,7 d | 11,7 d |
| 18/09/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 25/09/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 02/10/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 09/10/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 16/10/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 23/10/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
| 30/10/2026 | 3,7 d | 11,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 570 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Azul Cargo Express | Loggi | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 57,106 dias | R$ 40,2216 dias | Loggieconomiza R$ 16,88 | Azul Cargo Express10,6 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 49,034 dias | R$ 31,0211 dias | Loggieconomiza R$ 18,01 | Azul Cargo Express7,6 dias a menos |
| AMManaus | R$ 53,834 dias | R$ 98,6516 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 44,82 | Azul Cargo Express11,9 dias a menos |
| APMacapá | R$ 60,946 dias | R$ 107,5718 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 46,63 | Azul Cargo Express11,6 dias a menos |
| BASalvador | R$ 45,483 dias | R$ 28,449 dias | Loggieconomiza R$ 17,04 | Azul Cargo Express6,1 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 47,673 dias | R$ 33,4610 dias | Loggieconomiza R$ 14,21 | Azul Cargo Express7,1 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 73,874 dias | R$ 27,2410 dias | Loggieconomiza R$ 46,63 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| ESVitória | R$ 44,793 dias | R$ 30,809 dias | Loggieconomiza R$ 13,99 | Azul Cargo Express5,7 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 46,543 dias | R$ 32,169 dias | Loggieconomiza R$ 14,38 | Azul Cargo Express6,1 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 50,673 dias | R$ 43,9414 dias | Loggieconomiza R$ 6,73 | Azul Cargo Express10,9 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 42,223 dias | R$ 23,448 dias | Loggieconomiza R$ 18,78 | Azul Cargo Express5,2 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 47,354 dias | R$ 31,1811 dias | Loggieconomiza R$ 16,17 | Azul Cargo Express7,0 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 47,853 dias | R$ 39,3313 dias | Loggieconomiza R$ 8,52 | Azul Cargo Express9,1 dias a menos |
| PABelém | R$ 51,565 dias | R$ 41,5114 dias | Loggieconomiza R$ 10,05 | Azul Cargo Express9,1 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 49,254 dias | R$ 35,5210 dias | Loggieconomiza R$ 13,74 | Azul Cargo Express6,7 dias a menos |
| PERecife | R$ 45,493 dias | R$ 27,049 dias | Loggieconomiza R$ 18,44 | Azul Cargo Express6,4 dias a menos |
| PITeresina | R$ 50,244 dias | R$ 40,7912 dias | Loggieconomiza R$ 9,45 | Azul Cargo Express8,7 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 49,493 dias | R$ 24,438 dias | Loggieconomiza R$ 25,06 | Azul Cargo Express5,2 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 43,993 dias | R$ 31,558 dias | Loggieconomiza R$ 12,43 | Azul Cargo Express5,0 dias a menos |
| RNNatal | R$ 49,734 dias | R$ 34,5911 dias | Loggieconomiza R$ 15,14 | Azul Cargo Express7,4 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 54,604 dias | R$ 45,7915 dias | Loggieconomiza R$ 8,81 | Azul Cargo Express10,7 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,597 dias | R$ 254,3718 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 196,78 | Azul Cargo Express11,4 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 54,213 dias | R$ 30,999 dias | Loggieconomiza R$ 23,22 | Azul Cargo Express6,2 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 49,423 dias | R$ 29,889 dias | Loggieconomiza R$ 19,54 | Azul Cargo Express5,9 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 48,413 dias | R$ 30,6211 dias | Loggieconomiza R$ 17,79 | Azul Cargo Express7,9 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 69,673 dias | R$ 25,359 dias | Loggieconomiza R$ 44,32 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 49,554 dias | R$ 38,2412 dias | Loggieconomiza R$ 11,31 | Azul Cargo Express8,5 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Azul Cargo Express e Loggi. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.