Comparativo entre transportadoras
Azul Cargo Express vs JeT: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Azul Cargo Express
- 14 de 108
- Mais barato · JeT
- 94 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 14 e a JeT em 94. Os números vêm de 34.525 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/azul-cargo-express-vs-jet.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Azul Cargo Express
- JeT
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | JeT |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 05/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 19/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 28/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 03/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,96 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 43,94 |
| 18/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,93 |
| 25/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,91 |
| 02/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,91 |
| 09/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,91 |
| 16/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,91 |
| 23/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 43,91 |
| 30/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 45,51 |
- Azul Cargo Express
- JeT
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | JeT |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 4,2 d | 8,5 d |
| 05/08/2026 | 4,1 d | 8,4 d |
| 12/08/2026· estimado | 3,9 d | 8,4 d |
| 19/08/2026 | 3,7 d | 8,4 d |
| 28/08/2026 | 3,7 d | 8,4 d |
| 03/09/2026 | 3,7 d | 8,4 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 3,7 d | 8,9 d |
| 18/09/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 25/09/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 02/10/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 09/10/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 16/10/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 23/10/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
| 30/10/2026 | 3,7 d | 9,4 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 570 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Azul Cargo Express | JeT | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 57,106 dias | R$ 49,3812 dias | JeTeconomiza R$ 7,72 | Azul Cargo Express6,6 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 49,034 dias | R$ 26,789 dias | JeTeconomiza R$ 22,25 | Azul Cargo Express5,5 dias a menos |
| AMManaus | R$ 53,834 dias | R$ 49,0614 dias | JeTeconomiza R$ 4,78 | Azul Cargo Express10,5 dias a menos |
| APMacapá | R$ 60,946 dias | R$ 50,8314 dias | JeTeconomiza R$ 10,11 | Azul Cargo Express7,8 dias a menos |
| BASalvador | R$ 45,483 dias | R$ 25,228 dias | JeTeconomiza R$ 20,26 | Azul Cargo Express4,4 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 47,673 dias | R$ 26,6910 dias | JeTeconomiza R$ 20,98 | Azul Cargo Express6,6 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 73,874 dias | R$ 30,917 dias | JeTeconomiza R$ 42,96 | Azul Cargo Express2,6 dias a menos |
| ESVitória | R$ 44,793 dias | R$ 25,736 dias | JeTeconomiza R$ 19,06 | Azul Cargo Express3,3 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 46,543 dias | R$ 33,509 dias | JeTeconomiza R$ 13,04 | Azul Cargo Express5,9 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 50,673 dias | R$ 28,3810 dias | JeTeconomiza R$ 22,29 | Azul Cargo Express6,1 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 42,223 dias | R$ 24,856 dias | JeTeconomiza R$ 17,37 | Azul Cargo Express3,5 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 47,354 dias | R$ 31,297 dias | JeTeconomiza R$ 16,05 | Azul Cargo Express3,8 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 47,853 dias | R$ 38,849 dias | JeTeconomiza R$ 9,01 | Azul Cargo Express5,7 dias a menos |
| PABelém | R$ 51,565 dias | R$ 46,6211 dias | JeTeconomiza R$ 4,93 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 49,254 dias | R$ 27,168 dias | JeTeconomiza R$ 22,09 | Azul Cargo Express4,7 dias a menos |
| PERecife | R$ 45,493 dias | R$ 27,158 dias | JeTeconomiza R$ 18,34 | Azul Cargo Express5,1 dias a menos |
| PITeresina | R$ 50,244 dias | R$ 28,4810 dias | JeTeconomiza R$ 21,76 | Azul Cargo Express6,1 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 49,493 dias | R$ 26,926 dias | JeTeconomiza R$ 22,57 | Azul Cargo Express2,4 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 43,993 dias | R$ 25,876 dias | JeTeconomiza R$ 18,11 | Azul Cargo Express3,0 dias a menos |
| RNNatal | R$ 49,734 dias | R$ 27,718 dias | JeTeconomiza R$ 22,02 | Azul Cargo Express4,4 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 54,604 dias | R$ 43,8511 dias | JeTeconomiza R$ 10,76 | Azul Cargo Express7,1 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,597 dias | R$ 49,8714 dias | JeTeconomiza R$ 7,72 | Azul Cargo Express7,0 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 54,213 dias | R$ 27,628 dias | JeTeconomiza R$ 26,59 | Azul Cargo Express5,1 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 49,423 dias | R$ 27,418 dias | JeTeconomiza R$ 22,01 | Azul Cargo Express4,2 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 48,413 dias | R$ 26,878 dias | JeTeconomiza R$ 21,54 | Azul Cargo Express4,8 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 69,673 dias | R$ 25,555 dias | JeTeconomiza R$ 44,12 | Azul Cargo Express2,0 dia a menos |
| TOPalmas | R$ 49,554 dias | R$ 41,559 dias | JeTeconomiza R$ 8,00 | Azul Cargo Express5,7 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Azul Cargo Express e JeT. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.