Comparativo entre transportadoras
Azul Cargo Express vs Total Express: quem é mais barato e mais rápido?
Preço e prazo lado a lado por estado, a partir da matriz de cotações entre as 27 capitais. Cote sua encomenda para ver o número exato da sua rota.
Cotar minha rota- Mais barato · Azul Cargo Express
- 27 de 108
- Mais barato · Total Express
- 81 de 108
- Tamanhos comparados
- 4
- Atualizado em
- 30/10/2026
Resumo em números
Resumo 01Nas 108 combinações de estado de destino e tamanho de pacote com preço medido dos dois lados, a Azul Cargo Express sai mais barata em 27 e a Total Express em 81. Os números vêm de 32.984 cotações reais entre as capitais brasileiras, medidas pela última vez em 30 de outubro de 2026.
Varredura semanal de 2.916 cotações reais na API do Melhor Envio, cobrindo 729 rotas entre as 27 capitais em 4 tamanhos de pacote. A versão em markdown desta comparação, para leitura por máquina, está em /md/comparar/azul-cargo-express-vs-total-express.
As duas ao longo do tempo
Série 02Recotamos a malha inteira de capitais toda semana. Aqui estão as duas transportadoras lado a lado, varredura a varredura — escolha a rota que te interessa.
- Azul Cargo Express
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 05/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 12/08/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 19/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 28/08/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 03/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 11/09/2026· sem coleta | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 18/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 25/09/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 02/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 09/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 16/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 23/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 81,19 |
| 30/10/2026 | R$ 74,09 | R$ 83,36 |
- Azul Cargo Express
- Total Express
Ver os números
| Varredura | Azul Cargo Express | Total Express |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 4,2 d | 8,8 d |
| 05/08/2026 | 4,1 d | 8,9 d |
| 12/08/2026· estimado | 3,9 d | 8,8 d |
| 19/08/2026 | 3,7 d | 8,8 d |
| 28/08/2026 | 3,7 d | 9,8 d |
| 03/09/2026 | 3,7 d | 9,8 d |
| 11/09/2026· sem coleta | 3,7 d | 9,8 d |
| 18/09/2026 | 3,7 d | 9,8 d |
| 25/09/2026 | 3,7 d | 9,8 d |
| 02/10/2026 | 3,7 d | 9,5 d |
| 09/10/2026 | 3,7 d | 8,8 d |
| 16/10/2026 | 3,7 d | 8,8 d |
| 23/10/2026 | 3,7 d | 8,8 d |
| 30/10/2026 | 3,7 d | 9,7 d |
O prazo é a estimativa que a transportadora devolve na cotação. Como as varreduras não caem sempre no mesmo dia da semana, parte da variação pode ser efeito do calendário e não mudança de serviço.
Cesta fixa de 570 rotas · 12 varreduras · variação de preço no período: 0,0%
Cada ponto é uma varredura completa da malha, não uma data de calendário — a varredura leva cerca de quatro dias úteis e percorre as rotas sempre na mesma ordem. A média das duas transportadoras é sempre sobre a mesma cesta de rotas, para que a comparação não mude por composição de amostra.
Preço e prazo por estado
Dado 03Destino a partir da capital de cada UF. Troque o tamanho do pacote nas abas: a diferença entre as transportadoras muda bastante com o peso.
Arraste a tabela de lado para ver todas as colunas →
| UF | Azul Cargo Express | Total Express | Mais barato | Mais rápido |
|---|---|---|---|---|
| ACRio Branco | R$ 57,106 dias | R$ 73,3213 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 16,23 | Azul Cargo Express7,8 dias a menos |
| ALMaceió | R$ 49,034 dias | R$ 30,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 18,35 | Azul Cargo Express3,9 dias a menos |
| AMManaus | R$ 53,834 dias | R$ 60,348 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 6,51 | Azul Cargo Express4,5 dias a menos |
| APMacapá | R$ 60,946 dias | R$ 76,6514 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 15,71 | Azul Cargo Express8,4 dias a menos |
| BASalvador | R$ 45,483 dias | R$ 29,438 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,05 | Azul Cargo Express5,0 dias a menos |
| CEFortaleza | R$ 47,673 dias | R$ 32,458 dias | Total Expresseconomiza R$ 15,22 | Azul Cargo Express4,3 dias a menos |
| DFBrasília | R$ 73,874 dias | R$ 26,728 dias | Total Expresseconomiza R$ 47,15 | Azul Cargo Express3,4 dias a menos |
| ESVitória | R$ 44,793 dias | R$ 26,046 dias | Total Expresseconomiza R$ 18,75 | Azul Cargo Express3,3 dias a menos |
| GOGoiânia | R$ 46,543 dias | R$ 26,377 dias | Total Expresseconomiza R$ 20,17 | Azul Cargo Express4,0 dias a menos |
| MASão Luís | R$ 50,673 dias | R$ 33,7110 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,96 | Azul Cargo Express6,6 dias a menos |
| MGBelo Horizonte | R$ 42,223 dias | R$ 23,066 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,16 | Azul Cargo Express3,5 dias a menos |
| MSCampo Grande | R$ 47,354 dias | R$ 27,5410 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,80 | Azul Cargo Express6,5 dias a menos |
| MTCuiabá | R$ 47,853 dias | R$ 28,799 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,06 | Azul Cargo Express5,7 dias a menos |
| PABelém | R$ 51,565 dias | R$ 78,6010 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 27,04 | Azul Cargo Express5,4 dias a menos |
| PBJoão Pessoa | R$ 49,254 dias | R$ 31,867 dias | Total Expresseconomiza R$ 17,39 | Azul Cargo Express3,5 dias a menos |
| PERecife | R$ 45,493 dias | R$ 32,4411 dias | Total Expresseconomiza R$ 13,05 | Azul Cargo Express8,1 dias a menos |
| PITeresina | R$ 50,244 dias | R$ 36,589 dias | Total Expresseconomiza R$ 13,66 | Azul Cargo Express5,8 dias a menos |
| PRCuritiba | R$ 49,493 dias | R$ 24,826 dias | Total Expresseconomiza R$ 24,66 | Azul Cargo Express3,1 dias a menos |
| RJRio de Janeiro | R$ 43,993 dias | R$ 24,976 dias | Total Expresseconomiza R$ 19,02 | Azul Cargo Express3,1 dias a menos |
| RNNatal | R$ 49,734 dias | R$ 33,308 dias | Total Expresseconomiza R$ 16,43 | Azul Cargo Express4,1 dias a menos |
| ROPorto Velho | R$ 54,604 dias | R$ 56,1011 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 1,49 | Azul Cargo Express7,0 dias a menos |
| RRBoa Vista | R$ 57,597 dias | R$ 185,6714 dias | Azul Cargo Expresseconomiza R$ 128,08 | Azul Cargo Express7,8 dias a menos |
| RSPorto Alegre | R$ 54,213 dias | R$ 27,687 dias | Total Expresseconomiza R$ 26,53 | Azul Cargo Express3,7 dias a menos |
| SCFlorianópolis | R$ 49,423 dias | R$ 25,767 dias | Total Expresseconomiza R$ 23,66 | Azul Cargo Express3,2 dias a menos |
| SEAracaju | R$ 48,413 dias | R$ 30,017 dias | Total Expresseconomiza R$ 18,40 | Azul Cargo Express3,4 dias a menos |
| SPSão Paulo | R$ 69,673 dias | R$ 48,2814 dias | Total Expresseconomiza R$ 21,39 | Azul Cargo Express11,5 dias a menos |
| TOPalmas | R$ 49,554 dias | R$ 40,139 dias | Total Expresseconomiza R$ 9,42 | Azul Cargo Express5,7 dias a menos |
Atualizado em 30/10/2026. Preço médio entre os serviços disponíveis de cada transportadora (ex: PAC e SEDEX, quando ambos existem) — esta tabela compara as empresas, não serviço por serviço. Fica mais preciso conforme mais pessoas cotam fretes reais no site.
Cote sua encomenda agora
Form. 04A cotação devolve as 8 transportadoras conectadas, não só Azul Cargo Express e Total Express. A média por estado é referência, o preço da sua rota é o que vale.
Guias completos
Índice 05Preço por tamanho de pacote, prazo por estado, quando vale a pena e onde resolver problema.